| Página web | |||
| Total | Propia | Alojada | |
| Total | 2,40 | 0,80 | 1,60 |
| Territorio Histórico | |||
| Alava | 1,66 | 0,55 | 1,11 |
| Bizkaia | 0,92 | 0,65 | 0,27 |
| Gipuzkoa | 4,64 | 1,14 | 3,50 |
| Rama de actividad | |||
| Agraria | 2,27 | 0,78 | 1,48 |
| Pesca | 10,01 | 1,95 | 8,06 |
| Estratos de empleo | |||
| De 0 a 9 | 2,26 | 0,78 | 1,48 |
| De 10 y más | 20,66 | 4,19 | 16,47 |
Unidad: porcentaje sobre establecimientos.
Fecha 20 de Diciembre de 2010
Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre la Sociedad de la Información en el sector primario -ESIP.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas