| C.A. de Euskadi | Alava | Bizkaia | Gipuzkoa | |
| Fincas rústicas registradas por primera vez | 726 | 573 | 110 | 43 |
| Fincas urbanas registradas por primera vez | 455 | 328 | 89 | 38 |
| ENAJENACIÓN DE INMUEBLES | ||||
| Total de fincas rústicas | 13.581 | 4.504 | 5.234 | 3.843 |
| Rústicas por actos de última voluntad | 5.550 | 1.667 | 2.286 | 1.597 |
| Rústicas por actos o contratos en que media precio | 4.693 | 1.297 | 1.914 | 1.482 |
| Rústicas por actos o contratos en que no media precio | 3.338 | 1.540 | 1.034 | 764 |
| Total de fincas urbanas | 93.005 | 14.315 | 49.953 | 28.737 |
| Urbanas por actos de última voluntad | 14.304 | 1.964 | 7.541 | 4.799 |
| Urbanas por actos o contratos en que media precio | 66.971 | 10.880 | 36.969 | 19.122 |
| Urbanas por actos o contratos en que no media precio | 11.730 | 1.471 | 5.443 | 4.816 |
Fecha 26 de Mayo de 2008
Fuente: Dirección General de Registros y Notariado.