| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Euskal AE | 35,37 | 37,17 | 35,04 | 36,17 | 36,87 |
| Europako Batasuna(1) | 70,03 | 72,45 | 72,49 | 70,30 | 69,69 |
| Alemania | 77,36 | 78,93 | 79,63 | 80,37 | 77,47 |
| Austria | 65,17 | 73,35 | 79,40 | 79,07 | 73,75 |
| Belgika | 96,29 | 101,08 | 99,12 | 97,85 | 94,45 |
| Danimarka | 88,48 | 91,56 | 90,31 | 87,89 | 79,96 |
| Espainia | 49,76 | 51,35 | 49,49 | 48,94 | 51,12 |
| Finlandia | 69,27 | 69,68 | 70,56 | 67,89 | 64,65 |
| Frantzia | 68,79 | 69,32 | 66,40 | 61,57 | 60,40 |
| Grezia | 40,22 | 40,22 | 40,14 | 36,74 | : |
| Herbehereak | 85,07 | 88,17 | 85,22 | 81,19 | 76,97 |
| Ingalaterra/ Gales | 105,53 | 112,22 | 112,41 | 106,84 | 92,52 |
| Irlanda | 22,60 | 27,29 | 26,08 | 24,57 | 24,74 |
| Italia | 37,98 | 39,15 | 42,86 | 41,77 | 44,12 |
| Luxemburgo | 51,59 | 58,65 | 58,36 | 59,58 | 55,65 |
| Portugal | 36,29 | 37,91 | 40,10 | 39,75 | : |
| Suedia | 133,90 | 138,60 | 140,41 | 139,13 | 137,81 |
(:) Ez dugu daturik eskuartean.
(1)Behar den zuhurtziarekin tratatu behar dira datuok, arriskutsua baita konparazio globalak egitea zigor-araudi eta neurtzeko edo kontabilizatzeko estatistika-sistema desberdinenartean.
Data 2009ko Ekainaren 29a
Iturria: Eusko Jaurlaritza. Herrizaingo Saila