| Total | Europa | África | América | Asia | Oceanía | |||||||||||||
| Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | |
| C.A. de Euskadi | ||||||||||||||||||
| Total | 120.305 | 62.064 | 58.241 | 34.318 | 19.607 | 14.711 | 24.453 | 17.182 | 7.271 | 54.807 | 21.111 | 33.696 | 6.588 | 4.084 | 2.504 | 139 | 80 | 59 |
| Ocupado | 62.118 | 34.224 | 27.894 | 17.649 | 11.380 | 6.269 | 11.667 | 8.965 | 2.702 | 28.797 | 11.288 | 17.509 | 3.935 | 2.543 | 1.392 | 70 | 48 | 22 |
| Parados | 19.750 | 12.386 | 7.364 | 5.162 | 3.482 | 1.680 | 5.169 | 4.292 | 877 | 8.283 | 3.751 | 4.532 | 1.112 | 843 | 269 | 24 | 18 | 6 |
| Inactivos | 38.437 | 15.454 | 22.983 | 11.507 | 4.745 | 6.762 | 7.617 | 3.925 | 3.692 | 17.727 | 6.072 | 11.655 | 1.541 | 698 | 843 | 45 | 14 | 31 |
| Araba/Álava | ||||||||||||||||||
| Total | 23.629 | 13.323 | 10.306 | 6.158 | 3.818 | 2.340 | 7.446 | 5.024 | 2.422 | 8.688 | 3.501 | 5.187 | 1.331 | 977 | 354 | 6 | 3 | 3 |
| Ocupado | 12.551 | 7.480 | 5.071 | 3.315 | 2.232 | 1.083 | 3.627 | 2.707 | 920 | 4.806 | 1.948 | 2.858 | 799 | 590 | 209 | 4 | 3 | 1 |
| Parados | 3.964 | 2.716 | 1.248 | 976 | 703 | 273 | 1.502 | 1.223 | 279 | 1.211 | 553 | 658 | 273 | 237 | 36 | 2 | - | 2 |
| Inactivos | 7.114 | 3.127 | 3.987 | 1.867 | 883 | 984 | 2.317 | 1.094 | 1.223 | 2.671 | 1.000 | 1.671 | 259 | 150 | 109 | - | - | - |
| Bizkaia | ||||||||||||||||||
| Total | 60.349 | 30.195 | 30.154 | 14.860 | 7.950 | 6.910 | 11.749 | 8.522 | 3.227 | 30.297 | 11.707 | 18.590 | 3.360 | 1.963 | 1.397 | 83 | 53 | 30 |
| Ocupado | 29.934 | 16.088 | 13.846 | 7.413 | 4.607 | 2.806 | 5.408 | 4.274 | 1.134 | 15.061 | 5.934 | 9.127 | 2.011 | 1.241 | 770 | 41 | 32 | 9 |
| Parados | 10.184 | 6.248 | 3.936 | 2.236 | 1.425 | 811 | 2.629 | 2.231 | 398 | 4.798 | 2.218 | 2.580 | 507 | 363 | 144 | 14 | 11 | 3 |
| Inactivos | 20.231 | 7.859 | 12.372 | 5.211 | 1.918 | 3.293 | 3.712 | 2.017 | 1.695 | 10.438 | 3.555 | 6.883 | 842 | 359 | 483 | 28 | 10 | 18 |
| Gipuzkoa | ||||||||||||||||||
| Total | 36.327 | 18.546 | 17.781 | 13.300 | 7.839 | 5.461 | 5.258 | 3.636 | 1.622 | 15.822 | 5.903 | 9.919 | 1.897 | 1.144 | 753 | 50 | 24 | 26 |
| Ocupado | 19.633 | 10.656 | 8.977 | 6.921 | 4.541 | 2.380 | 2.632 | 1.984 | 648 | 8.930 | 3.406 | 5.524 | 1.125 | 712 | 413 | 25 | 13 | 12 |
| Parados | 5.602 | 3.422 | 2.180 | 1.950 | 1.354 | 596 | 1.038 | 838 | 200 | 2.274 | 980 | 1.294 | 332 | 243 | 89 | 8 | 7 | 1 |
| Inactivos | 11.092 | 4.468 | 6.624 | 4.429 | 1.944 | 2.485 | 1.588 | 814 | 774 | 4.618 | 1.517 | 3.101 | 440 | 189 | 251 | 17 | 4 | 13 |
Fecha 27 de Marzo de 2012
Fuente: Eustat. Estadística municipal de población activa.