| Total | Europe | Africa | America | Asia | Oceania | |||||||||||||
| Total | Males | Females | Total | Males | Females | Total | Males | Females | Total | Males | Females | Total | Males | Females | Total | Males | Females | |
| Basque Country | 95.313 | 48.348 | 46.965 | 26.518 | 14.853 | 11.665 | 16.254 | 11.090 | 5.164 | 47.475 | 19.272 | 28.203 | 4.936 | 3.053 | 1.883 | 130 | 80 | 50 |
| Historic Territories | ||||||||||||||||||
| Alava | 19.473 | 10.610 | 8.863 | 4.757 | 2.884 | 1.873 | 5.337 | 3.532 | 1.805 | 8.253 | 3.441 | 4.812 | 1.119 | 750 | 369 | 7 | 3 | 4 |
| Bizkaia | 48.269 | 23.617 | 24.652 | 11.660 | 6.185 | 5.475 | 7.190 | 5.033 | 2.157 | 26.889 | 10.935 | 15.954 | 2.453 | 1.412 | 1.041 | 77 | 52 | 25 |
| Gipuzkoa | 27.571 | 14.121 | 13.450 | 10.101 | 5.784 | 4.317 | 3.727 | 2.525 | 1.202 | 12.333 | 4.896 | 7.437 | 1.364 | 891 | 473 | 46 | 25 | 21 |
| Districts | ||||||||||||||||||
| Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 245 | 136 | 109 | 144 | 97 | 47 | 7 | 2 | 5 | 94 | 37 | 57 | - | - | - | - | - | - |
| Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 16.907 | 9.213 | 7.694 | 3.815 | 2.292 | 1.523 | 4.647 | 3.132 | 1.515 | 7.393 | 3.084 | 4.309 | 1.045 | 702 | 343 | 7 | 3 | 4 |
| Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 155 | 82 | 73 | 56 | 32 | 24 | 42 | 27 | 15 | 57 | 23 | 34 | - | - | - | - | - | - |
| Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 822 | 402 | 420 | 273 | 139 | 134 | 126 | 79 | 47 | 411 | 179 | 232 | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | - |
| Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 4.255 | 2.209 | 2.046 | 1.791 | 1.043 | 748 | 555 | 381 | 174 | 1.732 | 701 | 1.031 | 176 | 83 | 93 | 1 | 1 | - |
| Bilbo Handia / Gran Bilbao | 37.264 | 17.873 | 19.391 | 7.425 | 3.820 | 3.605 | 5.256 | 3.647 | 1.609 | 22.365 | 9.109 | 13.256 | 2.185 | 1.276 | 909 | 33 | 21 | 12 |
| Deba Beherea / Bajo Deba | 1.794 | 922 | 872 | 408 | 232 | 176 | 437 | 301 | 136 | 867 | 323 | 544 | 75 | 62 | 13 | 7 | 4 | 3 |
| Deba Garaia / Alto Deba | 1.836 | 961 | 875 | 548 | 336 | 212 | 167 | 112 | 55 | 865 | 306 | 559 | 254 | 207 | 47 | 2 | - | 2 |
| Donostialdea / Donostia-San Sebastián | 13.251 | 6.364 | 6.887 | 4.881 | 2.600 | 2.281 | 1.267 | 899 | 368 | 6.561 | 2.581 | 3.980 | 516 | 269 | 247 | 26 | 15 | 11 |
| Durangaldea / Duranguesado | 3.630 | 1.935 | 1.695 | 1.344 | 752 | 592 | 953 | 664 | 289 | 1.242 | 472 | 770 | 85 | 43 | 42 | 6 | 4 | 2 |
| Enkartazioak / Encartaciones | 1.011 | 544 | 467 | 565 | 336 | 229 | 107 | 72 | 35 | 330 | 135 | 195 | 8 | 1 | 7 | 1 | - | 1 |
| Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 809 | 448 | 361 | 390 | 227 | 163 | 176 | 122 | 54 | 218 | 79 | 139 | 25 | 20 | 5 | - | - | - |
| Gernika-Bermeo | 2.051 | 1.040 | 1.011 | 996 | 543 | 453 | 113 | 70 | 43 | 851 | 374 | 477 | 74 | 42 | 32 | 17 | 11 | 6 |
| Goierri | 2.550 | 1.494 | 1.056 | 1.283 | 836 | 447 | 472 | 291 | 181 | 704 | 303 | 401 | 90 | 63 | 27 | 1 | 1 | - |
| Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea | 345 | 199 | 146 | 153 | 105 | 48 | 75 | 45 | 30 | 112 | 45 | 67 | 5 | 4 | 1 | - | - | - |
| Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 1.012 | 532 | 480 | 199 | 131 | 68 | 390 | 204 | 186 | 379 | 173 | 206 | 44 | 24 | 20 | - | - | - |
| Markina-Ondarroa | 1.317 | 848 | 469 | 442 | 268 | 174 | 447 | 381 | 66 | 380 | 171 | 209 | 36 | 19 | 17 | 12 | 9 | 3 |
| Plentzia-Mungia | 2.174 | 975 | 1.199 | 615 | 327 | 288 | 188 | 120 | 68 | 1.310 | 495 | 815 | 55 | 28 | 27 | 6 | 5 | 1 |
| Tolosaldea / Tolosa | 1.256 | 715 | 541 | 472 | 293 | 179 | 245 | 173 | 72 | 458 | 181 | 277 | 80 | 68 | 12 | 1 | - | 1 |
| Urola-Kostaldea / Urola Costa | 2.629 | 1.456 | 1.173 | 718 | 444 | 274 | 584 | 368 | 216 | 1.146 | 501 | 645 | 173 | 139 | 34 | 8 | 4 | 4 |
Date March 11, 2009
Source: EUSTAT. Population and Housing Census (EPV06)