| C.A. DE EUSKADI | BILBAO | PASAIA | |
| TRÁFICO PORTUARIO (Tn) | 35.250.695 | 31.998.521 | 3.252.174 |
| TRÁFICO DE MERCANCIAS | 34.919.746 | 31.723.942 | 3.195.804 |
| Graneles | 23.108.361 | 21.861.237 | 1.247.124 |
| Líquidos | 17.854.894 | 17.854.894 | 0 |
| Sólidos | 5.253.467 | 4.006.343 | 1.247.124 |
| Mercancia general | 11.811.385 | 9.862.705 | 1.948.680 |
| Contenedores | 6.080.488 | 6.080.474 | 14 |
| Convencional | 5.730.897 | 3.782.231 | 1.948.666 |
| OTRO TRÁFICO PORTUARIO | 330.949 | 274.579 | 56.370 |
| Tráfico local y avituallamiento | 307.588 | 274.579 | 33.009 |
| Pesca | 23.361 | 0 | 23.361 |
| CONTENEDORES | 572.786 | 572.786 | 0 |
| BUQUES | 3.955 | 2.992 | 963 |
| PASAJEROS | 151.421 | 151.421 | 0 |
Fecha 18 de Abril de 2012
Fuente: Ministerio de Fomento. Boletín Estadístico
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Informes y documentos
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario