| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| EU 27 | : | : | : | 26,1 | 26,1 | 26,7 | 27,4 | 28,2 | 29,1 | 30,7 | 31,6 | 33,6 | 34,8 | 35,9 | 36,8 | 37,8 | 38,6 | : |
| Alemania | 25,2 | 27,1 | 28,2 | 28,7 | 28,3 | 28,8 | 29,0 | 29,4 | 30,6 | 31,6 | 33,0 | 37,6 | 40,3 | 43,4 | 46,0 | 48,6 | 50,5 | : |
| Austria | 17,2 | 18,2 | 17,3 | 17,0 | 17,1 | 17,6 | 17,2 | 18,4 | 19,3 | 20,8 | 19,3 | 22,9 | 26,3 | 28,0 | 30,8 | 31,7 | 33,7 | : |
| Belgica | 12,8 | 12,9 | 12,4 | 12,9 | 14,0 | 15,7 | 16,6 | 15,5 | 17,5 | 18,7 | 21,1 | 22,1 | 23,2 | 26,0 | 26,3 | 27,7 | 29,2 | : |
| Bulgaria | : | : | : | : | : | : | 10,3 | 14,7 | 18,2 | 21,0 | 24,2 | 25,5 | 31,1 | 34,5 | 37,7 | 39,2 | 37,7 | : |
| Chipre | : | : | : | : | : | : | 32,1 | 32,2 | 32,2 | 32,7 | 30,0 | 31,5 | 36,6 | 40,3 | 39,4 | 40,8 | 43,0 | : |
| Dinamarca | 38,9 | 35,9 | 37,1 | 40,3 | 42,0 | 45,8 | 46,6 | 49,7 | 50,4 | 52,9 | 53,3 | 53,5 | 54,3 | 52,4 | 50,1 | 50,9 | 52,5 | : |
| Eslovaquia | : | : | : | : | 9,4 | 10,3 | 9,8 | 9,8 | 9,5 | 11,2 | 12,6 | 15,6 | 18,9 | 21,2 | 24,2 | 26,1 | 28,7 | : |
| Eslovenia | : | : | 11,5 | 14,6 | 16,1 | 13,4 | 13,8 | 15,8 | 14,2 | 14,6 | 17,8 | 18,5 | 21,0 | 22,2 | 21,1 | 24,8 | 24,5 | : |
| España | 17,5 | 17,5 | 17,6 | 18,0 | 18,8 | 18,9 | 20,2 | 21,7 | 21,9 | 23,3 | 24,6 | 27,4 | 28,7 | 30,0 | 31,1 | 32,3 | 33,2 | : |
| Estonia | : | : | : | : | 41,6 | 39,2 | 39,0 | 42,1 | 46,5 | 47,3 | 49,4 | 53,7 | 59,2 | 60,5 | 60,3 | 61,2 | 54,9 | : |
| Finlandia | 31,5 | 33,4 | 33,3 | 33,3 | 34,1 | 38,0 | 40,4 | 45,0 | 47,2 | 48,3 | 50,4 | 52,7 | 54,3 | 55,0 | 55,8 | 56,3 | 56,9 | : |
| Francia | 25,2 | 25,6 | 25,5 | 25,0 | 24,4 | 25,4 | 26,3 | 27,8 | 30,8 | 33,3 | 34,2 | 35,7 | 35,8 | 36,0 | 35,9 | 36,6 | 37,4 | : |
| Grecia | 23,0 | 24,1 | 24,3 | 24,6 | 23,5 | 24,4 | 24,3 | 22,9 | 24,0 | 25,5 | 24,0 | 25,8 | 26,6 | 26,9 | 27,5 | 27,7 | 28,9 | : |
| Holanda | 17,7 | 18,3 | 19,7 | 19,9 | 20,3 | 23,1 | 26,1 | 28,0 | 29,9 | 31,8 | 33,4 | 35,2 | 37,2 | 40,1 | 42,2 | 44,7 | 42,8 | : |
| Hungria | : | : | 10,1 | 10,3 | 9,6 | 11,3 | 13,3 | 14,9 | 17,6 | 21,8 | 25,0 | 26,7 | 27,1 | 26,2 | 25,7 | 27,0 | 30,1 | : |
| Irlanda | 18,2 | 18,6 | 20,2 | 21,6 | 23,1 | 25,6 | 27,2 | 28,7 | 30,8 | 33,1 | 33,7 | 37,3 | 39,0 | 39,6 | 41,1 | 41,0 | 42,0 | : |
| Italia | 13,7 | 13,5 | 14,5 | 14,8 | 15,0 | 15,0 | 15,3 | 16,2 | 17,3 | 18,5 | 19,6 | 20,8 | 21,9 | 23,0 | 24,0 | 25,4 | 26,2 | : |
| Letonia | : | : | : | : | 27,5 | 26,6 | 26,7 | 30,0 | 35,2 | 38,8 | 41,9 | 45,2 | 48,7 | 52,4 | 56,7 | 53,3 | 48,7 | : |
| Lituania | : | : | : | : | 28,3 | 30,6 | 32,6 | 31,1 | 34,1 | 36,7 | 39,3 | 41,7 | 45,1 | 47,9 | 47,8 | 48,3 | 45,8 | : |
| Luxemburgo | 13,3 | 12,6 | 10,8 | 12,9 | 15,5 | 17,2 | 16,4 | 15,2 | 18,4 | 20,6 | 22,2 | 24,9 | 27,8 | 28,6 | 29,3 | 29,4 | 31,3 | : |
| Malta | : | : | : | : | : | : | 8,4 | 10,2 | 10,9 | 13,0 | 11,5 | 12,4 | 10,8 | 11,6 | 12,4 | 11,0 | 13,0 | : |
| Polonia | : | : | : | 26,1 | 24,1 | 24,5 | 21,4 | 20,4 | 18,9 | 19,8 | 19,4 | 19,7 | 19,0 | 19,4 | 20,7 | 21,9 | 24,2 | : |
| Portugal | 32,9 | 32,6 | 34,3 | 36,1 | 38,0 | 40,3 | 40,6 | 40,3 | 42,2 | 42,4 | 42,5 | 43,7 | 42,8 | 44,0 | 43,9 | 42,7 | 43,5 | : |
| Reino Unido | 38,6 | 39,0 | 38,7 | 38,5 | 39,2 | 39,9 | 41,7 | 43,0 | 44,5 | 46,3 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 48,9 | 49,0 | 49,2 | 49,5 | : |
| Republica Checa | : | : | : | : | 22,9 | 23,2 | 22,4 | 23,1 | 25,9 | 28,4 | 29,4 | 30,9 | 32,1 | 33,5 | 34,4 | 35,0 | 35,5 | : |
| Rumanía | : | : | : | 44,6 | 44,5 | 43,3 | 43,8 | 42,9 | 32,6 | 33,3 | 31,4 | 33,1 | 34,5 | 33,6 | 34,4 | 34,1 | 33,0 | : |
| Suecia | 59,1 | 59,2 | 60,5 | 60,4 | 60,0 | 60,7 | 62,1 | 64,0 | 65,6 | 66,3 | 67,0 | 66,7 | 66,9 | 67,0 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | : |
| C.A. de Euskadi | 13,7 | 14,4 | 14,8 | 15,7 | 15,3 | 17,2 | 17,8 | 19,1 | 22,7 | 24,4 | 25,2 | 25,7 | 27,4 | 27,0 | 28,3 | 30,3 | 33,0 | 35,8 |
(:) No se dispone de datos.
(1) Datos obtenidos con la nueva población revisada (Base 2006).
Fecha 3 de Abril de 2012
Fuente: EUROSTAT y EUSTAT.