| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| EU 27 | : | : | : | : | : | 36,2 | 36,2 | 36,5 | 36,9 | 37,7 | 38,5 | 40,0 | 40,7 | 42,3 | 43,5 | 44,6 | 45,6 | 46,0 | 46,3 | : |
| Alemania | 36,2 | 35,8 | 36,6 | 37,7 | 37,9 | 38,1 | 37,7 | 37,8 | 37,6 | 37,9 | 38,9 | 39,9 | 41,8 | 45,5 | 48,1 | 51,3 | 53,7 | 56,1 | 57,7 | : |
| Austria | : | : | 27,2 | 29,7 | 29,1 | 28,3 | 28,4 | 29,7 | 28,8 | 28,9 | 29,1 | 30,3 | 28,8 | 31,8 | 35,5 | 38,6 | 41,0 | 41,1 | 42,4 | : |
| Belgica | 22,2 | 21,9 | 22,5 | 22,9 | 21,9 | 22,1 | 22,9 | 24,6 | 26,3 | 25,1 | 26,6 | 28,1 | 30,0 | 31,8 | 32,0 | 34,4 | 34,5 | 35,3 | 37,3 | : |
| Bulgaria | : | : | : | : | : | : | : | : | 20,8 | 24,0 | 27,0 | 30,0 | 32,5 | 34,7 | 39,6 | 42,6 | 46,0 | 46,1 | 43,5 | : |
| Chipre | : | : | : | : | : | : | : | : | 49,4 | 49,1 | 49,4 | 50,4 | 49,9 | 50,6 | 53,6 | 55,9 | 54,8 | 56,0 | 56,8 | : |
| Dinamarca | 53 | 52 | 50,9 | 49,8 | 49,1 | 51,7 | 52,0 | 54,5 | 55,7 | 58,0 | 57,9 | 60,2 | 60,3 | 59,5 | 60,7 | 58,6 | 57,3 | 57,5 | 57,6 | : |
| Eslovaquia | : | : | : | : | : | : | 22,8 | 22,3 | 21,3 | 22,4 | 22,8 | 24,6 | 26,8 | 30,3 | 33,1 | 35,6 | 39,2 | 39,5 | 40,5 | : |
| Eslovenia | : | : | : | : | 19,1 | 21,8 | 23,9 | 22,0 | 22,7 | 25,5 | 24,5 | 23,5 | 29,0 | 30,7 | 32,6 | 33,5 | 32,8 | 35,6 | 35,0 | : |
| España | 36 | 34,5 | 32,6 | 32,3 | 33,2 | 34,1 | 35,1 | 35,0 | 37,0 | 39,2 | 39,6 | 40,7 | 41,3 | 43,1 | 44,1 | 44,6 | 45,6 | 44,1 | 43,6 | : |
| Estonia | : | : | : | : | : | : | 50,2 | 47,5 | 46,3 | 48,5 | 51,6 | 52,3 | 52,4 | 56,1 | 58,5 | 60,0 | 62,4 | 60,4 | 53,8 | : |
| Finlandia | 37 | 34,8 | 33,2 | 34,4 | 35,4 | 35,6 | 36,2 | 39,0 | 41,6 | 45,7 | 47,8 | 49,6 | 50,9 | 52,7 | 54,5 | 55,0 | 56,5 | 55,5 | 56,2 | : |
| Francia | 29,8 | 29,7 | 29,6 | 29,6 | 29,4 | 29,0 | 28,3 | 28,8 | 29,9 | 31,9 | 34,7 | 37,0 | 37,8 | 38,5 | 38,1 | 38,2 | 38,2 | 38,9 | 39,7 | : |
| Grecia | 39,8 | 39,5 | 40,1 | 41 | 41,2 | 41,0 | 39,0 | 39,3 | 39,0 | 38,2 | 39,2 | 41,3 | 39,4 | 41,6 | 42,3 | 42,4 | 42,8 | 42,2 | 42,3 | : |
| Holanda | 28,7 | 28,8 | 29,1 | 28,9 | 30,5 | 32,0 | 33,9 | 36,4 | 38,2 | 39,6 | 42,3 | 44,3 | 45,2 | 46,1 | 47,7 | 50,9 | 53,0 | 55,1 | 53,7 | : |
| Hungria | : | : | : | : | 17,7 | 17,7 | 17,3 | 19,4 | 22,2 | 23,5 | 25,6 | 28,9 | 31,1 | 33,0 | 33,6 | 33,1 | 31,4 | 32,8 | 34,4 | : |
| Irlanda | 37,9 | 38,5 | 38,8 | 39,2 | 39,7 | 40,4 | 41,7 | 43,7 | 45,3 | 46,8 | 48,0 | 49,0 | 49,5 | 51,6 | 53,1 | 53,8 | 53,7 | 51,0 | 50,0 | : |
| Italia | : | 30,2 | 29,3 | 28,4 | 28,6 | 27,9 | 27,7 | 27,6 | 27,7 | 28,0 | 28,9 | 30,3 | 30,5 | 31,4 | 32,5 | 33,8 | 34,4 | 35,7 | 36,6 | : |
| Letonia | : | : | : | : | : | : | 36,3 | 36,6 | 36,0 | 36,9 | 41,7 | 44,1 | 47,9 | 49,5 | 53,3 | 57,7 | 59,4 | 53,2 | 48,2 | : |
| Lituania | : | : | : | : | : | : | 39,5 | 40,9 | 40,4 | 38,9 | 41,6 | 44,7 | 47,1 | 49,2 | 49,6 | 53,4 | 53,1 | 51,6 | 48,6 | : |
| Luxemburgo | 24,9 | 25,4 | 23,5 | 23,7 | 22,9 | 23,9 | 25,1 | 26,4 | 26,7 | 25,6 | 28,1 | 30,3 | 30,4 | 31,7 | 33,2 | 32,0 | 34,1 | 38,2 | 39,6 | : |
| Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | 28,5 | 29,4 | 30,1 | 32,5 | 31,5 | 30,8 | 29,8 | 28,5 | 29,2 | 27,8 | 30,2 | : |
| Polonia | : | : | : | : | : | 33,9 | 32,1 | 31,9 | 28,4 | 27,4 | 26,1 | 26,9 | 26,2 | 27,2 | 28,1 | 29,7 | 31,6 | 32,3 | 34,0 | : |
| Portugal | 48,4 | 45,7 | 46,8 | 46 | 47,3 | 48,5 | 49,6 | 50,1 | 50,7 | 50,2 | 51,4 | 51,6 | 50,3 | 50,5 | 50,1 | 50,9 | 50,8 | 49,7 | 49,2 | : |
| Reino Unido | 47,6 | 46,7 | 47,4 | 47,5 | 47,7 | 48,3 | 49,0 | 49,6 | 50,7 | 52,2 | 53,4 | 55,4 | 56,2 | 56,8 | 57,3 | 57,4 | 58,0 | 57,5 | 57,1 | : |
| Republica Checa | : | : | : | : | : | : | 37,1 | 37,5 | 36,3 | 37,1 | 40,8 | 42,3 | 42,7 | 44,5 | 45,2 | 46,0 | 47,6 | 46,8 | 46,5 | : |
| Rumanía | : | : | : | : | : | 52,1 | 51,5 | 49,6 | 49,5 | 48,2 | 37,3 | 38,1 | 36,9 | 39,4 | 41,7 | 41,4 | 43,1 | 42,6 | 41,1 | : |
| Suecia | 67,3 | 63,4 | 62 | 62 | 63,4 | 62,6 | 63,0 | 63,9 | 64,9 | 66,7 | 68,0 | 68,6 | 69,1 | 69,4 | 69,6 | 70,0 | 70,1 | 70,0 | 70,5 | : |
| C.A. de Euskadi | 32,3 | 30,2 | 27,9 | 28 | 29,1 | 31,6 | 32,4 | 33,8 | 34,2 | 36,1 | 39,8 | 40,7 | 39,8 | 41,5 | 41,8 | 41,3 | 42,0 | 42,5 | 44,6 | 45,9 |
(:) No se dispone de datos.
(1) Datos obtenidos con la nueva población revisada (Base 2006).
Fecha 3 de Abril de 2012
Fuente: EUROSTAT y EUSTAT.