
| Excelente | Muy buena | Buena | Regular | Mala | ||||||
| 2002 | 2007 | 2002 | 2007 | 2002 | 2007 | 2002 | 2007 | 2002 | 2007 | |
| Total | ||||||||||
| Total | 6,8 | 6,7 | 23,6 | 22,8 | 51,9 | 50,4 | 15,0 | 17,0 | 2,6 | 3,0 |
| 16-24 | 13,7 | 17,6 | 38,9 | 39,1 | 42,4 | 39,1 | 4,6 | 3,7 | 0,5 | 0,5 |
| 25-44 | 8,3 | 8,7 | 30,4 | 31,9 | 53,0 | 50,7 | 7,6 | 7,8 | 0,6 | 0,8 |
| 45-64 | 3,5 | 3,5 | 15,7 | 15,2 | 58,3 | 57,7 | 19,9 | 20,6 | 2,6 | 3,0 |
| 65 y más | 4,0 | 2,2 | 10,8 | 8,7 | 47,5 | 45,0 | 29,8 | 35,8 | 7,9 | 8,4 |
| Hombres | ||||||||||
| Total | 7,4 | 8,0 | 24,9 | 24,1 | 52,1 | 50,6 | 13,4 | 15,0 | 2,2 | 2,3 |
| 16-24 | 15,1 | 23,3 | 42,1 | 39,0 | 38,4 | 34,0 | 3,6 | 2,7 | 0,8 | 1,0 |
| 25-44 | 8,6 | 9,6 | 31,1 | 32,9 | 52,8 | 49,6 | 7,0 | 7,2 | 0,5 | 0,6 |
| 45-64 | 3,7 | 3,7 | 15,3 | 15,4 | 59,3 | 60,5 | 18,6 | 17,7 | 3,1 | 2,8 |
| 65 y más | 3,9 | 2,1 | 11,3 | 9,8 | 50,3 | 46,0 | 28,4 | 35,9 | 6,0 | 6,2 |
| Mujeres | ||||||||||
| Total | 6,3 | 5,5 | 22,4 | 21,6 | 51,8 | 50,3 | 16,5 | 18,9 | 3,0 | 3,7 |
| 16-24 | 12,2 | 11,6 | 35,5 | 39,3 | 46,5 | 44,4 | 5,7 | 4,7 | 0,1 | 0,0 |
| 25-44 | 8,0 | 7,8 | 29,8 | 30,9 | 53,3 | 51,9 | 8,2 | 8,4 | 0,8 | 1,1 |
| 45-64 | 3,3 | 3,4 | 16,1 | 15,1 | 57,2 | 55,0 | 21,1 | 23,4 | 2,2 | 3,2 |
| 65 y más | 4,0 | 2,3 | 10,5 | 7,9 | 45,5 | 44,2 | 30,8 | 35,7 | 9,2 | 9,9 |
Fecha 2 de Octubre de 2008
Fuente: Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco. Encuesta de Salud