| 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | ||||
| III | IV | I | II | III | |||
| Agricultura y pesca | -5,5 | 24,7 | 51,8 | 48,2 | -13,9 | -16,0 | -21,6 |
| Industria | -12,7 | 1,8 | 3,5 | 2,8 | 3,7 | 3,3 | 1,5 |
| Construcción | -7,4 | -9,8 | -9,8 | -7,9 | -4,6 | -5,6 | -6,0 |
| Servicios | -0,1 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,3 |
| -Servicios de mercado | -0,9 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,8 | 1,0 | 0,9 |
| -Servicios de no mercado | 3,9 | 2,8 | 2,9 | 4,0 | 1,1 | 0,9 | 2,9 |
| Valor añadido a precios básicos | -4,3 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 0,6 |
| Impuestos netos sobre los productos | -0,2 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | -0,5 | 0,3 |
| Producto Interior Bruto a precios de mercado | -3,9 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
| Gasto en consumo final | -2,0 | 1,2 | 1,8 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 0,3 |
| -Gasto en consumo final de los hogares | -3,9 | 0,9 | 1,5 | 1,3 | 0,8 | 0,3 | 0,9 |
| -Gasto en consumo final de las AAPP | 5,0 | 2,3 | 3,0 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | -2,0 |
| Formación bruta de capital | -15,2 | -6,0 | -4,0 | -3,1 | -1,8 | -1,0 | -0,2 |
| Demanda Interna | -5,6 | -0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Exportaciones totales | -13,2 | 7,6 | 6,5 | 10,0 | 13,3 | 3,2 | 12,4 |
| Importaciones totales | -14,9 | 5,5 | 5,3 | 8,5 | 11,6 | 2,1 | 11,1 |
| Producto Interior Bruto a precios de mercado | -3,9 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
Año referencia 2005
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
Fecha 15 de Noviembre de 2011
Fuente: EUSTAT. Cuentas económicas trimestrales