| 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | ||||
| III | IV | I | II | III | |||
| Agricultura y pesca | 84,9 | 105,9 | 123,3 | 124,2 | 72,3 | 77,1 | 96,7 |
| Industria | 93,1 | 94,8 | 95,7 | 95,8 | 96,5 | 97,7 | 97,1 |
| Construcción | 101,1 | 91,2 | 90,5 | 90,5 | 88,1 | 86,3 | 85,1 |
| Servicios | 112,2 | 112,9 | 112,6 | 113,2 | 113,6 | 114,1 | 114,1 |
| -Servicios de mercado | 110,6 | 110,8 | 110,4 | 110,9 | 111,8 | 112,0 | 111,4 |
| -Servicios de no mercado | 120,2 | 123,6 | 124,2 | 125,2 | 122,5 | 124,9 | 127,8 |
| Valor añadido a precios básicos | 105,4 | 105,5 | 105,7 | 105,8 | 106,3 | 106,4 | 106,3 |
| Impuestos netos sobre los productos | 110,0 | 112,2 | 112,6 | 113,1 | 111,0 | 111,6 | 113,0 |
| Producto Interior Bruto a precios de mercado | 105,8 | 106,1 | 106,3 | 106,4 | 106,7 | 106,9 | 106,9 |
| Gasto en consumo final | 107,9 | 109,2 | 109,4 | 109,4 | 109,4 | 110,2 | 109,7 |
| -Gasto en consumo final de los hogares | 103,9 | 104,8 | 104,6 | 104,9 | 105,2 | 105,8 | 105,5 |
| -Gasto en consumo final de las AAPP | 124,7 | 127,5 | 129,7 | 128,7 | 126,6 | 128,3 | 127,1 |
| Formación bruta de capital | 91,9 | 86,4 | 85,5 | 86,1 | 86,1 | 85,4 | 85,3 |
| Demanda Interna | 103,5 | 102,9 | 102,7 | 102,7 | 103,3 | 103,5 | 102,8 |
| Exportaciones totales | 97,1 | 104,5 | 105,2 | 106,2 | 114,3 | 109,2 | 118,3 |
| Importaciones totales | 94,4 | 99,6 | 99,6 | 100,2 | 109,0 | 103,2 | 110,6 |
| Producto Interior Bruto a precios de mercado | 105,8 | 106,1 | 106,3 | 106,4 | 106,7 | 106,9 | 106,9 |
Año referencia 2005
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
Fecha 15 de Noviembre de 2011
Fuente: EUSTAT. Cuentas económicas trimestrales
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Informes y documentos
Fichero de microdatos
Cuestionario