| 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | ||||
| I | II | III | IV | I | |||
| Agricultura y pesca | 22.354 | 21.489 | 21.613 | 21.386 | 21.524 | 21.434 | 21.547 |
| Industria | 218.146 | 213.946 | 215.036 | 215.105 | 213.470 | 212.172 | 208.603 |
| Construcción | 82.617 | 76.214 | 79.179 | 77.498 | 75.883 | 72.295 | 69.900 |
| Servicios | 650.087 | 655.689 | 653.810 | 657.060 | 656.619 | 655.264 | 653.169 |
| Total | 973.204 | 967.337 | 969.640 | 971.049 | 967.496 | 961.165 | 953.218 |
Año referencia 2005
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
Fecha 16 de Mayo de 2012
Fuente: EUSTAT. Cuentas económicas trimestrales
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Informes y documentos
Fichero de microdatos
Cuestionario