| 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | ||||
| III | IV | I | II | III | |||
| Agricultura y pesca | 22.582 | 22.354 | 22.157 | 21.917 | 21.613 | 21.386 | 21.524 |
| Industria | 226.269 | 218.146 | 217.972 | 217.405 | 215.036 | 215.105 | 213.470 |
| Construcción | 88.787 | 82.617 | 82.452 | 80.088 | 79.179 | 77.498 | 75.883 |
| Servicios | 644.544 | 650.087 | 651.837 | 654.253 | 653.810 | 657.060 | 656.619 |
| Total | 982.181 | 973.204 | 974.417 | 973.662 | 969.640 | 971.049 | 967.496 |
Año referencia 2005
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
Fecha 15 de Noviembre de 2011
Fuente: EUSTAT. Cuentas económicas trimestrales