| Employed(1) | Students (2) | |||||||||||||
| Total | At home | In the municipality of residence | In several municipalities | In another municipality | Foreign | Total | At home | In the municipality of residence | In several municipalities | In another municipality | Foreign | |||
| Basque Country | Other provinces | Basque Country | Other provinces | |||||||||||
| Basque Country | 862.407 | 16.845 | 402.469 | 59.253 | 364.987 | 15.817 | 3.036 | 186.320 | 3.692 | 82.003 | 545 | 90.871 | 7.536 | 1.673 |
| Historic Territories | ||||||||||||||
| Alava | 128.834 | 3.274 | 97.656 | 5.097 | 19.236 | 3.337 | 234 | 24.381 | 602 | 14.621 | 77 | 7.220 | 1.653 | 208 |
| Bizkaia | 441.967 | 7.832 | 164.593 | 34.147 | 226.247 | 7.681 | 1.467 | 102.538 | 2.039 | 40.369 | 380 | 56.180 | 2.747 | 823 |
| Gipuzkoa | 291.606 | 5.739 | 140.220 | 20.009 | 119.504 | 4.799 | 1.335 | 59.401 | 1.051 | 27.013 | 88 | 27.471 | 3.136 | 642 |
| Districts | ||||||||||||||
| Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 2.201 | 125 | 740 | 150 | 917 | 264 | 5 | 298 | 2 | 42 | 2 | 178 | 71 | 3 |
| Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 104.824 | 2.136 | 87.268 | 3.557 | 9.622 | 2.054 | 187 | 19.665 | 528 | 13.328 | 54 | 4.269 | 1.310 | 176 |
| Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 1.367 | 232 | 494 | 89 | 517 | 33 | 2 | 138 | - | 7 | 1 | 122 | 5 | 3 |
| Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 8.698 | 201 | 2.454 | 559 | 5.395 | 72 | 17 | 1.603 | 9 | 189 | 3 | 1.361 | 36 | 5 |
| Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 31.205 | 497 | 16.247 | 2.741 | 10.200 | 1.152 | 368 | 7.451 | 124 | 3.535 | 22 | 3.272 | 381 | 117 |
| Bilbo Handia / Gran Bilbao | 335.214 | 5.127 | 128.361 | 26.577 | 167.876 | 6.369 | 904 | 80.668 | 1.734 | 35.976 | 324 | 39.907 | 2.082 | 645 |
| Deba Beherea / Bajo Deba | 22.849 | 298 | 11.646 | 891 | 9.728 | 190 | 96 | 4.691 | 34 | 2.095 | 3 | 2.300 | 210 | 49 |
| Deba Garaia / Alto Deba | 28.777 | 309 | 16.855 | 943 | 10.378 | 216 | 76 | 5.112 | 25 | 1.932 | - | 2.814 | 279 | 62 |
| Donostialdea / Donostia-San Sebastián | 134.539 | 2.793 | 66.394 | 10.073 | 52.371 | 2.354 | 554 | 28.712 | 739 | 16.399 | 42 | 9.667 | 1.597 | 268 |
| Durangaldea / Duranguesado | 38.799 | 745 | 14.260 | 2.121 | 21.299 | 284 | 90 | 7.928 | 140 | 1.825 | 24 | 5.632 | 244 | 63 |
| Enkartazioak / Encartaciones | 11.009 | 516 | 3.524 | 1.057 | 5.480 | 403 | 29 | 2.126 | 22 | 376 | 4 | 1.652 | 65 | 7 |
| Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 4.195 | 120 | 2.459 | 214 | 597 | 801 | 4 | 600 | 3 | 167 | - | 254 | 171 | 5 |
| Gernika-Bermeo | 17.293 | 524 | 7.411 | 1.362 | 7.577 | 196 | 223 | 3.883 | 48 | 899 | 7 | 2.773 | 118 | 38 |
| Goierri | 26.440 | 350 | 8.887 | 1.806 | 14.847 | 443 | 107 | 4.926 | 12 | 1.077 | 2 | 3.493 | 283 | 59 |
| Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea | 3.332 | 201 | 779 | 160 | 2.152 | 35 | 5 | 552 | 3 | 6 | 3 | 511 | 20 | 9 |
| Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 12.915 | 460 | 5.916 | 927 | 5.431 | 150 | 31 | 3.128 | 66 | 1.071 | 17 | 1.886 | 76 | 12 |
| Markina-Ondarroa | 10.990 | 202 | 4.166 | 1.022 | 5.342 | 121 | 137 | 1.938 | 17 | 510 | - | 1.335 | 61 | 15 |
| Plentzia-Mungia | 19.964 | 517 | 4.417 | 1.449 | 13.278 | 236 | 67 | 4.392 | 69 | 594 | 18 | 3.520 | 141 | 50 |
| Tolosaldea / Tolosa | 18.844 | 595 | 5.552 | 1.607 | 10.806 | 251 | 33 | 3.358 | 60 | 649 | 10 | 2.493 | 128 | 18 |
| Urola-Kostaldea / Urola Costa | 28.952 | 897 | 14.639 | 1.948 | 11.174 | 193 | 101 | 5.151 | 57 | 1.326 | 9 | 3.432 | 258 | 69 |
| Municipalities | ||||||||||||||
| Abadiño | 3.033 | 39 | 1.157 | 171 | 1.649 | 12 | 5 | 644 | 4 | 26 | - | 592 | 18 | 4 |
| Abaltzisketa | 123 | 28 | 12 | - | 83 | - | - | 11 | - | - | - | 11 | - | - |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 3.573 | 41 | 674 | 466 | 2.325 | 61 | 6 | 670 | 10 | 168 | 4 | 477 | 8 | 3 |
| Aduna | 155 | 11 | 23 | 7 | 113 | 1 | - | 22 | - | - | - | 22 | - | - |
| Aia | 753 | 174 | 137 | 126 | 310 | 5 | 1 | 88 | - | - | - | 86 | 1 | 1 |
| Aizarnazabal | 218 | 15 | 97 | 19 | 86 | 1 | - | 40 | - | 3 | - | 37 | - | - |
| Ajangiz | 186 | 5 | 34 | 16 | 126 | 2 | 3 | 33 | - | - | - | 30 | 3 | - |
| Albiztur | 125 | 15 | 20 | 4 | 84 | 1 | 1 | 24 | - | - | - | 22 | 2 | - |
| Alegia | 662 | 4 | 157 | 78 | 412 | 9 | 2 | 110 | - | 4 | - | 98 | 5 | 3 |
| Alegría-Dulantzi | 751 | 16 | 174 | 46 | 507 | 8 | - | 124 | 6 | 9 | - | 107 | 2 | - |
| Alkiza | 121 | 20 | 4 | 11 | 78 | 8 | - | 10 | - | 5 | - | 5 | - | - |
| Alonsotegi | 962 | 11 | 174 | 117 | 636 | 21 | 3 | 237 | 1 | 22 | - | 212 | 1 | 1 |
| Altzaga | 53 | - | 4 | 7 | 42 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
| Altzo | 126 | 6 | 12 | 15 | 91 | 2 | - | 13 | - | - | - | 11 | 2 | - |
| Amezketa | 449 | 25 | 154 | 65 | 204 | - | 1 | 62 | - | - | - | 59 | 3 | - |
| Amorebieta-Etxano | 6.857 | 180 | 2.940 | 458 | 3.185 | 74 | 20 | 1.328 | 32 | 394 | 6 | 840 | 48 | 8 |
| Amoroto | 175 | 3 | 69 | 9 | 92 | 1 | 1 | 24 | - | - | - | 24 | - | - |
| Amurrio | 3.870 | 150 | 1.910 | 297 | 1.464 | 35 | 14 | 950 | 18 | 321 | 5 | 569 | 32 | 5 |
| Andoain | 5.768 | 80 | 1.944 | 437 | 3.203 | 93 | 11 | 1.215 | 2 | 398 | 1 | 765 | 42 | 7 |
| Anoeta | 769 | 12 | 155 | 72 | 524 | 6 | - | 149 | - | 36 | - | 110 | 1 | 2 |
| Antzuola | 856 | 15 | 423 | 25 | 383 | 9 | 1 | 140 | - | 4 | - | 127 | 8 | 1 |
| Añana | 82 | 2 | 27 | 3 | 44 | 6 | - | 4 | - | 1 | - | 3 | - | - |
| Arakaldo | 35 | - | 9 | - | 26 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
| Arama | 58 | 2 | 4 | - | 51 | - | 1 | 6 | - | 4 | - | 2 | - | - |
| Aramaio | 726 | 44 | 76 | 29 | 576 | 1 | - | 106 | 1 | - | - | 102 | - | 3 |
| Arantzazu | 121 | 1 | 4 | 6 | 107 | 3 | - | 16 | - | - | - | 15 | 1 | - |
| Areatza | 361 | 4 | 45 | 47 | 265 | - | - | 76 | - | - | 1 | 75 | - | - |
| Aretxabaleta | 3.043 | 37 | 1.101 | 73 | 1.810 | 14 | 8 | 571 | 3 | 90 | - | 420 | 44 | 14 |
| Armiñon | 78 | - | 13 | 6 | 52 | 7 | - | 11 | - | 2 | - | 6 | 3 | - |
| Arraia-Maeztu | 335 | 26 | 148 | 27 | 129 | 5 | - | 38 | - | - | - | 35 | 1 | 2 |
| Arrankudiaga | 305 | 2 | 59 | 1 | 238 | 4 | 1 | 47 | - | 6 | - | 39 | 2 | - |
| Arrasate/Mondragón | 10.608 | 109 | 6.903 | 340 | 3.148 | 81 | 27 | 2.001 | 14 | 840 | - | 1.012 | 114 | 21 |
| Arratzu | 160 | 9 | 2 | 18 | 127 | 4 | - | 37 | 1 | 2 | - | 34 | - | - |
| Arrazua-Ubarrundia | 357 | 39 | 31 | 21 | 260 | 6 | - | 65 | - | 5 | 3 | 51 | 5 | 1 |
| Arrieta | 179 | 9 | 12 | 15 | 141 | 2 | - | 25 | - | - | - | 25 | - | - |
| Arrigorriaga | 4.772 | 43 | 886 | 398 | 3.376 | 64 | 5 | 859 | 6 | 162 | 3 | 659 | 24 | 5 |
| Artea | 291 | 16 | 34 | 12 | 225 | 2 | 2 | 54 | 1 | 16 | - | 35 | 2 | - |
| Artzentales | 216 | 35 | 17 | 37 | 124 | 3 | - | 32 | - | - | - | 32 | - | - |
| Artziniega | 570 | 22 | 205 | 34 | 299 | 8 | 2 | 127 | 1 | - | - | 119 | 7 | - |
| Asparrena | 619 | 53 | 291 | 29 | 220 | 25 | 1 | 105 | 4 | 2 | - | 90 | 9 | - |
| Asteasu | 629 | 64 | 101 | 113 | 346 | 4 | 1 | 56 | 1 | - | - | 53 | 2 | - |
| Astigarraga | 1.932 | 107 | 407 | 214 | 1.177 | 23 | 4 | 227 | 2 | 12 | - | 207 | 3 | 3 |
| Ataun | 647 | 62 | 55 | 58 | 445 | 23 | 4 | 118 | - | 29 | - | 79 | 7 | 3 |
| Atxondo | 612 | 25 | 224 | 4 | 354 | 5 | - | 119 | - | 7 | - | 108 | 4 | - |
| Aulesti | 262 | 15 | 46 | 28 | 164 | 2 | 7 | 43 | - | - | - | 41 | - | 2 |
| Ayala/Aiara | 935 | 134 | 138 | 92 | 553 | 17 | 1 | 180 | 2 | 4 | 5 | 164 | 4 | 1 |
| Azkoitia | 4.193 | 63 | 2.133 | 211 | 1.736 | 34 | 16 | 696 | 9 | 222 | 1 | 422 | 27 | 15 |
| Azpeitia | 5.930 | 133 | 3.979 | 318 | 1.455 | 28 | 17 | 1.054 | 8 | 279 | 1 | 701 | 55 | 10 |
| Bakio | 798 | 30 | 155 | 58 | 537 | 17 | 1 | 158 | - | - | - | 155 | 3 | - |
| Baliarrain | 48 | 2 | 21 | 5 | 20 | - | - | 5 | - | 3 | - | 2 | - | - |
| Balmaseda | 2.532 | 46 | 978 | 201 | 1.124 | 178 | 5 | 566 | 6 | 148 | 1 | 392 | 18 | 1 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 115 | 6 | 91 | 6 | 9 | 3 | - | 22 | - | - | - | 14 | 8 | - |
| Barakaldo | 34.956 | 280 | 10.564 | 3.472 | 19.963 | 633 | 44 | 8.002 | 139 | 3.030 | 29 | 4.626 | 157 | 21 |
| Barrika | 546 | 27 | 42 | 25 | 445 | 4 | 3 | 123 | 1 | - | - | 111 | 5 | 6 |
| Barrundia | 345 | 35 | 66 | 30 | 213 | 1 | - | 38 | 1 | - | - | 36 | 1 | - |
| Basauri | 17.560 | 230 | 5.183 | 1.425 | 10.450 | 225 | 47 | 3.982 | 97 | 1.327 | 13 | 2.461 | 56 | 28 |
| Beasain | 5.036 | 52 | 2.045 | 363 | 2.471 | 95 | 10 | 1.051 | 3 | 220 | - | 764 | 49 | 15 |
| Bedia | 386 | 7 | 118 | 16 | 244 | 1 | - | 51 | - | - | - | 49 | 1 | 1 |
| Beizama | 82 | 9 | 16 | 9 | 48 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - | - |
| Belauntza | 132 | 2 | 22 | 12 | 91 | 3 | 2 | 26 | - | - | - | 25 | 1 | - |
| Berango | 2.240 | 35 | 285 | 148 | 1.751 | 20 | 1 | 559 | 3 | 9 | 6 | 528 | 11 | 2 |
| Berantevilla | 225 | 12 | 73 | 32 | 71 | 35 | 2 | 64 | 1 | 18 | 2 | 28 | 14 | 1 |
| Berastegi | 395 | 12 | 101 | 13 | 232 | 37 | - | 50 | 1 | 10 | - | 35 | 3 | 1 |
| Bergara | 6.606 | 43 | 3.920 | 209 | 2.376 | 48 | 10 | 1.196 | 4 | 515 | - | 619 | 54 | 4 |
| Bermeo | 6.445 | 155 | 3.693 | 633 | 1.732 | 76 | 156 | 1.412 | 21 | 477 | 7 | 854 | 40 | 13 |
| Bernedo | 276 | 89 | 50 | 10 | 124 | 3 | - | 14 | - | - | - | 13 | - | 1 |
| Berriatua | 416 | 19 | 155 | 33 | 199 | 2 | 8 | 82 | - | 13 | - | 63 | 4 | 2 |
| Berriz | 1.877 | 51 | 620 | 83 | 1.110 | 9 | 4 | 354 | 3 | 14 | - | 323 | 10 | 4 |
| Berrobi | 215 | 5 | 8 | 31 | 167 | 4 | - | 34 | - | 27 | - | 7 | - | - |
| Bidegoian | 180 | 14 | 58 | 12 | 96 | - | - | 17 | - | 7 | - | 10 | - | - |
| Bilbao | 135.491 | 2.565 | 81.621 | 9.254 | 39.201 | 2.487 | 363 | 31.532 | 859 | 22.895 | 113 | 6.653 | 786 | 226 |
| Busturia | 658 | 15 | 79 | 56 | 496 | 12 | - | 164 | - | 1 | - | 159 | 4 | - |
| Campezo/Kanpezu | 448 | 49 | 206 | 31 | 141 | 19 | 2 | 57 | - | 2 | 1 | 52 | 2 | - |
| Deba | 2.258 | 90 | 913 | 164 | 1.046 | 25 | 20 | 442 | 2 | 23 | - | 376 | 32 | 9 |
| Derio | 2.241 | 33 | 594 | 177 | 1.412 | 20 | 5 | 354 | 5 | 103 | - | 238 | 7 | 1 |
| Dima | 428 | 16 | 41 | 35 | 335 | 1 | - | 61 | - | 1 | - | 57 | 2 | 1 |
| Donostia-San Sebastián | 76.233 | 1.797 | 50.116 | 4.269 | 18.161 | 1.533 | 357 | 16.887 | 531 | 12.977 | 25 | 1.908 | 1.244 | 202 |
| Durango | 10.309 | 173 | 3.685 | 468 | 5.892 | 68 | 23 | 2.500 | 75 | 926 | 14 | 1.412 | 59 | 14 |
| EA | 293 | 15 | 49 | 10 | 212 | 5 | 2 | 58 | - | - | - | 55 | 1 | 2 |
| Eibar | 11.744 | 108 | 6.253 | 399 | 4.851 | 93 | 40 | 2.408 | 18 | 1.128 | 3 | 1.095 | 133 | 31 |
| Elantxobe | 128 | 13 | 15 | 25 | 71 | 1 | 3 | 53 | - | - | - | 50 | 3 | - |
| Elburgo/Burgelu | 227 | 3 | 46 | 5 | 171 | 2 | - | 44 | - | 2 | 2 | 36 | 4 | - |
| Elciego | 356 | 12 | 238 | 9 | 58 | 38 | 1 | 57 | - | 12 | - | 28 | 16 | 1 |
| Elduain | 81 | 1 | 9 | 6 | 64 | 1 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - |
| Elgeta | 468 | 10 | 163 | 16 | 274 | 2 | 3 | 61 | - | 10 | - | 50 | 1 | - |
| Elgoibar | 4.406 | 48 | 2.744 | 118 | 1.452 | 31 | 13 | 1.110 | 13 | 723 | - | 351 | 19 | 4 |
| Elorrio | 3.181 | 53 | 1.691 | 77 | 1.317 | 31 | 12 | 575 | 3 | 35 | - | 492 | 35 | 10 |
| Elvillar/Bilar | 161 | 1 | 113 | 3 | 24 | 18 | 2 | 13 | - | - | - | 8 | 5 | - |
| Erandio | 8.754 | 100 | 1.709 | 807 | 6.014 | 107 | 17 | 1.871 | 28 | 533 | 16 | 1.271 | 16 | 7 |
| Ereño | 101 | 9 | 5 | 13 | 72 | 2 | - | 24 | - | - | - | 23 | 1 | - |
| Ermua | 7.351 | 59 | 2.422 | 542 | 4.261 | 53 | 14 | 1.431 | 16 | 345 | 2 | 1.009 | 45 | 14 |
| Errenteria | 17.005 | 146 | 3.639 | 1.885 | 10.983 | 265 | 87 | 3.216 | 23 | 1.315 | 7 | 1.738 | 115 | 18 |
| Errezil | 262 | 48 | 38 | 55 | 121 | - | - | 32 | - | - | - | 32 | - | - |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 268 | 32 | 102 | 22 | 106 | 6 | - | 22 | - | 1 | - | 18 | 2 | 1 |
| Errigoiti | 162 | 9 | 7 | 12 | 133 | - | 1 | 29 | - | - | - | 28 | 1 | - |
| Eskoriatza | 1.938 | 9 | 719 | 104 | 1.087 | 15 | 4 | 325 | 1 | 82 | - | 218 | 16 | 8 |
| Etxebarri | 3.131 | 26 | 465 | 459 | 2.143 | 33 | 5 | 553 | 12 | 19 | 4 | 504 | 10 | 4 |
| Etxebarria | 350 | 1 | 140 | 46 | 153 | 3 | 7 | 62 | - | 1 | - | 58 | 3 | - |
| Ezkio-Itsaso | 241 | 3 | 66 | 2 | 166 | 4 | - | 31 | - | 2 | - | 24 | 4 | 1 |
| Forua | 441 | 23 | 39 | 62 | 314 | - | 3 | 78 | 1 | - | - | 76 | - | 1 |
| Fruiz | 150 | 10 | 11 | 11 | 118 | - | - | 30 | 1 | - | - | 28 | - | 1 |
| Gabiria | 171 | 16 | 30 | 18 | 104 | 2 | 1 | 30 | - | 4 | - | 25 | 1 | - |
| Gaintza | 53 | 6 | 9 | 4 | 33 | 1 | - | 7 | - | - | - | 7 | - | - |
| Galdakao | 12.692 | 94 | 3.699 | 1.077 | 7.643 | 146 | 33 | 2.841 | 28 | 701 | 9 | 2.004 | 71 | 28 |
| Galdames | 325 | 18 | 58 | 25 | 213 | 11 | - | 46 | - | - | - | 44 | 2 | - |
| Gamiz-Fika | 530 | 45 | 44 | 32 | 399 | 4 | 6 | 87 | - | - | - | 82 | 4 | 1 |
| Garai | 118 | 9 | 12 | 1 | 96 | - | - | 21 | - | - | - | 16 | 2 | 3 |
| Gatika | 604 | 30 | 74 | 44 | 450 | 2 | 4 | 115 | - | - | - | 104 | 7 | 4 |
| Gautegiz Arteaga | 332 | 7 | 19 | 33 | 272 | 1 | - | 67 | - | - | - | 63 | 4 | - |
| Gaztelu | 59 | 4 | 17 | 18 | 20 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - | - |
| Gernika-Lumo | 6.065 | 142 | 3.134 | 321 | 2.371 | 58 | 39 | 1.501 | 24 | 410 | - | 1.004 | 47 | 16 |
| Getaria | 1.087 | 61 | 515 | 64 | 437 | 4 | 6 | 167 | - | 4 | - | 150 | 11 | 2 |
| Getxo | 32.383 | 769 | 6.686 | 1.786 | 21.992 | 973 | 177 | 10.910 | 214 | 1.903 | 45 | 8.040 | 527 | 181 |
| Gizaburuaga | 58 | 4 | 8 | 5 | 39 | - | 2 | 9 | - | - | - | 9 | - | - |
| Gordexola | 602 | 22 | 106 | 57 | 400 | 16 | 1 | 94 | 2 | 2 | - | 84 | 6 | - |
| Gorliz | 1.982 | 27 | 305 | 199 | 1.409 | 30 | 12 | 379 | 5 | 18 | 4 | 335 | 14 | 3 |
| Güeñes | 2.011 | 23 | 484 | 146 | 1.321 | 34 | 3 | 382 | 4 | 87 | 1 | 284 | 6 | - |
| Harana/Valle de Arana | 136 | 57 | 33 | 6 | 37 | 3 | - | 15 | - | 3 | - | 11 | 1 | - |
| Hernani | 8.062 | 175 | 3.043 | 778 | 3.979 | 72 | 15 | 2.043 | 119 | 806 | 4 | 1.073 | 35 | 6 |
| Hernialde | 122 | 4 | 4 | 16 | 98 | - | - | 23 | 1 | - | - | 21 | 1 | - |
| Hondarribia | 6.640 | 178 | 1.846 | 481 | 3.860 | 219 | 56 | 1.582 | 32 | 321 | 10 | 1.073 | 122 | 24 |
| Ibarra | 1.835 | 21 | 214 | 184 | 1.385 | 29 | 2 | 383 | 2 | 2 | - | 363 | 13 | 3 |
| Ibarrangelu | 207 | 7 | 34 | 14 | 143 | 7 | 2 | 34 | - | - | - | 34 | - | - |
| Idiazabal | 890 | 16 | 326 | 1 | 526 | 20 | 1 | 165 | 1 | 11 | - | 143 | 8 | 2 |
| Igorre | 1.665 | 43 | 744 | 126 | 746 | 2 | 4 | 355 | 1 | 90 | - | 258 | 4 | 2 |
| Ikaztegieta | 180 | - | 23 | 14 | 143 | - | - | 25 | - | 9 | - | 16 | - | - |
| Irun | 24.565 | 319 | 14.401 | 2.260 | 6.340 | 933 | 312 | 5.869 | 92 | 3.214 | 12 | 2.199 | 259 | 93 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 957 | 15 | 333 | 40 | 542 | 26 | 1 | 110 | - | 17 | - | 86 | 5 | 2 |
| Irura | 433 | 9 | 73 | 26 | 317 | 6 | 2 | 66 | - | - | - | 65 | 1 | - |
| Iruraiz-gauna | 249 | 1 | 91 | 13 | 137 | 7 | - | 27 | - | - | - | 22 | 5 | - |
| Ispaster | 251 | 23 | 34 | 55 | 133 | 2 | 4 | 44 | - | - | - | 43 | - | 1 |
| Itsasondo | 228 | 6 | 42 | 19 | 157 | 3 | 1 | 37 | - | - | - | 37 | - | - |
| Iurreta | 1.744 | 36 | 404 | 81 | 1.209 | 11 | 3 | 382 | 5 | 66 | 2 | 302 | 6 | 1 |
| Izurtza | 116 | 12 | 18 | 5 | 80 | 1 | - | 22 | - | - | - | 18 | 3 | 1 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 1.081 | 258 | 464 | 104 | 207 | 42 | 6 | 166 | 4 | 45 | 1 | 104 | 12 | - |
| Kortezubi | 139 | 17 | 15 | 8 | 97 | 1 | 1 | 30 | - | - | - | 29 | - | 1 |
| Kripan | 81 | 3 | 35 | 9 | 21 | 13 | - | 16 | - | 5 | - | 7 | 4 | - |
| Kuartango | 181 | 24 | 22 | 10 | 123 | 1 | 1 | 20 | - | 3 | - | 16 | 1 | - |
| Labastida/Bastida | 572 | 7 | 287 | 23 | 165 | 90 | - | 78 | - | 13 | - | 55 | 9 | 1 |
| Lagrán | 74 | 4 | 28 | 8 | 33 | 1 | - | 9 | - | 2 | - | 7 | - | - |
| Laguardia | 621 | 16 | 395 | 50 | 97 | 63 | - | 86 | 1 | 30 | - | 20 | 34 | 1 |
| Lanciego/Lantziego | 244 | 29 | 131 | 16 | 31 | 37 | - | 35 | - | 11 | - | 12 | 12 | - |
| Lanestosa | 76 | 2 | 22 | 17 | 25 | 10 | - | 16 | - | 4 | - | 12 | - | - |
| Lantarón | 441 | 9 | 181 | 22 | 137 | 92 | - | 66 | - | 8 | - | 33 | 25 | - |
| Lapuebla de Labarca | 332 | 4 | 229 | 6 | 32 | 61 | - | 58 | - | 14 | - | 22 | 22 | - |
| Larrabetzu | 626 | 12 | 104 | 44 | 461 | 4 | 1 | 107 | 1 | - | - | 105 | 1 | - |
| Larraul | 59 | 13 | 9 | 13 | 24 | - | - | 5 | - | 4 | - | 1 | - | - |
| Lasarte-Oria | 7.687 | 133 | 2.223 | 640 | 4.553 | 117 | 21 | 1.679 | 35 | 525 | 1 | 1.049 | 57 | 12 |
| Laudio/Llodio | 7.183 | 140 | 3.593 | 448 | 2.899 | 89 | 14 | 1.824 | 45 | 746 | 7 | 990 | 30 | 6 |
| Laukiz | 426 | 31 | 19 | 30 | 336 | 10 | - | 119 | 1 | - | - | 106 | 6 | 6 |
| Lazkao | 2.096 | 24 | 577 | 100 | 1.358 | 31 | 6 | 427 | - | 78 | - | 331 | 13 | 5 |
| Leaburu | 167 | 3 | 13 | 36 | 110 | 5 | - | 24 | - | - | - | 24 | - | - |
| Legazpi | 3.629 | 27 | 1.927 | 223 | 1.383 | 43 | 26 | 686 | 3 | 154 | - | 469 | 52 | 8 |
| Legorreta | 576 | 23 | 195 | 34 | 318 | 5 | 1 | 110 | - | - | - | 103 | 7 | - |
| Legutio | 612 | 26 | 298 | 42 | 242 | 4 | - | 116 | - | 2 | - | 108 | 4 | 2 |
| Leintz-Gatzaga | 125 | 9 | 11 | 6 | 99 | - | - | 8 | - | 2 | - | 5 | 1 | - |
| Leioa | 12.280 | 158 | 2.345 | 879 | 8.647 | 208 | 43 | 3.202 | 76 | 1.133 | 18 | 1.825 | 103 | 47 |
| Lekeitio | 2.985 | 32 | 1.183 | 175 | 1.491 | 63 | 41 | 590 | 5 | 100 | - | 466 | 15 | 4 |
| Lemoa | 1.124 | 20 | 294 | 91 | 705 | 10 | 4 | 173 | - | 4 | - | 166 | 2 | 1 |
| Lemoiz | 357 | 12 | 39 | 38 | 262 | 5 | 1 | 54 | - | - | - | 54 | - | - |
| Leza | 76 | - | 44 | 1 | 27 | 4 | - | 14 | - | 6 | - | 7 | 1 | - |
| Lezama | 931 | 68 | 173 | 80 | 607 | 3 | - | 237 | 7 | 11 | - | 213 | 3 | 3 |
| Lezo | 2.645 | 33 | 521 | 310 | 1.731 | 34 | 16 | 562 | 8 | 42 | - | 497 | 11 | 4 |
| Lizartza | 266 | 11 | 45 | 35 | 169 | 5 | 1 | 27 | - | - | - | 24 | 3 | - |
| Loiu | 919 | 37 | 128 | 65 | 670 | 13 | 6 | 370 | 6 | 22 | - | 325 | 9 | 8 |
| Mallabia | 549 | 31 | 139 | 63 | 312 | 3 | 1 | 67 | - | 3 | - | 60 | 3 | 1 |
| Mañaria | 204 | 5 | 43 | 9 | 144 | 1 | 2 | 27 | - | - | - | 24 | 2 | 1 |
| Markina-Xemein | 2.023 | 31 | 710 | 176 | 1.076 | 19 | 11 | 358 | 5 | 146 | - | 191 | 13 | 3 |
| Maruri-Jatabe | 319 | 17 | 15 | 16 | 268 | 3 | - | 68 | 7 | 4 | - | 55 | 1 | 1 |
| Mendaro | 642 | 13 | 190 | 33 | 397 | 8 | 1 | 83 | 1 | - | - | 81 | 1 | - |
| Mendata | 154 | 12 | 12 | 23 | 104 | 3 | - | 28 | - | - | - | 27 | 1 | - |
| Mendexa | 145 | 14 | 4 | 8 | 118 | 1 | - | 12 | - | 4 | - | 8 | - | - |
| Meñaka | 238 | 16 | 32 | 21 | 168 | 1 | - | 31 | - | - | - | 31 | - | - |
| Moreda de Álava | 90 | 2 | 42 | 8 | 11 | 27 | - | 13 | - | 2 | - | 5 | 6 | - |
| Morga | 168 | 20 | 21 | 8 | 116 | 1 | 2 | 27 | - | 6 | - | 20 | 1 | - |
| Mundaka | 727 | 11 | 152 | 71 | 469 | 14 | 10 | 163 | 1 | - | - | 156 | 4 | 2 |
| Mungia | 6.107 | 159 | 2.591 | 376 | 2.892 | 73 | 16 | 1.388 | 26 | 393 | 3 | 895 | 58 | 13 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- | 151 | 16 | 7 | 16 | 108 | - | 4 | 16 | - | - | - | 16 | - | - |
| Murueta | 115 | 6 | 6 | 2 | 101 | - | - | 19 | - | - | - | 16 | 3 | - |
| Muskiz | 2.454 | 56 | 740 | 222 | 1.336 | 99 | 1 | 557 | 22 | 245 | 3 | 278 | 8 | 1 |
| Mutiloa | 45 | - | 7 | 7 | 29 | 2 | - | 9 | - | 1 | - | 8 | - | - |
| Mutriku | 2.075 | 33 | 746 | 120 | 1.147 | 14 | 15 | 342 | - | 156 | - | 172 | 12 | 2 |
| Muxika | 557 | 31 | 71 | 26 | 425 | 4 | - | 94 | - | - | - | 91 | 2 | 1 |
| Nabarniz | 98 | 11 | 8 | 6 | 71 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 4 | 1 | - |
| Navaridas | 82 | - | 61 | - | 19 | 2 | - | 9 | - | 5 | - | 3 | 1 | - |
| Oiartzun | 4.320 | 116 | 1.541 | 436 | 2.137 | 73 | 17 | 758 | 9 | 27 | - | 674 | 39 | 9 |
| Okondo | 357 | 14 | 70 | 56 | 216 | 1 | - | 47 | - | - | - | 44 | 3 | - |
