| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| EU 27 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Germany | 112,1 | 111,0 | 107,2 | 106,2 | 105,9 | 107,8 | 107,5 | 108,5 | 108,8 | 108,3 | 107,3 | 104,6 | 105,1 |
| Austria | 124,4 | 123,3 | 123,5 | 118,3 | 120,2 | 120,5 | 120,9 | 118,4 | 119,1 | 117,0 | 116,1 | 115,5 | 115,4 |
| Belgium | 135,0 | 134,8 | 137,5 | 134,3 | 137,0 | 135,4 | 132,6 | 130,5 | 129,2 | 127,7 | 126,6 | 126,9 | 128,2 |
| Bulgaria | 27,4 | 29,4 | 31,3 | 32,2 | 34,0 | 34,7 | 34,8 | 35,8 | 36,4 | 37,5 | 39,5 | 40,1 | 41,5 |
| Cyprus | 82,0 | 83,0 | 84,3 | 86,4 | 84,2 | 82,0 | 82,4 | 82,8 | 84,1 | 85,4 | 88,3 | 89,1 | 88,6 |
| Denmark | 109,8 | 109,3 | 111,1 | 108,0 | 108,9 | 106,7 | 109,2 | 107,1 | 107,0 | 104,7 | 104,4 | 104,0 | 109,2 |
| Slovakia | 56,6 | 57,0 | 58,4 | 60,8 | 62,8 | 63,7 | 65,8 | 68,7 | 71,8 | 76,5 | 79,8 | 81,2 | 82,7 |
| Slovenia | 75,6 | 77,1 | 76,1 | 76,2 | 77,5 | 78,8 | 81,5 | 83,2 | 83,4 | 83,0 | 83,9 | 81,7 | 81,1 |
| Spain | 108,4 | 106,2 | 104,3 | 103,6 | 105,3 | 104,3 | 102,6 | 101,6 | 103,1 | 103,5 | 104,7 | 110,6 | 110,4 |
| Estonia | 41,6 | 43,6 | 47,2 | 48,4 | 51,2 | 54,9 | 57,7 | 60,8 | 62,4 | 66,6 | 65,5 | 65,9 | 69,2 |
| Finland | 114,4 | 113,7 | 115,5 | 112,9 | 112,0 | 110,0 | 113,5 | 111,1 | 110,6 | 113,6 | 112,6 | 110,8 | 113,4 |
| France | 121,8 | 120,6 | 120,4 | 120,5 | 120,8 | 117,0 | 116,2 | 117,3 | 116,2 | 116,4 | 115,0 | 115,7 | 115,1 |
| Greece | 91,4 | 91,7 | 94,2 | 97,7 | 100,0 | 101,8 | 101,1 | 98,8 | 99,2 | 97,6 | 100,4 | 99,5 | 95,8 |
| Holland | 111,5 | 112,4 | 115,0 | 113,7 | 113,7 | 111,3 | 112,8 | 114,4 | 114,4 | 114,4 | 114,5 | 111,3 | 113,7 |
| Hungary | 57,5 | 56,4 | 57,0 | 61,6 | 64,8 | 66,3 | 67,9 | 68,0 | 68,1 | 67,5 | 71,3 | 71,6 | 70,1 |
| Ireland | 127,3 | 126,9 | 129,3 | 129,7 | 135,2 | 137,7 | 137,1 | 135,9 | 136,5 | 137,9 | 128,4 | 132,0 | 136,7 |
| Italy | 130,9 | 128,2 | 126,8 | 126,1 | 118,3 | 116,2 | 112,8 | 111,5 | 110,6 | 111,1 | 112,3 | 112,6 | 108,5 |
| Latvia | 37,0 | 38,2 | 40,1 | 41,5 | 42,8 | 44,1 | 45,9 | 47,8 | 48,9 | 51,4 | 51,4 | 53,3 | 54,9 |
| Lithuania | 41,1 | 40,6 | 43,2 | 47,4 | 48,5 | 52,5 | 53,8 | 54,9 | 56,8 | 59,5 | 62,0 | 57,9 | 63,3 |
| Luxembourg | 166,5 | 177,1 | 176,9 | 163,0 | 164,0 | 168,0 | 170,5 | 170,2 | 179,5 | 179,8 | 177,7 | 168,5 | 171,6 |
| Malta | : | : | 98,9 | 91,8 | 93,8 | 93,0 | 91,2 | 91,7 | 90,1 | 88,9 | 90,1 | 91,2 | 91,2 |
| Poland | 50,9 | 54,3 | 55,5 | 56,3 | 58,9 | 60,3 | 61,8 | 61,6 | 61,0 | 62,1 | 62,2 | 65,4 | 66,7 |
| Portugal | 70,5 | 72,2 | 71,9 | 70,8 | 70,5 | 70,9 | 69,6 | 72,6 | 72,9 | 74,0 | 73,3 | 76,1 | 77,3 |
| United Kingdom | 109,7 | 109,6 | 111,3 | 112,2 | 112,7 | 113,0 | 114,4 | 112,9 | 112,7 | 110,1 | 109,3 | 107,3 | 107,6 |
| Czech Republic | 64,0 | 65,1 | 65,6 | 67,8 | 67,6 | 71,1 | 73,0 | 73,0 | 74,0 | 76,3 | 76,9 | 77,0 | 75,9 |
| Romania | : | 23,4 | 23,7 | 25,7 | 29,4 | 31,3 | 34,6 | 36,1 | 39,8 | 43,4 | 48,9 | 48,5 | 47,5 |
| Sweden | 113,4 | 114,8 | 114,9 | 109,1 | 109,2 | 111,9 | 115,5 | 111,9 | 113,1 | 114,8 | 113,4 | 110,8 | 113,3 |
| Basque Country | 136,6 | 134,8 | 133,0 | 129,0 | 129,0 | 127,6 | 127,4 | 127,8 | 131,2 | 132,6 | 131,9 | 131,6 | 130,9 |
| United stated | 141,8 | 144,3 | 142,5 | 140,9 | 140,7 | 142,6 | 143,5 | 144,5 | 140,7 | 139,6 | 137,7 | 140,4 | 143,9 |
| Japan | 98,2 | 98,0 | 99,3 | 98,1 | 98,4 | 99,1 | 99,8 | 99,9 | 97,9 | 98,3 | 95,6 | 93,1 | 96,3 |
(:) No data available
Date October 3, 2011
Source EUROSTAT and EUSTAT
Graphs
Microdata file
Codes and nomenclatures
Questionnaires