| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| EU 27 | 17,1 | 17,3 | 17,8 | 18,2 | 18,7 | 18,4 | 16,2 | 15,9 |
| Alemania | 16,4 | 16,2 | 16,2 | 16,9 | 17,3 | 17,6 | 16,1 | 16,5 |
| Austria | 21,0 | 20,6 | 20,3 | 19,9 | 20,2 | 20,9 | 19,9 | 19,4 |
| Belgica | 17,2 | 18,2 | 19,0 | 19,2 | 20,1 | 20,8 | 19,5 | 18,6 |
| Bulgaria | 16,1 | 17,2 | 22,3 | 23,6 | 23,4 | 28,0 | 23,9 | 18,9 |
| Chipre | 14,2 | 14,9 | 16,1 | 17,6 | 19,1 | 19,8 | 16,5 | 14,8 |
| Dinamarca | 17,7 | 17,4 | 17,7 | 19,7 | 19,9 | 18,9 | 16,1 | 14,1 |
| Eslovaquia | 22,9 | 22,2 | 24,9 | 24,7 | 24,5 | 22,8 | 18,3 | 17,7 |
| Eslovenia | 20,6 | 21,4 | 22,3 | 22,9 | 23,5 | 24,4 | 19,4 | 18,3 |
| España | 23,6 | 24,7 | 25,8 | 26,9 | 26,6 | 24,7 | 19,6 | 18,8 |
| Estonia | 27,2 | 27,1 | 28,1 | 31,3 | 28,9 | 23,1 | 16,5 | 15,2 |
| Finlandia | 16,1 | 16,5 | 17,5 | 17,7 | 18,9 | 18,9 | 16,5 | 16,0 |
| Francia | 15,9 | 16,3 | 16,8 | 17,6 | 18,3 | 18,7 | 17,4 | 17,2 |
| Grecia | 19,8 | 18,5 | 17,1 | 17,5 | 17,6 | 15,5 | 14,1 | 11,9 |
| Holanda | 15,9 | 15,6 | 15,6 | 16,4 | 16,7 | 17,1 | 15,2 | 14,1 |
| Hungria | 18,7 | 18,9 | 19,1 | 17,4 | 17,8 | 18,5 | 17,8 | 16,1 |
| Irlanda | 18,7 | 20,8 | 23,0 | 23,2 | 21,7 | 16,8 | 11,2 | 7,4 |
| Italia | 17,9 | 18,1 | 18,4 | 18,8 | 18,9 | 18,5 | 16,6 | 17,4 |
| Letonia | 22,1 | 24,4 | 27,7 | 28,1 | 28,1 | 24,7 | 17,2 | 14,4 |
| Lituania | 18,1 | 18,8 | 19,3 | 21,0 | 23,1 | 20,5 | 13,2 | 11,5 |
| Luxemburgo | 17,6 | 17,3 | 16,0 | 15,6 | 17,4 | 17,1 | 13,6 | 12,4 |
| Malta | 14,5 | 15,7 | 17,0 | 18,1 | 18,8 | 15,0 | 12,8 | 14,4 |
| Polonia | 14,9 | 14,7 | 14,8 | 15,7 | 17,4 | 17,7 | 16,0 | 13,9 |
| Portugal | 20,5 | 20,1 | 20,0 | 20,0 | 19,5 | 19,6 | 17,0 | 15,7 |
| Reino Unido | 14,8 | 14,9 | 16,0 | 15,3 | 15,9 | 14,4 | 11,9 | 12,1 |
| Republica Checa | 22,1 | 21,0 | 20,0 | 19,7 | 20,5 | 19,0 | 17,2 | 16,4 |
| Rumanía | 18,0 | 18,7 | 19,9 | 20,5 | 24,6 | 26,2 | 20,9 | 17,2 |
| Suecia | 13,9 | 14,1 | 14,9 | 15,7 | 16,5 | 16,7 | 14,2 | 14,4 |
| C.A. de Euskadi | 24,1 | 24,7 | 25,3 | 25,8 | 26,2 | 25,1 | 21,0 | 19,6 |
Fecha 3 de Octubre de 2011
Fuente EUROSTAT y EUSTAT.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario