| 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | ||||
| I | II | III | IV. | I | |||
| Nekazaritza eta arrantza | 24,7 | -7,6 | -13,9 | -16,0 | -21,6 | 16,9 | 18,0 |
| Industria | 1,8 | 2,0 | 3,7 | 3,3 | 1,5 | -0,2 | -1,1 |
| Eraikuntza | -9,8 | -5,3 | -4,6 | -5,6 | -6,0 | -4,8 | -5,9 |
| Zerbitzuak | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 0,6 | 0,2 |
| -Merkatuko zerbitzuak | 0,1 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,1 |
| -Ez-Merkatuko zerbitzuak | 2,8 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 2,9 | -0,3 | 0,4 |
| Balio erantsia oinarrizko preziotan | 0,1 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | -0,5 |
| Produktuen gaineko zerga garbiak | 2,0 | 0,2 | 0,0 | -0,5 | 0,3 | 0,9 | 0,8 |
| BARNE PRODUKTU GORDINA merkatu-preziotan | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | -0,3 |
| Azken kontsumoko gastua | 1,2 | 0,3 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | -0,4 | 0,1 |
| Etxeguneen azken kontsumoko gastua. | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,9 | 0,5 | 0,1 |
| -Herri administrazioen azken kontsumoko gastua | 2,3 | -0,8 | 1,3 | 1,3 | -2,0 | -3,6 | 0,2 |
| Kapitalaren osaketa gordina | -6,0 | -1,5 | -1,8 | -1,0 | -0,2 | -2,8 | -4,2 |
| Barne-eskaria | -0,5 | -0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -1,0 | -0,9 |
| Esportazioak guztira | 7,6 | 9,0 | 13,3 | 3,2 | 12,4 | 7,3 | -2,3 |
| Inportazioak guztira | 5,5 | 7,4 | 11,6 | 2,1 | 11,1 | 4,9 | -3,5 |
| BARNE PRODUKTU GORDINA merkatu-preziotan | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | -0,3 |
Erreferentzia urtea, 2005
Urtaroen eta egutegiaren eragina zuzendutako datuak
Data 2012ko Maiatzaren 16a
Iturria: EUSTAT. Hiruhileroko kontu ekonomikoak