| Idioma del sitio web | ||||
| Euskera | Castellano | Inglés | Otros | |
| Total | 41,0 | 98,4 | 47,4 | 22,2 |
| Territorio Histórico | ||||
| Araba/Álava | 32,2 | 99,4 | 52,2 | 21,3 |
| Bizkaia | 35,2 | 98,8 | 46,9 | 20,0 |
| Gipuzkoa | 54,0 | 97,3 | 45,8 | 25,9 |
| Rama de actividad (A38) | ||||
| Industria | 26,2 | 97,2 | 69,7 | 33,7 |
| Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo | 73,8 | 100,0 | 59,4 | 28,7 |
| Ind. alimentarias, bebidas, tabaco | 44,0 | 100,0 | 60,5 | 30,2 |
| Textil, confección,cuero y calzado | 4,9 | 95,1 | 62,3 | 33,6 |
| Madera, papel y artes gráficas | 32,7 | 94,4 | 57,7 | 36,1 |
| Industria química y productos farmaceúticos | 13,7 | 94,1 | 78,5 | 39,2 |
| Caucho y plásticos | 17,0 | 99,5 | 60,9 | 34,3 |
| Metalurgia y productos metálicos | 26,1 | 97,5 | 68,7 | 30,5 |
| Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico | 26,5 | 98,1 | 76,2 | 29,7 |
| Maquinaria y equipo | 33,6 | 96,1 | 88,0 | 56,4 |
| Material de transporte | 23,4 | 88,4 | 81,2 | 33,6 |
| Muebles y otras manufacturas | 5,1 | 100,0 | 62,1 | 27,2 |
| Energía eléctrica, gas y vapor | 35,3 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Suministro de agua y saneamiento | 48,2 | 96,0 | 41,8 | 5,5 |
| Construcción | 22,8 | 98,2 | 29,7 | 9,5 |
| Construcción | 22,8 | 98,2 | 29,7 | 9,5 |
| Servicios | 49,0 | 98,9 | 41,7 | 19,7 |
| Comercio y reparación de vehículos | 28,1 | 100,0 | 38,0 | 25,1 |
| Transporte y almacenamiento | 40,4 | 100,0 | 67,2 | 35,5 |
| Hostelería | 35,9 | 100,0 | 67,9 | 27,5 |
| Telecomunicaciones, informática y medios de comunicación | 31,5 | 97,4 | 40,5 | 20,9 |
| Actividades financieras y de seguros | 52,2 | 100,0 | 66,3 | 52,0 |
| Actividades Inmobiliarias | 76,2 | 100,0 | 21,4 | 10,7 |
| I+D, consultorías y otras actividades profesionales y técnicas | 39,2 | 99,2 | 59,0 | 13,8 |
| Servicios auxiliares | 18,6 | 100,0 | 40,3 | 12,7 |
| Agencias de viajes y operadores turísticos | 51,4 | 100,0 | 45,7 | 45,7 |
| Administración pública y defensa | 97,7 | 100,0 | 55,7 | 22,6 |
| Educación | 87,1 | 95,3 | 24,8 | 3,7 |
| Actividades sanitarias | 51,3 | 100,0 | 4,2 | 16,3 |
| Actividades sociales, recreativas, culturales y otros | 63,8 | 97,1 | 17,9 | 7,2 |
| Titularidad de la empresa | ||||
| Persona física | 41,3 | 100,0 | 51,0 | 27,1 |
| Sociedad anónima | 26,4 | 98,2 | 56,2 | 26,3 |
| Sociedad cooperativa | 68,6 | 99,6 | 62,9 | 41,7 |
| Sociedad limitada | 26,1 | 99,2 | 39,6 | 17,2 |
| Administración pública | 95,0 | 96,4 | 39,5 | 14,6 |
| Otros | 74,2 | 97,7 | 36,5 | 17,8 |
Unidad: porcentaje sobre establecimientos con sitio web
Fecha 11 de Julio de 2011
Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre la Sociedad de la Información -ESI Empresas.