| Renta total | Renta del trabajo | Renta capital mobiliario | Renta capital inmobiliario | Renta de actividades | Transferencias | Renta disponible | |
| Total | 23.237 | 19.261 | 1.471 | 185 | 1.645 | 676 | 18.986 |
| Empresario | 30.908 | 16.004 | 4.327 | 855 | 9.090 | 633 | 24.517 |
| Autónomo | 18.876 | 7.261 | 2.389 | 461 | 8.094 | 672 | 15.675 |
| Cooperativista | 28.553 | 24.245 | 2.930 | 177 | 727 | 474 | 22.878 |
| Asalariado | 26.348 | 23.729 | 1.347 | 132 | 473 | 666 | 21.385 |
| Eventual | 15.087 | 13.213 | 682 | 74 | 380 | 738 | 12.779 |
| Ayudas familiares y otra situación | 9.685 | 6.746 | 1.293 | 185 | 798 | 664 | 8.120 |
| Hombre | 27.147 | 22.576 | 1.647 | 185 | 2.072 | 668 | 21.944 |
| Empresario | 35.288 | 19.325 | 5.036 | 895 | 9.436 | 595 | 27.825 |
| Autónomo | 21.166 | 8.511 | 2.482 | 446 | 9.046 | 682 | 17.497 |
| Cooperativista | 33.108 | 28.202 | 3.456 | 191 | 824 | 435 | 26.153 |
| Asalariado | 30.239 | 27.458 | 1.432 | 118 | 578 | 653 | 24.279 |
| Eventual | 17.625 | 15.616 | 692 | 58 | 506 | 753 | 14.820 |
| Ayudas familiares y otra situación | 13.969 | 11.008 | 1.155 | 99 | 794 | 912 | 11.590 |
| Mujer | 18.006 | 14.826 | 1.235 | 185 | 1.074 | 687 | 15.028 |
| Empresario | 20.865 | 8.388 | 2.699 | 762 | 8.296 | 719 | 16.932 |
| Autónomo | 14.511 | 4.878 | 2.211 | 488 | 6.281 | 653 | 12.202 |
| Cooperativista | 21.247 | 17.897 | 2.085 | 155 | 572 | 537 | 17.627 |
| Asalariado | 20.804 | 18.417 | 1.226 | 154 | 323 | 684 | 17.262 |
| Eventual | 12.897 | 11.140 | 674 | 88 | 270 | 725 | 11.018 |
| Ayudas familiares y otra situación | 7.420 | 4.492 | 1.366 | 230 | 799 | 532 | 6.285 |
Fecha 7 de Diciembre de 2011
Fuente: EUSTAT. Estadística de Renta Personal y Familiar