| Total | Industry and energy | Construction | Trade, hotels and transport | Bank, insurance and business services | Other service activities | ||
| NO. | Employment | NO. | NO. | NO. | NO. | NO. | |
| Basque Country | 203.911 | 942.479 | 14.985 | 31.523 | 81.896 | 45.776 | 29.731 |
| Historic Territories | |||||||
| Araba | 26.936 | 150.985 | 2.487 | 4.387 | 10.523 | 5.607 | 3.932 |
| Bizkaia | 104.838 | 478.326 | 6.660 | 15.352 | 43.704 | 24.321 | 14.801 |
| Gipuzkoa | 72.137 | 313.168 | 5.838 | 11.784 | 27.669 | 15.848 | 10.998 |
| Districts | |||||||
| Valles Alaveses | 433 | 2.970 | 71 | 58 | 173 | 52 | 79 |
| Llanada Alavesa | 21.048 | 117.885 | 1.386 | 3.139 | 8.502 | 4.890 | 3.131 |
| Montaña Alavesa | 267 | 1.263 | 27 | 56 | 93 | 30 | 61 |
| Arratia-Nerbioi | 1.885 | 9.398 | 224 | 293 | 792 | 290 | 286 |
| Bajo Bidasoa | 8.581 | 29.353 | 496 | 1.558 | 3.769 | 1.610 | 1.148 |
| Greater Bilbao | 82.037 | 375.607 | 4.330 | 11.316 | 34.472 | 20.387 | 11.532 |
| Bajo Deba | 4.792 | 21.849 | 695 | 553 | 1.890 | 895 | 759 |
| Alto Deba | 4.726 | 33.184 | 591 | 654 | 1.807 | 891 | 783 |
| Donostia-San Sebastián | 36.596 | 152.163 | 2.143 | 5.721 | 13.515 | 9.493 | 5.724 |
| Duranguesado | 7.989 | 45.603 | 1.109 | 1.192 | 3.213 | 1.398 | 1.077 |
| Encartaciones | 2.528 | 8.405 | 207 | 454 | 1.162 | 362 | 343 |
| Rioja Alavesa | 1.443 | 6.329 | 593 | 190 | 365 | 155 | 140 |
| Gernika-Bermeo | 3.683 | 13.709 | 237 | 736 | 1.504 | 614 | 592 |
| Goierri | 5.786 | 28.344 | 561 | 1.163 | 2.285 | 908 | 869 |
| Estribaciones del Gorbea | 825 | 5.997 | 168 | 105 | 329 | 101 | 122 |
| Cantábrica Alavesa | 2.422 | 14.420 | 241 | 389 | 1.043 | 352 | 397 |
| Markina-Ondarroa | 2.020 | 8.537 | 216 | 261 | 933 | 284 | 326 |
| Plentzia-Mungia | 4.132 | 14.989 | 337 | 587 | 1.594 | 971 | 643 |
| Tolosa | 4.585 | 18.491 | 564 | 750 | 1.823 | 752 | 696 |
| Urola Costa | 6.652 | 27.761 | 787 | 1.020 | 2.557 | 1.269 | 1.019 |
| Municipalities | |||||||
| Abadiño | 674 | 5.934 | 134 | 109 | 264 | 104 | 63 |
| Abaltzisketa | 27 | 146 | 2 | 4 | 9 | 7 | 5 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 789 | 5.260 | 103 | 172 | 326 | 107 | 81 |
| Aduna | 123 | 918 | 32 | 18 | 53 | 13 | 7 |
| Aia | 225 | 1.089 | 58 | 49 | 72 | 26 | 20 |
| Aizarnazabal | 56 | 525 | 14 | 5 | 23 | 7 | 7 |
| Ajangiz | 19 | 1.118 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Albiztur | 38 | 155 | 8 | 5 | 18 | 3 | 4 |
| Alegia | 135 | 406 | 24 | 31 | 51 | 9 | 20 |
| Alegría-Dulantzi | 191 | 836 | 26 | 33 | 81 | 27 | 24 |
| Alkiza | 28 | 53 | 3 | 5 | 9 | 3 | 8 |
| Alonsotegi | 263 | 1.083 | 55 | 53 | 93 | 34 | 28 |
| Altzaga | 15 | 18 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Altzo | 38 | 341 | 11 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| Amezketa | 84 | 324 | 14 | 26 | 25 | 10 | 9 |
| Amorebieta-Etxano | 1.632 | 8.355 | 139 | 338 | 658 | 293 | 204 |
| Amoroto | 19 | 236 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| Amurrio | 739 | 4.754 | 77 | 114 | 321 | 114 | 113 |
| Andoain | 1.263 | 5.605 | 134 | 247 | 513 | 198 | 171 |
| Anoeta | 145 | 699 | 19 | 21 | 70 | 21 | 14 |
| Antzuola | 144 | 899 | 21 | 29 | 46 | 25 | 23 |
| Añana | 17 | 32 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 |
| Arakaldo | 19 | 163 | 4 | 1 | 8 | 5 | 1 |
| Arama | 23 | 176 | 4 | 3 | 10 | 4 | 2 |
| Aramaio | 84 | 197 | 10 | 15 | 30 | 7 | 22 |
| Arantzazu | 15 | 45 | 3 | - | 9 | 1 | 2 |
| Areatza | 96 | 231 | 3 | 29 | 25 | 21 | 18 |
| Aretxabaleta | 450 | 3.007 | 67 | 67 | 142 | 98 | 76 |
| Armiñon | 19 | 140 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| Arraia-Maeztu | 59 | 181 | 9 | 14 | 18 | 8 | 10 |
| Arrankudiaga | 134 | 829 | 39 | 17 | 55 | 16 | 7 |
| Arrasate/Mondragón | 1.668 | 13.181 | 140 | 264 | 636 | 343 | 285 |
| Arratzu | 25 | 120 | 2 | 10 | 1 | 4 | 8 |
| Arrazua-Ubarrundia | 66 | 344 | 5 | 10 | 32 | 10 | 9 |
| Arrieta | 23 | 46 | 3 | 5 | 10 | 1 | 4 |
| Arrigorriaga | 1.059 | 5.264 | 146 | 200 | 439 | 171 | 103 |
| Artea | 52 | 220 | 6 | 5 | 23 | 6 | 12 |
| Artzentales | 51 | 151 | 3 | 19 | 17 | 4 | 8 |
| Artziniega | 140 | 535 | 10 | 29 | 60 | 17 | 24 |
| Asparrena | 127 | 1.153 | 25 | 18 | 52 | 11 | 21 |
| Asteasu | 188 | 1.239 | 48 | 29 | 71 | 26 | 14 |
| Astigarraga | 908 | 4.392 | 194 | 153 | 361 | 137 | 63 |
| Ataun | 88 | 176 | 4 | 18 | 36 | 7 | 23 |
| Atxondo | 115 | 911 | 22 | 17 | 45 | 15 | 16 |
| Aulesti | 45 | 149 | 4 | 6 | 18 | 6 | 11 |
| Ayala/Aiara | 177 | 1.094 | 44 | 34 | 63 | 13 | 23 |
| Azkoitia | 820 | 4.031 | 126 | 135 | 300 | 138 | 121 |
| Azpeitia | 1.473 | 7.337 | 166 | 237 | 583 | 272 | 215 |
| Bakio | 194 | 398 | 12 | 39 | 74 | 35 | 34 |
| Baliarrain | 8 | 22 | - | 5 | 1 | - | 2 |
| Balmaseda | 601 | 1.925 | 67 | 103 | 276 | 94 | 61 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 72 | 103 | 54 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| Barakaldo | 6.948 | 28.831 | 252 | 1.342 | 3.194 | 1.239 | 921 |
| Barrika | 100 | 258 | 6 | 11 | 33 | 33 | 17 |
| Barrundia | 52 | 107 | 11 | 10 | 19 | 6 | 6 |
| Basauri | 3.546 | 17.403 | 209 | 635 | 1.808 | 477 | 417 |
| Beasain | 1.296 | 7.300 | 79 | 276 | 505 | 250 | 186 |
| Bedia | 140 | 977 | 40 | 20 | 48 | 19 | 13 |
| Beizama | 21 | 38 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| Belauntza | 72 | 485 | 26 | 11 | 25 | 6 | 4 |
| Berango | 400 | 1.555 | 33 | 64 | 122 | 121 | 60 |
| Berantevilla | 59 | 885 | 24 | 5 | 17 | 8 | 5 |
| Berastegi | 77 | 286 | 6 | 28 | 27 | 5 | 11 |
| Bergara | 1.275 | 6.654 | 169 | 149 | 524 | 225 | 208 |
| Bermeo | 1.274 | 4.212 | 69 | 300 | 528 | 193 | 184 |
| Bernedo | 46 | 615 | 2 | 7 | 19 | 5 | 13 |
| Berriatua | 124 | 1.271 | 35 | 17 | 42 | 15 | 15 |
| Berriz | 412 | 2.486 | 121 | 43 | 139 | 56 | 53 |
| Berrobi | 32 | 157 | 4 | 10 | 11 | 4 | 3 |
| Bidegoian | 35 | 128 | 6 | 5 | 16 | 2 | 6 |
| Bilbao | 39.101 | 170.819 | 1.594 | 4.379 | 15.557 | 11.485 | 6.086 |
| Busturia | 99 | 239 | 6 | 19 | 40 | 12 | 22 |
| Campezo/Kanpezu | 107 | 370 | 11 | 21 | 35 | 11 | 29 |
| Deba | 519 | 2.969 | 97 | 45 | 220 | 82 | 75 |
| Derio | 837 | 8.785 | 80 | 110 | 325 | 226 | 96 |
| Dima | 94 | 310 | 8 | 13 | 31 | 22 | 20 |
| Donostia-San Sebastián | 22.862 | 94.755 | 806 | 2.633 | 7.942 | 7.467 | 4.014 |
| Durango | 2.107 | 8.351 | 80 | 234 | 866 | 511 | 416 |
| Ea | 47 | 113 | 2 | 9 | 21 | 2 | 13 |
| Eibar | 2.377 | 9.217 | 260 | 253 | 944 | 497 | 423 |
| Elantxobe | 24 | 28 | - | 4 | 12 | 1 | 7 |
| Elburgo/Burgelu | 44 | 161 | 6 | 11 | 13 | 5 | 9 |
| Elciego | 97 | 495 | 38 | 11 | 25 | 13 | 10 |
| Elduain | 22 | 89 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| Elgeta | 123 | 793 | 41 | 6 | 41 | 17 | 18 |
| Elgoibar | 1.086 | 5.913 | 206 | 126 | 409 | 203 | 142 |
| Elorrio | 495 | 3.966 | 83 | 61 | 197 | 81 | 73 |
| Elvillar/Bilar | 49 | 87 | 28 | 7 | 5 | 4 | 5 |
| Erandio | 2.272 | 14.715 | 189 | 421 | 1.013 | 449 | 200 |
| Ereño | 16 | 41 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| Ermua | 1.103 | 4.648 | 102 | 210 | 520 | 153 | 118 |
| Errenteria | 3.196 | 9.083 | 172 | 834 | 1.307 | 415 | 468 |
| Errezil | 49 | 275 | 6 | 11 | 20 | 2 | 10 |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 53 | 120 | 7 | 9 | 22 | 9 | 6 |
| Errigoiti | 24 | 44 | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 |
| Eskoriatza | 285 | 2.242 | 49 | 61 | 101 | 35 | 39 |
| Etxebarri | 745 | 4.360 | 58 | 166 | 366 | 91 | 64 |
| Etxebarria | 66 | 1.210 | 17 | 14 | 18 | 8 | 9 |
| Ezkio-Itsaso | 105 | 771 | 35 | 25 | 32 | 8 | 5 |
| Forua | 67 | 263 | 7 | 13 | 25 | 11 | 11 |
| Fruiz | 22 | 38 | 2 | 1 | 9 | 6 | 4 |
| Gabiria | 38 | 188 | 9 | 5 | 14 | 3 | 7 |
| Gaintza | 9 | 18 | - | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Galdakao | 2.541 | 12.623 | 199 | 397 | 1.218 | 411 | 316 |
| Galdames | 63 | 339 | 11 | 8 | 30 | 6 | 8 |
| Gamiz-Fika | 73 | 189 | 12 | 12 | 29 | 11 | 9 |
| Garai | 13 | 27 | - | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Gatika | 129 | 530 | 37 | 16 | 42 | 19 | 15 |
| Gautegiz Arteaga | 69 | 139 | 4 | 17 | 20 | 15 | 13 |
| Gaztelu | 12 | 28 | - | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Gernika-Lumo | 1.624 | 5.677 | 110 | 296 | 667 | 301 | 250 |
| Getaria | 238 | 800 | 33 | 23 | 107 | 37 | 38 |
| Getxo | 7.224 | 20.671 | 179 | 544 | 2.594 | 2.670 | 1.237 |
| Gizaburuaga | 42 | 395 | 25 | 1 | 7 | 4 | 5 |
| Gordexola | 128 | 357 | 11 | 11 | 62 | 24 | 20 |
| Gorliz | 341 | 900 | 4 | 76 | 130 | 79 | 52 |
| Güeñes | 454 | 1.758 | 32 | 81 | 204 | 67 | 70 |
| Harana/Valle de Arana | 26 | 52 | 2 | 10 | 9 | 2 | 3 |
| Hernani | 1.928 | 9.125 | 231 | 426 | 711 | 306 | 254 |
| Hernialde | 22 | 38 | - | 8 | 8 | 3 | 3 |
| Hondarribia | 1.340 | 4.033 | 52 | 196 | 541 | 316 | 235 |
| Ibarra | 322 | 1.359 | 48 | 65 | 113 | 44 | 52 |
| Ibarrangelu | 37 | 62 | 1 | 5 | 19 | 6 | 6 |
| Idiazabal | 193 | 1.598 | 38 | 26 | 71 | 33 | 25 |
| Igorre | 414 | 3.519 | 58 | 66 | 170 | 61 | 59 |
| Ikaztegieta | 50 | 237 | 16 | 6 | 15 | 4 | 9 |
| Irun | 7.241 | 25.320 | 444 | 1.362 | 3.228 | 1.294 | 913 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 231 | 1.771 | 30 | 52 | 91 | 20 | 38 |
| Irura | 171 | 891 | 42 | 21 | 68 | 20 | 20 |
| Iruraiz-gauna | 24 | 58 | 2 | 8 | 8 | 1 | 5 |
| Ispaster | 41 | 195 | 8 | 3 | 16 | 6 | 8 |
| Itsasondo | 43 | 406 | 10 | 9 | 14 | 3 | 7 |
| Iurreta | 397 | 3.941 | 94 | 51 | 170 | 47 | 35 |
| Izurtza | 50 | 541 | 18 | 5 | 14 | 6 | 7 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 226 | 592 | 15 | 33 | 109 | 29 | 40 |
| Kortezubi | 18 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Kripan | 10 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Kuartango | 20 | 29 | 2 | 1 | 10 | 3 | 4 |
| Labastida/Bastida | 155 | 538 | 35 | 30 | 60 | 13 | 17 |
| Lagrán | 12 | 23 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| Laguardia | 320 | 1.878 | 114 | 38 | 92 | 37 | 39 |
| Lanciego/Lantziego | 96 | 245 | 44 | 10 | 19 | 12 | 11 |
| Lanestosa | 19 | 25 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 |
| Lantarón | 77 | 854 | 19 | 6 | 24 | 11 | 17 |
| Lapuebla de Labarca | 122 | 406 | 72 | 14 | 20 | 7 | 9 |
| Larrabetzu | 158 | 636 | 20 | 25 | 53 | 28 | 32 |
| Larraul | 16 | 19 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Lasarte-Oria | 1.506 | 4.574 | 74 | 339 | 649 | 238 | 206 |
| Laudio/Llodio | 1.275 | 7.663 | 99 | 186 | 568 | 196 | 226 |
| Laukiz | 77 | 189 | 3 | 7 | 26 | 26 | 15 |
| Lazkao | 416 | 1.772 | 65 | 87 | 155 | 52 | 57 |
| Leaburu | 34 | 119 | 6 | 11 | 13 | 2 | 2 |
| Legazpi | 687 | 3.767 | 62 | 136 | 270 | 110 | 109 |
| Legorreta | 104 | 521 | 10 | 21 | 50 | 7 | 16 |
| Legutiano | 329 | 3.569 | 132 | 31 | 101 | 39 | 26 |
| Leintz Gatzaga | 22 | 35 | 3 | - | 10 | 4 | 5 |
| Leioa | 2.585 | 14.248 | 132 | 326 | 1.107 | 701 | 319 |
| Lekeitio | 540 | 1.378 | 27 | 78 | 266 | 82 | 87 |
| Lemoa | 321 | 1.903 | 69 | 49 | 123 | 50 | 30 |
| Lemoiz | 55 | 95 | 2 | 7 | 24 | 10 | 12 |
| Leza | 24 | 40 | 14 | - | 5 | 3 | 2 |
| Lezama | 180 | 1.024 | 29 | 23 | 74 | 30 | 24 |
| Lezo | 731 | 3.597 | 126 | 184 | 270 | 90 | 61 |
| Lizartza | 59 | 294 | 12 | 11 | 20 | 7 | 9 |
| Loiu | 473 | 5.234 | 92 | 52 | 207 | 89 | 33 |
| Mallabia | 219 | 1.754 | 103 | 13 | 65 | 29 | 9 |
| Mañaria | 53 | 223 | 12 | 9 | 15 | 6 | 11 |
| Markina-Xemein | 395 | 1.525 | 54 | 48 | 172 | 60 | 61 |
| Maruri-Jatabe | 51 | 121 | 5 | 5 | 19 | 14 | 8 |
| Mendaro | 165 | 1.440 | 44 | 18 | 53 | 28 | 22 |
| Mendata | 17 | 25 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 |
| Mendexa | 34 | 74 | 3 | 5 | 19 | 4 | 3 |
| Meñaka | 31 | 99 | 3 | 7 | 13 | 2 | 6 |
| Moreda de Alava | 12 | 27 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Morga | 16 | 35 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 |
| Mundaka | 148 | 492 | 9 | 20 | 66 | 28 | 25 |
| Mungia | 1.562 | 7.678 | 173 | 208 | 585 | 370 | 226 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | 22 | 35 | - | 5 | 9 | 3 | 5 |
| Murueta | 12 | 123 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| Muskiz | 494 | 2.670 | 33 | 106 | 221 | 66 | 68 |
| Mutiloa | 15 | 40 | - | 2 | 7 | 2 | 4 |
| Mutriku | 371 | 1.077 | 37 | 66 | 162 | 46 | 60 |
| Muxika | 108 | 683 | 14 | 19 | 45 | 15 | 15 |
| Nabarniz | 12 | 37 | - | 3 | 4 | 1 | 4 |
| Navaridas | 32 | 71 | 23 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Oiartzun | 1.485 | 8.518 | 192 | 284 | 593 | 279 | 137 |
| Okondo | 91 | 374 | 11 | 26 | 31 | 12 | 11 |
| Olaberria | 129 | 1.552 | 26 | 10 | 66 | 17 | 10 |
| Ondarroa | 678 | 2.041 | 38 | 80 | 350 | 93 | 117 |
| Oñati | 759 | 6.373 | 101 | 78 | 307 | 144 | 129 |
| Ordizia | 922 | 3.064 | 32 | 281 | 321 | 141 | 147 |
| Orendain | 8 | 15 | 1 | - | 5 | - | 2 |
| Orexa | 10 | 35 | 1 | - | 3 | 3 | 3 |
| Orio | 403 | 935 | 21 | 94 | 155 | 73 | 60 |
| Ormaiztegi | 114 | 1.280 | 18 | 15 | 54 | 10 | 17 |
| Orozko | 174 | 955 | 23 | 29 | 68 | 29 | 25 |
| Ortuella | 719 | 4.221 | 71 | 179 | 288 | 100 | 81 |
| Otxandio | 67 | 428 | 8 | 6 | 29 | 11 | 13 |
| Oyón-Oion | 315 | 2.053 | 84 | 55 | 100 | 51 | 25 |
| Pasaia | 1.420 | 4.178 | 59 | 351 | 629 | 189 | 192 |
| Peñacerrada-Urizaharra | 17 | 22 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 |
| Plentzia | 325 | 740 | 9 | 29 | 140 | 88 | 59 |
| Portugalete | 3.355 | 9.632 | 106 | 607 | 1.600 | 585 | 457 |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | 82 | 559 | 4 | 25 | 32 | 8 | 13 |
| Salvatierra/Agurain | 361 | 1.938 | 37 | 49 | 180 | 41 | 54 |
| Samaniego | 44 | 133 | 23 | 4 | 8 | 2 | 7 |
| San Millán/Donemiliaga | 34 | 173 | 2 | 7 | 18 | - | 7 |
| Santurtzi | 3.010 | 8.600 | 109 | 595 | 1.453 | 455 | 398 |
| Segura | 101 | 354 | 9 | 13 | 42 | 14 | 23 |
| Sestao | 1.851 | 6.596 | 69 | 393 | 881 | 253 | 255 |
| Sondika | 706 | 4.354 | 114 | 91 | 301 | 146 | 54 |
| Sopelana | 858 | 2.127 | 33 | 103 | 358 | 223 | 141 |
| Sopuerta | 165 | 577 | 15 | 25 | 75 | 18 | 32 |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 274 | 1.233 | 51 | 45 | 102 | 39 | 37 |
| Sukarrieta | 27 | 208 | 1 | 1 | 12 | 8 | 5 |
| Tolosa | 1.976 | 6.669 | 129 | 253 | 799 | 435 | 360 |
| Trucios-Turtzioz | 37 | 127 | 3 | 7 | 19 | 3 | 5 |
| Ubide | 14 | 22 | - | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Ugao-Miraballes | 368 | 1.372 | 34 | 72 | 167 | 49 | 46 |
| Urduliz | 291 | 1.581 | 33 | 61 | 102 | 54 | 41 |
| Urduña/Orduña | 283 | 897 | 27 | 22 | 140 | 45 | 49 |
| Urkabustaiz | 71 | 402 | 10 | 8 | 30 | 9 | 14 |
| Urnieta | 626 | 2.993 | 67 | 141 | 248 | 92 | 78 |
| Urretxu | 626 | 2.123 | 64 | 99 | 278 | 97 | 88 |
| Usurbil | 671 | 5.343 | 88 | 129 | 292 | 82 | 80 |
| Valdegovía/Gaubea | 84 | 212 | 6 | 7 | 42 | 8 | 21 |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 1.488 | 11.437 | 187 | 276 | 714 | 202 | 109 |
| Villabona | 477 | 1.491 | 35 | 84 | 220 | 72 | 66 |
| Villabuena de Alava/Eskuernaga | 71 | 186 | 50 | 3 | 11 | 4 | 3 |
| Vitoria-Gasteiz | 19.904 | 111.331 | 1.240 | 2.941 | 8.002 | 4.766 | 2.955 |
| Yécora/Iekora | 24 | 53 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| Zaldibar | 258 | 1.586 | 92 | 31 | 86 | 24 | 25 |
| Zaldibia | 126 | 470 | 17 | 34 | 42 | 15 | 18 |
| Zalduondo | 14 | 13 | 2 | - | 6 | 3 | 3 |
| Zalla | 784 | 2.554 | 49 | 160 | 363 | 116 | 96 |
| Zambrana | 22 | 139 | 4 | 3 | 10 | - | 5 |
| Zamudio | 932 | 12.526 | 205 | 89 | 365 | 209 | 64 |
| Zaratamo | 225 | 2.298 | 58 | 46 | 82 | 24 | 15 |
| Zarautz | 2.318 | 7.266 | 216 | 338 | 879 | 523 | 362 |
| Zeanuri | 83 | 203 | 5 | 12 | 38 | 10 | 18 |
| Zeberio | 72 | 204 | 6 | 18 | 24 | 11 | 13 |
| Zegama | 125 | 285 | 31 | 18 | 46 | 8 | 22 |
| Zerain | 21 | 62 | 5 | - | 5 | 3 | 8 |
| Zestoa | 303 | 1.666 | 53 | 30 | 113 | 56 | 51 |
| Zierbena | 136 | 762 | 8 | 25 | 71 | 18 | 14 |
| Zigoitia | 165 | 1.173 | 9 | 19 | 99 | 14 | 24 |
| Ziortza-Bolibar | 14 | 28 | 2 | 1 | 9 | - | 2 |
| Zizurkil | 272 | 1.327 | 51 | 58 | 102 | 32 | 29 |
| Zuia | 176 | 656 | 7 | 32 | 69 | 32 | 36 |
| Zumaia | 746 | 3.799 | 89 | 94 | 302 | 134 | 127 |
| Zumarraga | 694 | 2.924 | 52 | 98 | 312 | 127 | 105 |
Date March 31, 2009
Source: EUSTAT. Directory of Economic Activities