| C.A. de Euskadi | Araba / Alava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||
| Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | |
| TOTAL | 203.911 | 942.479 | 26.936 | 150.985 | 104.838 | 478.326 | 72.137 | 313.168 |
| 2. INDUSTRIA Y ENERGÍA | 14.985 | 222.378 | 2.487 | 45.249 | 6.660 | 89.932 | 5.838 | 87.197 |
| 10. Extracción y aglomeración de carbones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Extracción de petróleo y gas natural | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.Extracción de minerales de uranio y torio | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Extracción de minerales metálicos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Extracción de minerales no metálicos ni energéticos | 47 | 571 | 13 | 125 | 19 | 230 | 15 | 216 |
| 15. Industria de productos alimenticios y bebidas | 1.707 | 13.779 | 645 | 3.980 | 534 | 5.103 | 528 | 4.696 |
| 16. Industria del tabaco | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. Industria textil | 188 | 868 | 28 | 130 | 78 | 287 | 82 | 451 |
| 18. Industria de confección y de la peletería | 437 | 1.781 | 35 | 171 | 251 | 1.106 | 151 | 504 |
| 19. Industria de la piel, cuero y calzado | 37 | 141 | 6 | 54 | 18 | 43 | 13 | 44 |
| 20. Industria de la madera y el corcho | 899 | 4.975 | 99 | 955 | 475 | 2.482 | 325 | 1.538 |
| 21. Industria del papel | 160 | 4.758 | 23 | 637 | 48 | 1.588 | 89 | 2.533 |
| 22. Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados | 1.445 | 7.146 | 171 | 698 | 735 | 3.812 | 539 | 2.636 |
| 23. Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares | 2 | 1.053 | - | - | 2 | 1.053 | - | - |
| 24. Industria química | 215 | 5.283 | 45 | 1.361 | 107 | 2.514 | 63 | 1.408 |
| 25. Fabricación de productos de caucho y materias plásticas | 550 | 17.054 | 69 | 5.513 | 288 | 7.006 | 193 | 4.535 |
| 26. Fabricaicón de otros productos minerales no metálicos | 434 | 6.582 | 86 | 2.182 | 207 | 2.398 | 141 | 2.002 |
| 27. Metalurgia | 282 | 23.030 | 67 | 5.969 | 121 | 9.205 | 94 | 7.856 |
| 28. Fabricación productos metálicos, excepto maquinaria y equipo | 4.380 | 55.034 | 633 | 9.639 | 1.817 | 23.518 | 1.930 | 21.877 |
| 29. Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico | 1.340 | 30.063 | 175 | 3.466 | 535 | 8.188 | 630 | 18.409 |
| 30. Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos. | 5 | 49 | 1 | x | 3 | 11 | 1 | x |
| 31. Fabricación de maquinaria y material eléctrico | 376 | 10.258 | 46 | 1.245 | 190 | 5.927 | 140 | 3.086 |
| 32. Fabricación de material electrónico; de equipo y aparatos de radio, television y comunicaciones. | 104 | 3.947 | 10 | 203 | 43 | 998 | 51 | 2.746 |
| 33. Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, de precisión, óptica y relojería | 448 | 3.895 | 48 | 268 | 229 | 1.697 | 171 | 1.930 |
| 34. Fabricación de vehículos de motor, remolques y semiremolques | 161 | 11.886 | 33 | 4.732 | 77 | 4.285 | 51 | 2.869 |
| 35. Fabricación de otro material de transporte | 181 | 7.568 | 19 | 1.785 | 93 | 2.852 | 69 | 2.931 |
| 36. Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras | 1.293 | 8.014 | 169 | 1.627 | 671 | 2.404 | 453 | 3.983 |
| 37. Reciclaje | 64 | 1.006 | 15 | 207 | 36 | 710 | 13 | 89 |
| 40. Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente | 196 | 2.280 | 42 | 195 | 69 | 1.671 | 85 | 414 |
| 41. Captación, depuración y distribución de agua | 34 | 1.357 | 9 | x | 14 | 844 | 11 | x |
| 3. CONSTRUCCIÓN | 31.523 | 96.526 | 4.387 | 14.632 | 15.352 | 52.746 | 11.784 | 29.148 |
| 45. Construcción | 31.523 | 96.526 | 4.387 | 14.632 | 15.352 | 52.746 | 11.784 | 29.148 |
| 4. COMERCIO, REPARACIÓN, HOSTELERIA, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. | 81.896 | 250.272 | 10.523 | 35.576 | 43.704 | 132.948 | 27.669 | 81.748 |
| 50. Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas; venta al por menor de combustible para vehículos de motor | 3.990 | 16.045 | 560 | 2.511 | 1.998 | 7.786 | 1.432 | 5.748 |
| 51. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio | 13.698 | 50.201 | 1.751 | 7.366 | 7.386 | 26.969 | 4.561 | 15.866 |
| 52. Comercio al por menor; reparación de efectos personales y enseres domésticos | 33.247 | 81.988 | 4.081 | 11.540 | 17.604 | 43.714 | 11.562 | 26.734 |
| 55. Hostelería | 15.195 | 48.847 | 2.147 | 7.066 | 8.293 | 25.205 | 4.755 | 16.576 |
| 60. Transporte terrestre; transporte por tuberías | 12.534 | 31.094 | 1.578 | 3.857 | 6.607 | 16.670 | 4.349 | 10.567 |
| 61. Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores | 42 | 395 | - | - | 32 | 363 | 10 | 32 |
| 62. Transporte aéreo y espacial | 20 | 391 | 7 | 54 | 11 | 301 | 2 | 36 |
| 63. Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes | 2.146 | 13.728 | 258 | 2.221 | 1.174 | 7.482 | 714 | 4.025 |
| 64. Correos y telecomunicaciones | 1.024 | 7.583 | 141 | 961 | 599 | 4.458 | 284 | 2.164 |
| 5. INTERMEDIACION FINANCIERA; ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y DE ALQUILER; SERVICIOS EMPRESARIALES. | 45.776 | 160.829 | 5.607 | 21.021 | 24.321 | 93.394 | 15.848 | 46.414 |
| 65. Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones | 2.112 | 13.023 | 356 | 1.612 | 1.089 | 6.979 | 667 | 4.432 |
| 66. Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatorio | 526 | 3.804 | 78 | 370 | 251 | 2.641 | 197 | 793 |
| 67. Actividades auxiliares a la intermediación financiera | 2.523 | 4.408 | 320 | 493 | 1.385 | 2.612 | 818 | 1.303 |
| 70. Actividades inmobiliarias | 9.494 | 12.408 | 675 | 1.249 | 5.111 | 6.961 | 3.708 | 4.198 |
| 71. Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos personales y enseres domésticos | 1.268 | 3.586 | 163 | 445 | 703 | 2.084 | 402 | 1.057 |
| 72. Actividades informáticas | 1.823 | 14.433 | 245 | 1.551 | 1.063 | 10.149 | 515 | 2.733 |
| 73. Investigación y desarrollo | 728 | 5.254 | 136 | 895 | 310 | 1.907 | 282 | 2.452 |
| 74. Otras actividades empresariales | 27.302 | 103.913 | 3.634 | 14.406 | 14.409 | 60.061 | 9.259 | 29.446 |
| 6. OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 29.731 | 212.474 | 3.932 | 34.507 | 14.801 | 109.306 | 10.998 | 68.661 |
| 75. Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria | 987 | 43.777 | 205 | 9.444 | 447 | 21.273 | 335 | 13.060 |
| 80. Educación | 5.228 | 61.517 | 734 | 9.026 | 2.623 | 31.498 | 1.871 | 20.993 |
| 85. Actividades sanitairas y veterinarias; servicios sociales | 9.152 | 61.700 | 1.128 | 10.168 | 5.103 | 31.763 | 2.921 | 19.769 |
| 90. Actividades de saneamiento público | 242 | 7.262 | 36 | 730 | 133 | 4.954 | 73 | 1.578 |
| 91. Actividades asociativas | 3.348 | 7.122 | 425 | 996 | 1.150 | 3.303 | 1.773 | 2.823 |
| 92. Actividades recreativas, culturales y deportivas | 4.752 | 18.040 | 660 | 2.553 | 2.152 | 9.298 | 1.940 | 6.189 |
| 93. Actividades diversas de servicios personales | 6.022 | 13.056 | 744 | 1.590 | 3.193 | 7.217 | 2.085 | 4.249 |
(x) Celda protegida por motivos de confidencialidad
Fecha 31 de Marzo de 2009
Fuente: EUSTAT. Directorio de Actividades Económicas