| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||
| Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | |
| C.A. de Euskadi | 171.988 | 806.220 | 175.412 | 820.043 | 181.533 | 853.835 | 186.306 | 880.002 | 199.310 | 919.370 | 203.911 | 942.479 |
| C. Industrias extractivas | 66 | 695 | 64 | 729 | 64 | 675 | 53 | 587 | 51 | 604 | 47 | 571 |
| D. Industria manufacturera | 14.957 | 218.928 | 14.875 | 218.177 | 14.729 | 219.002 | 14.502 | 217.975 | 14.912 | 218.431 | 14.708 | 218.170 |
| E. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua | 162 | 3.753 | 181 | 3.595 | 211 | 3.922 | 213 | 3.830 | 248 | 3.746 | 230 | 3.637 |
| F. Construcción | 23.070 | 77.337 | 23.990 | 79.819 | 25.133 | 83.459 | 27.039 | 87.062 | 29.826 | 92.409 | 31.523 | 96.526 |
| G. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico | 45.747 | 125.135 | 45.972 | 127.478 | 48.098 | 133.524 | 47.911 | 138.980 | 50.702 | 146.841 | 50.935 | 148.234 |
| H. Hostelería | 14.831 | 41.759 | 14.879 | 42.495 | 14.654 | 44.484 | 14.267 | 45.611 | 15.170 | 48.223 | 15.195 | 48.847 |
| I. Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 14.975 | 46.194 | 14.906 | 47.013 | 15.067 | 48.180 | 15.154 | 49.851 | 15.795 | 52.465 | 15.766 | 53.191 |
| J. Intermediación financiera | 4.374 | 21.185 | 4.409 | 21.016 | 4.454 | 20.729 | 4.714 | 20.960 | 4.941 | 21.449 | 5.161 | 21.235 |
| K. Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales | 28.253 | 95.198 | 30.061 | 100.684 | 32.619 | 112.525 | 35.166 | 120.808 | 38.747 | 128.425 | 40.615 | 139.594 |
| L. Administación pública, defensa y seguridad social obligatoria | 941 | 41.866 | 949 | 42.241 | 962 | 43.008 | 966 | 43.363 | 983 | 43.679 | 987 | 43.777 |
| M. Educación | 4.223 | 54.329 | 4.258 | 53.999 | 4.337 | 54.614 | 4.563 | 56.531 | 4.852 | 59.511 | 5.228 | 61.517 |
| N. Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales | 7.753 | 46.275 | 7.934 | 47.623 | 8.272 | 50.953 | 8.486 | 52.879 | 8.998 | 59.169 | 9.152 | 61.700 |
| O. Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales | 12.636 | 33.566 | 12.934 | 35.174 | 12.933 | 38.760 | 13.272 | 41.565 | 14.085 | 44.418 | 14.364 | 45.480 |
Fecha 31 de Marzo de 2009
Fuente: EUSTAT. Directorio de Actividades Económicas.