| C.A. de Euskadi | Araba / Alava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||
| Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | |
| Total | 50.935 | 148.234 | 6.392 | 21.417 | 26.988 | 78.469 | 17.555 | 48.348 |
| Venta de vehículos de motor | 854 | 5.138 | 127 | 946 | 439 | 2.495 | 288 | 1.697 |
| Mantenimiento y reparación de vehículos de motor | 2.312 | 6.842 | 290 | 895 | 1.217 | 3.625 | 805 | 2.322 |
| Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor | 412 | 2.012 | 63 | 308 | 194 | 928 | 155 | 776 |
| Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclomotores y de sus repuestos y accesorios | 129 | 303 | 21 | 37 | 46 | 96 | 62 | 170 |
| Venta al por menor de carburantes para la automoción | 283 | 1.750 | 59 | 325 | 102 | 642 | 122 | 783 |
| Intermediarios del comercio | 4.276 | 6.316 | 476 | 879 | 2.459 | 3.535 | 1.341 | 1.902 |
| Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos | 231 | 606 | 68 | 177 | 100 | 244 | 63 | 185 |
| Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco | 2.335 | 10.928 | 339 | 1.155 | 1.141 | 5.973 | 855 | 3.800 |
| Comercio al por mayor de productos de consumo, distinto de los alimenticios | 2.278 | 9.210 | 234 | 1.048 | 1.291 | 5.356 | 753 | 2.806 |
| Comercio al por mayor de productos no agrarios semielaborados, chatarra y productos de desecho | 2.365 | 11.798 | 351 | 2.245 | 1.279 | 6.251 | 735 | 3.302 |
| Comercio al por mayor de maquinaria y equipo | 1.651 | 9.779 | 219 | 1.479 | 860 | 4.965 | 572 | 3.335 |
| Otro comercio al por mayor | 562 | 1.564 | 64 | 383 | 256 | 645 | 242 | 536 |
| Comercio al por menor en establecimientos no especializados | 1.920 | 17.454 | 232 | 2.725 | 1.013 | 9.662 | 675 | 5.067 |
| Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados | 8.055 | 13.659 | 1.012 | 1.777 | 4.293 | 6.813 | 2.750 | 5.069 |
| Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e higiene | 1.996 | 5.558 | 248 | 704 | 1.034 | 3.038 | 714 | 1.816 |
| Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados | 17.998 | 39.637 | 2.186 | 5.584 | 9.426 | 20.896 | 6.386 | 13.157 |
| Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en establecimientos | 150 | 330 | 11 | 18 | 85 | 179 | 54 | 133 |
| Comercio al por menor no realizado en establecimientos | 1.718 | 3.005 | 232 | 433 | 988 | 1.816 | 498 | 756 |
| Reparación de efectos personales y enseres domésticos | 1.410 | 2.345 | 160 | 299 | 765 | 1.310 | 485 | 736 |
Fecha 31 de Marzo de 2009
Fuente: EUSTAT. Directorio de Actividades Económicas.