| Total | Araba | Bizkaia | Gipuzkoa | Resto del Estado | ||||||
| Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | |
| Total | 184.290 | 942.479 | 22.572 | 173.125 | 92.490 | 399.369 | 64.891 | 263.714 | 4.337 | 106.271 |
| C. Industrias extractivas | 42 | 605 | 10 | 69 | 18 | 299 | 13 | 237 | 1 | 0 |
| D. Industria manufacturera | 14.224 | 220.010 | 2.275 | 39.511 | 6.196 | 82.380 | 5.512 | 82.366 | 241 | 15.753 |
| E. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua | 197 | 4.235 | 42 | 165 | 66 | 3.180 | 70 | 385 | 19 | 505 |
| F. Construcción | 30.660 | 96.319 | 3.746 | 12.449 | 14.826 | 49.826 | 11.329 | 27.556 | 759 | 6.488 |
| G. Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico | 43.834 | 147.501 | 5.137 | 16.255 | 22.223 | 70.183 | 14.929 | 42.107 | 1.545 | 18.956 |
| H. Hostelería | 14.333 | 48.536 | 1.951 | 6.138 | 7.709 | 23.167 | 4.542 | 15.906 | 131 | 3.325 |
| I. Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 14.515 | 53.240 | 1.711 | 4.756 | 7.573 | 23.323 | 4.881 | 13.515 | 350 | 11.646 |
| J. Intermediación financiera | 2.868 | 21.626 | 323 | 1.094 | 1.432 | 8.591 | 917 | 5.570 | 196 | 6.371 |
| K. Actividades inmobiliarias y de alquiler;servicios empresariales | 38.828 | 138.440 | 4.400 | 12.078 | 20.159 | 65.115 | 13.485 | 33.782 | 784 | 27.465 |
| L. Administación pública, defensa y seguridad social obligatoria | 428 | 72.242 | 106 | 44.314 | 171 | 12.902 | 130 | 8.241 | 21 | 6.785 |
| M. Educación | 3.624 | 35.906 | 470 | 3.791 | 1.870 | 20.726 | 1.243 | 10.768 | 41 | 621 |
| N. Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales | 7.694 | 59.252 | 848 | 28.114 | 4.273 | 17.431 | 2.468 | 10.617 | 105 | 3.090 |
| O. Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales | 13.043 | 44.567 | 1.553 | 4.391 | 5.974 | 22.246 | 5.372 | 12.664 | 144 | 5.266 |
Fecha 31 de Marzo de 2009
Fuente: EUSTAT. Directorio de Actividades Económicas.