| Total | Araba / Alava | Bizkaia | Gipuzkoa | Resto del Estado | ||||||
| Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | Nº. | Empleo | |
| Total | 184.290 | 942.479 | 22.572 | 173.125 | 92.490 | 399.369 | 64.891 | 263.714 | 4.337 | 106.271 |
| =<2 | 140.116 | 167.988 | 16.255 | 20.091 | 71.456 | 86.337 | 50.422 | 58.928 | 1.983 | 2.632 |
| 3-5 | 23.693 | 86.846 | 3.369 | 12.408 | 11.535 | 42.177 | 7.957 | 29.091 | 832 | 3.170 |
| 6-9 | 8.190 | 58.748 | 1.139 | 8.239 | 3.957 | 28.340 | 2.658 | 19.012 | 436 | 3.157 |
| 10-14 | 4.085 | 47.755 | 618 | 7.262 | 1.897 | 22.202 | 1.293 | 15.084 | 277 | 3.207 |
| 15-19 | 2.174 | 36.266 | 328 | 5.451 | 966 | 16.081 | 732 | 12.249 | 148 | 2.485 |
| 20-49 | 3.988 | 120.984 | 583 | 17.152 | 1.840 | 55.993 | 1.238 | 37.575 | 327 | 10.264 |
| 50-99 | 1.152 | 79.845 | 162 | 10.950 | 486 | 33.761 | 358 | 25.212 | 146 | 9.922 |
| 100-249 | 607 | 92.887 | 86 | 12.701 | 232 | 35.843 | 165 | 25.778 | 124 | 18.565 |
| 250-499 | 174 | 60.088 | 19 | 6.269 | 81 | 27.739 | 45 | 16.463 | 29 | 9.617 |
| >= 500 | 111 | 191.072 | 13 | 72.602 | 40 | 50.896 | 23 | 24.322 | 35 | 43.252 |
Fecha 31 de Marzo de 2009
Fuente: EUSTAT. Directorio de Actividades Económicas.