| 2010 | 2009 | Incremento(%) | |
| Total | 88.566.281 | 87.043.712 | 1,7 |
| Moyua | 6.465.464 | 6.353.754 | 1,8 |
| Abando | 6.441.791 | 6.465.604 | -0,4 |
| Casco Viejo | 6.338.656 | 6.355.555 | -0,3 |
| Indautxu | 6.284.057 | 6.281.666 | 0,0 |
| San Mamés | 5.821.457 | 5.890.468 | -1,2 |
| Deusto | 4.910.313 | 5.048.939 | -2,7 |
| Santutxu | 4.837.362 | 4.862.490 | -0,5 |
| Gurutzeta | 3.724.279 | 3.671.526 | 1,4 |
| Barakaldo | 3.696.222 | 3.616.042 | 2,2 |
| Areeta | 3.490.095 | 3.569.334 | -2,2 |
| Sarriko | 2.572.323 | 2.587.739 | -0,6 |
| Algorta | 2.494.829 | 2.552.791 | -2,3 |
| Sestao | 2.489.999 | 2.335.371 | 6,6 |
| Santurtzi | 2.421.330 | 1.074.953 | 125,2 |
| Etxebarri | 2.361.783 | 2.371.745 | -0,4 |
| San Inazio | 2.276.742 | 2.334.328 | -2,5 |
| Basarrate | 2.231.784 | 2.275.891 | -1,9 |
| Portugalete | 2.116.272 | 2.465.265 | -14,2 |
| Bagatza | 2.046.348 | 1.967.440 | 4,0 |
| Erandio | 1.709.212 | 1.721.935 | -0,7 |
| Bolueta | 1.482.354 | 1.477.461 | 0,3 |
| Bidezabal | 1.481.883 | 1.535.095 | -3,5 |
| Astrabudua | 1.366.793 | 1.418.598 | -3,7 |
| Peñota | 1.320.568 | 569.872 | 131,7 |
| Ansio | 1.318.251 | 1.282.764 | 2,8 |
| Leioa | 1.035.400 | 1.019.782 | 1,5 |
| Gobela | 907.653 | 930.720 | -2,5 |
| Abatxolo | 827.863 | 763.831 | 8,4 |
| Neguri | 684.403 | 702.384 | -2,6 |
| Plentzia | 651.311 | 667.870 | -2,5 |
| Sopelana | 595.588 | 628.151 | -5,2 |
| Larrabasterra | 412.188 | 441.349 | -6,6 |
| Berango | 406.929 | 417.125 | -2,4 |
| Aiboa | 385.209 | 380.930 | 1,1 |
| Lamiako | 324.214 | 332.112 | -2,4 |
| Urduliz | 292.216 | 304.473 | -4,0 |
| Lutxana | 213.398 | 223.805 | -4,7 |
| Urbinaga | 119.742 | 144.554 | -17,2 |
Fecha 6 de Mayo de 2011
Fuente: Metro Bilbao
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas