| General | Alimentación | Resto de productos | ||||
| Índice | m / m-1 (1) | Índice | m / m-1 (1) | Índice | m / m-1 (1) | |
| 2010 | ||||||
| Diciembre | 92,1 | -1,8 | 89,8 | -1,9 | 93,3 | -1,8 |
| 2011 (p) | ||||||
| Enero | 92,5 | 0,5 | 90,6 | 0,9 | 93,5 | 0,3 |
| Febrero | 91,4 | -1,2 | 89,4 | -1,3 | 92,5 | -1,1 |
| Marzo | 87,2 | -4,6 | 87,4 | -2,2 | 87,1 | -5,8 |
| Abril | 91,5 | 4,9 | 87,4 | -0,1 | 93,6 | 7,5 |
| Mayo | 90,3 | -1,2 | 87,8 | 0,6 | 91,7 | -2,1 |
| Junio | 90,8 | 0,5 | 90,1 | 2,6 | 91,1 | -0,6 |
| Julio | 89,0 | -1,9 | 87,1 | -3,4 | 90,0 | -1,2 |
| Agosto | 88,8 | -0,2 | 86,8 | -0,3 | 89,8 | -0,2 |
| Septiembre | 87,8 | -1,1 | 86,3 | -0,6 | 88,6 | -1,4 |
| Octubre | 89,0 | 1,4 | 88,6 | 2,7 | 89,2 | 0,8 |
| Noviembre | 86,1 | -3,3 | 87,1 | -1,7 | 85,6 | -4,1 |
| Diciembre | 86,8 | 0,7 | 85,1 | -2,4 | 87,7 | 2,4 |
| 2005 | 99,6 | 99,3 | 99,7 | |||
| 2006 | 101,2 | 1,6 | 100,2 | 0,8 | 101,7 | 2,0 |
| 2007 | 101,1 | 0,0 | 99,3 | -0,9 | 102,1 | 0,4 |
| 2008 | 96,2 | -4,9 | 97,8 | -1,5 | 95,4 | -6,6 |
| 2009 | 95,4 | -0,8 | 93,9 | -4,0 | 96,3 | 0,9 |
| 2010 | 95,7 | 0,3 | 91,1 | -2,9 | 98,2 | 2,0 |
| 2011 (p) | 89,3 | -6,8 | 87,8 | -3,6 | 90,0 | -8,3 |
Base 2005
(p) Datos Provisionales
(1) Tasa de variación del último mes sobre el mes anterior
Fecha 26 de Enero de 2012
Fuente: EUSTAT. Índice de comercio en grandes superficies (ICGS)