| 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||
| C.A. de Euskadi | % | Araba/Álava | % | Bizkaia | % | Gipuzkoa | % | C.A. de Euskadi | % | Araba/Álava | % | Bizkaia | % | Gipuzkoa | % | C.A. de Euskadi | % | Araba/Álava | % | Bizkaia | % | Gipuzkoa | % | |
| Total | ||||||||||||||||||||||||
| Gasto (miles euros) | 1.263.877 | 100,0 | 165.261 | 13,1 | 597.524 | 47,3 | 501.092 | 39,6 | 1.280.917 | 100,0 | 161.833 | 12,6 | 609.174 | 47,6 | 509.910 | 39,8 | 1.360.271 | 100,0 | 171.236 | 12,6 | 642.970 | 40,1 | 546.065 | 47,3 |
| Personal (EDP) | 15.373,2 | 100,0 | 2.243,6 | 14,6 | 6.893,3 | 44,8 | 6.236,3 | 40,6 | 16.690,4 | 100,0 | 2.274,5 | 14,6 | 7.676,0 | 44,8 | 6.739,8 | 40,6 | 17.531,9 | 100,0 | 2.328,3 | 13,3 | 8.209,6 | 46,8 | 6.994,0 | 39,9 |
| Empresas | ||||||||||||||||||||||||
| Gasto (miles euros) | 1.024.603 | 100,0 | 130.639 | 12,8 | 457.686 | 42,6 | 436.278 | 44,7 | 977.924 | 100,0 | 122.721 | 12,5 | 445.997 | 45,6 | 409.206 | 41,8 | 1.048.539 | 100,0 | 129.945 | 12,4 | 471.875 | 45,0 | 446.719 | 42,6 |
| Personal (EDP) | 11.791,5 | 100,0 | 1.710,5 | 14,5 | 4.781,8 | 40,6 | 5.299,2 | 44,9 | 12.461,5 | 100,0 | 1.705,0 | 13,7 | 5.292,4 | 42,5 | 5.464,1 | 43,8 | 13.180,5 | 100,0 | 1.760,9 | 13,4 | 5.756,8 | 43,7 | 5.662,8 | 43,0 |
| Administración Pública | ||||||||||||||||||||||||
| Gasto (miles euros) | 50.475 | 100,0 | 13.792 | 27,3 | 28.105 | 55,7 | 8.578 | 17,0 | 72.610 | 100,0 | 16.009 | 22,0 | 40.175 | 55,3 | 16.426 | 22,6 | 77.246 | 100,0 | 16.282 | 21,1 | 38.986 | 50,5 | 21.979 | 28,5 |
| Personal (EDP) | 722,1 | 100,0 | 190,7 | 26,4 | 445,4 | 61,7 | 86,0 | 11,9 | 898,3 | 100,0 | 205,2 | 22,8 | 545,8 | 60,8 | 147,3 | 16,4 | 894,4 | 100,0 | 198,6 | 22,2 | 475,2 | 53,1 | 220,6 | 24,7 |
| Enseñanza Superior | ||||||||||||||||||||||||
| Gasto (miles euros) | 188.798 | 100,0 | 20.830 | 11,0 | 111.733 | 59,2 | 56.236 | 29,8 | 230.382 | 100,0 | 23.103 | 10,0 | 123.002 | 53,4 | 84.278 | 36,6 | 234.486 | 100,0 | 25.010 | 10,7 | 132.109 | 56,3 | 77.367 | 33,0 |
| Personal (EDP) | 2.859,6 | 100,0 | 342,4 | 12,0 | 1.666,1 | 58,3 | 851,1 | 29,8 | 3.330,6 | 100,0 | 364,4 | 10,9 | 1.837,8 | 55,2 | 1.128,4 | 33,9 | 3.457,0 | 100,0 | 368,8 | 10,7 | 1.977,7 | 57,2 | 1.110,5 | 32,1 |
(1) EDP = Equivalencia a dedicación plena
Fecha 28 de Marzo de 2012
Fuente: EUSTAT. Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico.