| Educación infantil | 1 ciclo | 2º ciclo | Educación primaria | 1 ciclo | 2º ciclo | 3º ciclo | Educación secundaria obligatoria | 1 ciclo | 2º ciclo | Educación secundaria no obligatoria | Educación Universitaria | |
| C.A. de Euskadi | ||||||||||||
| 2006 | 116,5 | 60,2 | 56,3 | 99,4 | 35,6 | 32,5 | 31,3 | 81,5 | 31,8 | 49,7 | 35,8 | 108,5 |
| 2007 | 120,1 | 61,5 | 58,6 | 103,2 | 36,6 | 34,3 | 32,3 | 81,8 | 31,9 | 49,9 | 35,1 | 105,6 |
| 2008 | 123,2 | 62,9 | 60,3 | 107,2 | 37,5 | 36,4 | 33,3 | 81,9 | 32,2 | 49,7 | 34,7 | 103,0 |
| 2009 | 124,9 | 63,1 | 61,8 | 111,3 | 39,2 | 37,2 | 34,9 | 82,6 | 33,0 | 49,6 | 34,8 | 100,1 |
| 2010 | 126,3 | 63,4 | 62,9 | 115,6 | 40,7 | 38,0 | 36,9 | 83,3 | 33,9 | 49,4 | 34,8 | 97,5 |
| 2011 | 127,3 | 63,3 | 64,0 | 118,3 | 41,0 | 39,6 | 37,7 | 85,8 | 35,4 | 50,4 | 34,2 | 96,0 |
| 2012 | 127,0 | 62,9 | 64,1 | 121,4 | 42,0 | 41,0 | 38,4 | 88,3 | 37,3 | 51,0 | 34,0 | 94,4 |
| 2013 | 126,4 | 62,2 | 64,2 | 124,0 | 42,9 | 41,2 | 39,9 | 91,3 | 38,0 | 53,3 | 34,0 | 92,9 |
| 2014 | 125,2 | 61,2 | 64,0 | 126,3 | 42,9 | 42,2 | 41,2 | 93,8 | 38,7 | 55,1 | 34,6 | 92,0 |
| 2015 | 123,6 | 60,1 | 63,5 | 127,5 | 43,0 | 43,1 | 41,4 | 97,3 | 40,1 | 57,2 | 35,4 | 91,3 |
| 2016 | 121,7 | 58,9 | 62,8 | 128,4 | 43,0 | 43,0 | 42,4 | 99,6 | 41,4 | 58,2 | 36,8 | 91,2 |
| 2017 | 119,4 | 57,6 | 61,8 | 129,2 | 42,8 | 43,2 | 43,2 | 101,5 | 41,6 | 59,9 | 38,5 | 91,4 |
| 2018 | 117,1 | 56,4 | 60,7 | 128,6 | 42,3 | 43,1 | 43,2 | 104,0 | 42,5 | 61,5 | 39,1 | 93,4 |
| 2019 | 114,8 | 55,2 | 59,6 | 128,0 | 41,8 | 42,9 | 43,3 | 106,0 | 43,3 | 62,7 | 39,7 | 95,5 |
| 2020 | 112,4 | 54,1 | 58,3 | 126,8 | 41,1 | 42,5 | 43,2 | 107,1 | 43,3 | 63,8 | 41,1 | 98,0 |
| Álava | ||||||||||||
| 2006 | 16,7 | 8,7 | 8,0 | 14,4 | 5,3 | 4,6 | 4,5 | 12,0 | 4,6 | 7,4 | 5,4 | 16,6 |
| 2007 | 17,5 | 9,0 | 8,5 | 15,0 | 5,4 | 4,9 | 4,7 | 12,0 | 4,6 | 7,4 | 5,2 | 16,3 |
| 2008 | 18,2 | 9,3 | 8,9 | 15,7 | 5,4 | 5,5 | 4,8 | 12,0 | 4,7 | 7,3 | 5,3 | 16,0 |
| 2009 | 18,6 | 9,4 | 9,2 | 16,4 | 5,7 | 5,6 | 5,1 | 12,1 | 4,8 | 7,3 | 5,3 | 15,5 |
| 2010 | 18,9 | 9,5 | 9,4 | 17,2 | 6,1 | 5,5 | 5,6 | 12,1 | 4,9 | 7,2 | 5,2 | 15,2 |
| 2011 | 19,2 | 9,6 | 9,6 | 17,6 | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 12,7 | 5,2 | 7,5 | 5,1 | 15,0 |
| 2012 | 19,2 | 9,5 | 9,7 | 18,1 | 6,3 | 6,2 | 5,6 | 13,2 | 5,7 | 7,5 | 5,0 | 14,7 |
| 2013 | 19,3 | 9,5 | 9,8 | 18,6 | 6,5 | 6,2 | 5,9 | 13,7 | 5,8 | 7,9 | 5,1 | 14,4 |
| 2014 | 19,2 | 9,4 | 9,8 | 19,2 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 14,1 | 5,7 | 8,4 | 5,2 | 14,3 |
| 2015 | 19,1 | 9,3 | 9,8 | 19,5 | 6,6 | 6,6 | 6,3 | 14,7 | 6,0 | 8,7 | 5,3 | 14,1 |
| 2016 | 18,8 | 9,1 | 9,7 | 19,6 | 6,6 | 6,6 | 6,4 | 15,1 | 6,3 | 8,8 | 5,5 | 14,1 |
| 2017 | 18,6 | 9,0 | 9,6 | 19,8 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 15,2 | 6,3 | 8,9 | 6,0 | 14,0 |
| 2018 | 18,3 | 8,8 | 9,5 | 19,9 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 15,7 | 6,4 | 9,3 | 6,0 | 14,4 |
| 2019 | 18,0 | 8,7 | 9,3 | 19,8 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 16,1 | 6,6 | 9,5 | 6,0 | 14,8 |
| 2020 | 17,8 | 8,6 | 9,2 | 19,7 | 6,4 | 6,6 | 6,7 | 16,4 | 6,7 | 9,7 | 6,2 | 15,2 |
| Bizkaia | ||||||||||||
| 2006 | 59,2 | 30,4 | 28,8 | 50,7 | 18,0 | 16,5 | 16,2 | 42,8 | 16,6 | 26,2 | 19,0 | 58,3 |
| 2007 | 60,9 | 31,0 | 29,9 | 52,7 | 18,6 | 17,6 | 16,5 | 42,8 | 16,6 | 26,2 | 18,6 | 56,8 |
| 2008 | 62,2 | 31,6 | 30,6 | 54,9 | 19,3 | 18,5 | 17,1 | 42,8 | 16,7 | 26,1 | 18,3 | 55,4 |
| 2009 | 63,1 | 31,9 | 31,2 | 57,2 | 20,2 | 19,0 | 18,0 | 42,8 | 16,9 | 25,9 | 18,4 | 53,9 |
| 2010 | 63,9 | 32,2 | 31,7 | 59,1 | 20,7 | 19,6 | 18,8 | 43,2 | 17,4 | 25,8 | 18,3 | 52,3 |
| 2011 | 64,4 | 32,2 | 32,2 | 60,5 | 20,8 | 20,4 | 19,3 | 44,4 | 18,3 | 26,1 | 18,0 | 51,3 |
| 2012 | 64,4 | 32,1 | 32,3 | 62,0 | 21,2 | 20,9 | 19,9 | 45,5 | 19,1 | 26,4 | 17,9 | 50,3 |
| 2013 | 64,3 | 31,8 | 32,5 | 63,2 | 21,6 | 21,0 | 20,6 | 47,0 | 19,5 | 27,5 | 17,8 | 49,4 |
| 2014 | 64,0 | 31,5 | 32,5 | 64,2 | 21,7 | 21,4 | 21,1 | 48,5 | 20,1 | 28,4 | 17,9 | 48,8 |
| 2015 | 63,4 | 31,0 | 32,4 | 64,7 | 21,8 | 21,7 | 21,2 | 50,2 | 20,8 | 29,4 | 18,3 | 48,3 |
| 2016 | 62,6 | 30,5 | 32,1 | 65,1 | 21,8 | 21,8 | 21,5 | 51,3 | 21,2 | 30,1 | 19,1 | 47,9 |
| 2017 | 61,6 | 29,9 | 31,7 | 65,5 | 21,8 | 21,9 | 21,8 | 52,3 | 21,3 | 31,0 | 19,8 | 48,0 |
| 2018 | 60,5 | 29,3 | 31,2 | 65,4 | 21,6 | 21,9 | 21,9 | 53,3 | 21,6 | 31,7 | 20,2 | 48,8 |
| 2019 | 59,4 | 28,7 | 30,7 | 65,3 | 21,4 | 21,9 | 22,0 | 54,1 | 21,9 | 32,2 | 20,7 | 49,8 |
| 2020 | 58,3 | 28,2 | 30,1 | 64,8 | 21,1 | 21,7 | 22,0 | 54,5 | 22,0 | 32,5 | 21,4 | 51,0 |
| Gipuzkoa | ||||||||||||
| 2006 | 40,6 | 21,1 | 19,5 | 34,3 | 12,3 | 11,3 | 10,7 | 26,8 | 10,6 | 16,2 | 11,3 | 33,6 |
| 2007 | 41,7 | 21,5 | 20,2 | 35,4 | 12,5 | 11,8 | 11,1 | 27,0 | 10,7 | 16,3 | 11,2 | 32,5 |
| 2008 | 42,7 | 21,9 | 20,8 | 36,6 | 12,8 | 12,4 | 11,4 | 27,1 | 10,8 | 16,3 | 11,1 | 31,6 |
| 2009 | 43,2 | 21,8 | 21,4 | 37,8 | 13,3 | 12,6 | 11,9 | 27,5 | 11,2 | 16,3 | 11,1 | 30,8 |
| 2010 | 43,5 | 21,7 | 21,8 | 39,2 | 13,9 | 12,9 | 12,4 | 27,8 | 11,5 | 16,3 | 11,2 | 30,0 |
| 2011 | 43,7 | 21,5 | 22,2 | 40,0 | 14,0 | 13,4 | 12,6 | 28,7 | 11,9 | 16,8 | 11,1 | 29,7 |
| 2012 | 43,2 | 21,2 | 22,0 | 41,3 | 14,5 | 13,9 | 12,9 | 29,6 | 12,5 | 17,1 | 11,1 | 29,4 |
| 2013 | 42,7 | 20,8 | 21,9 | 42,2 | 14,8 | 14,0 | 13,4 | 30,6 | 12,7 | 17,9 | 11,1 | 29,1 |
| 2014 | 42,1 | 20,4 | 21,7 | 43,1 | 14,7 | 14,5 | 13,9 | 31,2 | 12,9 | 18,3 | 11,5 | 29,0 |
| 2015 | 41,2 | 19,8 | 21,4 | 43,5 | 14,7 | 14,8 | 14,0 | 32,4 | 13,4 | 19,0 | 11,8 | 28,9 |
| 2016 | 40,3 | 19,3 | 21,0 | 43,7 | 14,6 | 14,6 | 14,5 | 33,2 | 13,9 | 19,3 | 12,2 | 29,2 |
| 2017 | 39,4 | 18,8 | 20,6 | 43,8 | 14,4 | 14,6 | 14,8 | 33,9 | 14,0 | 19,9 | 12,7 | 29,4 |
| 2018 | 38,3 | 18,3 | 20,0 | 43,3 | 14,2 | 14,5 | 14,6 | 35,0 | 14,5 | 20,5 | 12,9 | 30,2 |
| 2019 | 37,3 | 17,8 | 19,5 | 42,9 | 13,9 | 14,4 | 14,6 | 35,7 | 14,8 | 20,9 | 13,1 | 30,9 |
| 2020 | 36,4 | 17,4 | 19,0 | 42,2 | 13,6 | 14,1 | 14,5 | 36,1 | 14,6 | 21,5 | 13,6 | 31,8 |
Fecha 13 de Marzo de 2009
Fuente: EUSTAT. Proyecciones Demográficas. 2020.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario