| Sexo | Edad | ||||||
| Total (en miles) | Hombres | Mujeres | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45 y más | |
| C.A. de Euskadi | 1.239,6 | 69,0 | 62,6 | 93,8 | 80,8 | 78,1 | 52,0 |
| Araba / Álava | 179,3 | 65,1 | 63,8 | 94,4 | 74,0 | 81,9 | 48,7 |
| Bizkaia | 659,2 | 69,3 | 61,5 | 92,6 | 79,5 | 77,2 | 52,1 |
| Gipuzkoa | 401,1 | 70,5 | 63,9 | 95,7 | 86,9 | 77,6 | 53,1 |
Fecha 25 de Mayo de 2011
Fuente: EUSTAT. Encuesta de la Sociedad de la Información -ESIF.