| 2001 - 2005 | 2006 - 2010 | 2011 - 2015 | 2016 - 2020 | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2040 | 2041 - 2045 | 2046 - 2050 | ||
| UNO | Defunciones | 95.357 | 101.722 | 111.889 | 122.574 | 129.420 | 133.760 | 139.048 | 145.882 | 150.959 | 153.408 |
| Tasa Bruta (‰) | 9,3 | 10,0 | 11,0 | 12,3 | 13,4 | 14,4 | 15,7 | 17,4 | 19,1 | 20,7 | |
| Esperanza de vida varones | 75,5 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | |
| Esperanza de vida mujeres | 84,2 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | |
| DOS | Defunciones | 97.300 | 95.810 | 110.158 | 121.950 | 130.011 | 135.442 | 140.674 | 146.495 | 151.971 | 155.751 |
| Tasa Bruta (‰) | 9,4 | 9,2 | 10,6 | 11,7 | 12,6 | 13,3 | 14,1 | 15,0 | 15,8 | 16,6 | |
| Esperanza de vida varones | 75,5 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | |
| Esperanza de vida mujeres | 84,2 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | |
| TRES | Defunciones | 99.445 | 102.866 | 105.974 | 107.439 | 108.337 | 108.258 | 109.173 | 111.362 | 114.998 | 118.571 |
| Tasa Bruta (‰) | 9,6 | 10,0 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | |
| Esperanza de vida varones | 75,60 | 77,00 | 78,40 | 79,80 | 81,20 | 82,60 | 84,00 | 85,40 | 86,80 | 88,20 | |
| Esperanza de vida mujeres | 83,50 | 84,40 | 85,40 | 86,30 | 87,30 | 88,20 | 89,20 | 90,10 | 91,10 | 92,00 | |
| CUATRO | Defunciones | 99.443 | 102.889 | 106.032 | 107.515 | 108.426 | 108.368 | 109.314 | 111.520 | 115.156 | 118.736 |
| Tasa Bruta (‰) | 9,6 | 9,9 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,4 | |
| Esperanza de vida varones | 75,6 | 77,0 | 78,4 | 79,8 | 81,2 | 82,6 | 84,0 | 85,4 | 86,8 | 88,2 | |
| Esperanza de vida mujeres | 83,5 | 84,4 | 85,4 | 86,3 | 87,3 | 88,2 | 89,2 | 90,1 | 91,1 | 92,0 | |
| CINCO | Defunciones | 100.048 | 104.594 | 107.941 | 109.473 | 108.844 | 107.366 | 105.837 | 104.817 | 102.133 | 97.805 |
| Tasa Bruta (‰) | 24,2 | 25,3 | 25,9 | 26,0 | 25,6 | 24,9 | 24,2 | 23,6 | 22,5 | 21,0 | |
| Esperanza de vida varones | 75,5 | 76,9 | 78,3 | 79,9 | 81,6 | 83,4 | 85,3 | 87,5 | 89,8 | 92,5 | |
| Esperanza de vida mujeres | 83,6 | 84,8 | 86,1 | 87,4 | 88,8 | 90,4 | 92,0 | 93,7 | 95,6 | 97,7 | |
| SEIS | Defunciones | 96.045 | 93.754 | 107.559 | 119.412 | 127.675 | 133.112 | 138.289 | 144.061 | 149.248 | 152.057 |
| Tasa Bruta (‰) | 23,4 | 23,2 | 27,2 | 31,2 | 35,0 | 38,7 | 43,1 | 48,6 | 55,1 | 62,5 | |
| Esperanza de vida varones | 75,5 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | |
| Esperanza de vida mujeres | 84,2 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | |
| SIETE | Defunciones | 99.095 | 102.985 | 105.588 | 107.237 | 106.688 | 105.205 | 103.694 | 102.902 | 100.375 | 96.135 |
| Tasa Bruta (‰) | 24,2 | 25,6 | 26,9 | 28,2 | 29,1 | 30,1 | 31,1 | 32,5 | 33,5 | 34,0 | |
| Esperanza de vida varones | 75,5 | 76,9 | 78,3 | 79,9 | 81,6 | 83,4 | 85,3 | 87,5 | 89,8 | 92,5 | |
| Esperanza de vida mujeres | 83,6 | 84,8 | 86,1 | 87,4 | 88,8 | 90,4 | 92,0 | 93,7 | 95,6 | 97,7 |
Fecha 22 de Marzo de 2002
Fuente: EUSTAT. Escenarios demográficos 2050