| 2001 - 2005 | 2006 - 2010 | 2011 - 2015 | 2016 - 2020 | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 | 2036 - 2040 | 2041 - 2045 | 2046 - 2050 | ||
| UNO | Emigraciones | 88.558 | 84.409 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tasa Bruta (‰) | 8,6 | 8,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Inmigraciones | 79.287 | 82.471 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DOS | Emigraciones | 107.517 | 89.012 | 86.377 | 86.377 | 86.377 | 86.377 | 86.377 | 86.377 | 86.377 | 86.377 |
| Tasa Bruta (‰) | 10,4 | 8,6 | 8,3 | 7,8 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | |
| Inmigraciones | 113.774 | 107.939 | 120.922 | 119.990 | 119.961 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| TRES | Emigraciones | 107.428 | 95.390 | 86.715 | 86.715 | 86.715 | 86.715 | 86.715 | 86.715 | 86.715 | 86.715 |
| Tasa Bruta (‰) | 10,4 | 9,2 | 8,4 | 7,8 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | |
| Inmigraciones | 113.774 | 121.736 | 120.922 | 119.990 | 119.961 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| CUATRO | Emigraciones | 107.372 | 95.537 | 87.365 | 87.365 | 87.365 | 87.365 | 87.365 | 87.365 | 87.365 | 87.365 |
| Tasa Bruta (‰) | 10,4 | 9,2 | 8,4 | 7,9 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | |
| Inmigraciones | 113.774 | 121.736 | 120.922 | 119.990 | 119.961 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| CINCO | Emigraciones | 107.316 | 95.357 | 87.050 | 82.514 | 80.302 | 80.170 | 81.127 | 82.187 | 82.900 | 83.455 |
| Tasa Bruta (‰) | 10,4 | 9,2 | 8,3 | 7,8 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | |
| Inmigraciones | 113.774 | 121.736 | 120.922 | 119.990 | 119.961 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| SEIS | Emigraciones | 86.315 | 80.819 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tasa Bruta (‰) | 8,4 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Inmigraciones | 79.275 | 82.458 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SIETE | Emigraciones | 86.195 | 80.605 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tasa Bruta (‰) | 8,4 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Inmigraciones | 79.275 | 82.458 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fecha 22 de Marzo de 2002
Fuente: EUSTAT. Escenarios demográficos 2050