Eustat

Eustat Euskadi.net

I.R.P.F. Distribución de bases liquidables y cuotas gravadas según niveles de renta. Álava 2007

 Nº de declaracionesBase liquidable general Base liquidable del ahorro Cuota íntegra base generalCuota íntegra base ahorroCuota líquida
Nivel de renta (Base liquidable € )      
Total 168.983 3.172.554,6 387.720,7 841.521,3 69.921,7 568.704,2
Negativas548-5.128,5 241,479920,0 43,6 -3,1
      0 a 2.400 9.0725.057,7 3.470,6 1.168,1 639,0 104,1
2.400 a 3.6004.0029.136,0 2.856,9 2.103,0 516,5 -6,1
3.600 a 4.8004.26414.293,4 3.666,0 3.290,7 672,9 16,5
4.800 a 6.0004.75421.131,6 4.553,1 4.856,4 829,3 38,7
6.000 a 8.40010.62667.116,5 9.633,3 15.443,6 1.739,1 1.165,1
8.400 a 10.80012.188106.695,4 10.324,4 24.568,1 1.860,8 4.424,2
10.800 a 13.20013.867155.953,1 10.925,3 35.894,5 1.971,9 10.016,2
13.200 a 15.60015.119206.071,3 11.149,0 47.710,8 2.012,9 17.266,1
15.600 a 18.00014.486231.300,4 11.956,9 54.860,7 2.159,6 24.930,5
18.000 a 20.40012.605229.367,6 12.221,8 55.571,2 2.203,8 28.997,5
20.400 a 22.80011.262230.941,1 11.871,7 56.913,3 2.144,8 32.886,6
22.800 a 25.2009.811223.443,6 11.488,4 55.805,0 2.072,1 34.381,0
25.200 a 27.6008.423210.745,8 11.283,4 53.171,5 2.040,6 34.706,8
27.600 a 30.0007.387201.709,9 10.646,3 51.629,3 1.923,6 35.298,6
30.000 a 32.4005.775170.290,2 9.451,7 44.632,2 1.712,8 31.892,6
32.400 a 34.8004.373137.614,0 9.020,7 36.813,2 1.627,5 27.416,0
34.800 a 37.2003.273109.499,7 8.100,6 29.866,0 1.461,3 22.885,5
37.200 a 39.6002.57490.832,4 7.841,6 25.130,0 1.433,5 19.853,9
39.600 a 42.0001.93872.223,6 6.685,4 20.301,1 1.202,9 16.348,0
42.000 a 44.4001.58962.636,2 6.004,8 17.851,3 1.079,6 14.684,3
44.400 a 46.8001.33754.717,6 6.077,3 15.877,7 1.102,0 13.444,7
46.800 a 49.2001.04244.366,0 5.533,7 13.057,1 996,1 11.219,5
49.200 a 51.60092641.191,8 5.431,9 12.319,0 977,9 10.862,6
51.600 a 54.00082038.970,2 4.351,4 11.824,3 783,4 10.315,9
54.000 a 56.40071334.445,0 4.868,9 10.589,6 876,4 9.522,6
56.400 a 58.80069535.252,7 4.689,4 10.948,1 852,8 9.973,5
58.800 a 61.20058330.606,9 4.333,1 9.612,2 780,4 8.720,3
61.200 a 63.60053128.905,2 4.189,3 9.200,6 755,0 8.465,0
63.600 a 66.00046026.200,1 3.508,8 8.472,1 631,8 7.864,8
66.000 a 72.00088351.876,2 8.871,7 17.046,0 1.596,9 16.244,2
72.000 a 78.00058536.109,4 7.602,0 12.151,8 1.358,7 11.868,3
78.000 a 84.00042628.161,3 6.248,8 9.682,0 1.132,3 9.605,5
84.000 a 90.00032122.799,1 5.142,8 7.872,9 930,2 7.806,0
> 90.0001.725148.022,1 143.478,1 55.287,8 25.800,2 75.488,1

Miles de Euros

Fecha 6 de Mayo de 2010

Fuente: Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi. Informe anual integrado de la Hacienda Vasca.

Arriba

Elementos Asociados

Tablas estadísticas Tablas estadísticas

Banco de datos de Series históricas Banco de datos de Series históricas

Indicadores gráficos Indicadores gráficos

Notas de prensa Notas de prensa

Informes y documentos Informes y documentos

Metodología y Calidad Metodología y Calidad

Fichero de microdatos Fichero de microdatos

Definiciones Definiciones

Códigos y nomenclaturas Códigos y nomenclaturas

Cuestionario Cuestionario

Su feedback.  Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?

Muy útil Útil Poco útil Nada útil

¿Tiene alguna sugerencia que hacer?

Si, tengo