
| 2000 | 2004 | 2008 | |||||||
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |
| Pobreza de mantenimiento | |||||||||
| Riesgo de pobreza | 3,6 | 2,5 | 10,0 | 3,5 | 2,2 | 11,5 | 4,1 | 3,3 | 8,2 |
| Riesgo de ausencia de bienestar (*) | 20,9 | 17,6 | 39,6 | 19,8 | 17,2 | 35,2 | 14,6 | 12,0 | 28,1 |
| Pobreza de acumulación | |||||||||
| Pobreza de acumulación | 2,6 | 2,2 | 4,5 | 2,2 | 1,3 | 7,5 | 0,7 | 0,5 | 1,4 |
(*) El indicador de ausencia de bienestar incluye el colectivo de pobres
Fecha 22 de Septiembre de 2009
Fuente: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social. Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS)
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas