| Registradas | Resueltas | Pendientes al finalizar | |
| C. A. DE EUSKADI | |||
| Jurisdicción Civil | 18.577 | 16.412 | 34.233 |
| Juzgados 1ª Instancia | 11.520 | 10.802 | 21.719 |
| Juzgados de lo Mercantil | 451 | 313 | 845 |
| Juzgados Violencia contra la mujer | 166 | 123 | 197 |
| Juzgados Familia | 1.374 | 1.368 | 2.349 |
| Juzgados 1ª Instancia e Instrucción | 4.803 | 3.557 | 8.804 |
| Juzgados de Menores | 263 | 249 | 319 |
| Asuntos pendientes de secciones civiles | - | - | - |
| Asuntos pendientes de secciones mixtas | - | - | - |
| Tribunal Superior de Justicia. Sala civil y penal | - | - | - |
| Jurisdicción Penal | 17.868 | 24.802 | 19.463 |
| Juzgados Instrucción | 5.404 | 5.537 | 2.616 |
| Juzgados 1ª Instancia e Instrucción | 1.394 | 1.593 | 1.131 |
| Juzgados Violencia contra la mujer | 96 | 108 | 53 |
| Juzgados de Menores | 1.105 | 948 | 1.077 |
| Juzgados Vigilancia Penitenciaria | - | - | - |
| Juzgados de lo Penal | 5.937 | 10.460 | 8.173 |
| Juzgados de lo Penal de Ejecutorias | 3.516 | 5.348 | 5.329 |
| Asuntos pendientes de secciones penales | 308 | 596 | 928 |
| Asuntos pendientes de secciones mixtas | 107 | 211 | 155 |
| Tribunal Superior de Justicia. Sala civil y penal | 1 | 1 | 1 |
| Jurisdicción Contencioso-Administrativo | 480 | 498 | 264 |
| Juzgados Contencioso-Administrativo | 403 | 364 | 232 |
| Tribunal Superior de Justicia. Sala Contencioso-Administrativo | 77 | 134 | 32 |
| Jurisdicción Social | 3.734 | 4.144 | 2.107 |
| Juzgados de lo Social | 3.734 | 4.144 | 2.107 |
| Juzgados de lo Social de Ejecutorias | - | - | - |
| Tribunal Superior de Justicia. Sala Social | - | - | - |
| TOTAL JURISDICCIONES | 40.659 | 45.856 | 56.067 |
| ARABA / ÁLAVA | |||
| Jurisdicción Civil | 3.534 | 3.116 | 6.510 |
| Juzgados 1ª Instancia | 2.646 | 2.554 | 5.206 |
| Juzgados de lo Mercantil | 98 | 22 | 192 |
| Juzgados Violencia contra la mujer | 38 | 34 | 26 |
| Juzgados Familia | 533 | 300 | 722 |
| Juzgados 1ª Instancia e Instrucción | 181 | 156 | 316 |
| Juzgados de Menores | 38 | 50 | 48 |
| Asuntos pendientes de secciones civiles | - | - | - |
| Asuntos pendientes de secciones mixtas | - | - | - |
| Jurisdicción Penal | 2.829 | 3.810 | 1.965 |
| Juzgados Instrucción | 1.183 | 1.138 | 491 |
| Juzgados 1ª Instancia e Instrucción | 86 | 82 | 62 |
| Juzgados Violencia contra la mujer | 12 | 25 | 12 |
| Juzgados de Menores | 105 | 110 | 82 |
| Juzgados Vigilancia Penitenciaria | - | - | - |
| Juzgados de lo Penal | 1.400 | 2.421 | 1.260 |
| Juzgados de lo Penal de Ejecutorias | - | - | - |
| Asuntos pendientes de secciones penales | 43 | 34 | 58 |
| Asuntos pendientes de secciones mixtas | - | - | - |
| Jurisdicción Contencioso-Administrativo | 54 | 38 | 29 |
| Juzgados Contencioso-Administrativo | 54 | 38 | 29 |
| Jurisdicción Social | 804 | 741 | 392 |
| Juzgados de lo Social | 804 | 741 | 392 |
| Juzgados de lo Social de Ejecutorias | - | - | - |
| TOTAL JURISDICCIONES | 7.221 | 7.705 | 8.896 |
| BIZKAIA | |||
| Jurisdicción Civil | 9.729 | 9.648 | 17.465 |
| Juzgados 1ª Instancia | 6.367 | 6.693 | 11.561 |
| Juzgados de lo Mercantil | 215 | 228 | 346 |
| Juzgados Violencia contra la mujer | 88 | 56 | 124 |
| Juzgados Familia | 635 | 851 | 1.091 |
| Juzgados 1ª Instancia e Instrucción | 2.264 | 1.668 | 4.146 |
| Juzgados de Menores | 160 | 152 | 197 |
| Asuntos pendientes de secciones civiles | - | - | - |
| Asuntos pendientes de secciones mixtas | - | - | - |
| Jurisdicción Penal | 9.152 | 13.174 | 10.500 |
| Juzgados Instrucción | 3.056 | 3.205 | 1.594 |
| Juzgados 1ª Instancia e Instrucción | 596 | 744 | 542 |
| Juzgados Violencia contra la mujer | 63 | 64 | 35 |
| Juzgados de Menores | 635 | 560 | 546 |
| Juzgados Vigilancia Penitenciaria | - | - | - |
| Juzgados de lo Penal | 4.537 | 8.039 | 6.913 |
| Juzgados de lo Penal de Ejecutorias | - | - | - |
| Asuntos pendientes de secciones penales | 265 | 562 | 870 |
| Asuntos pendientes de secciones mixtas | - | - | - |
| Jurisdicción Contencioso-Administrativo | 275 | 248 | 182 |
| Juzgados Contencioso-Administrativo | 275 | 248 | 182 |
| Jurisdicción Social | 2.196 | 2.648 | 1.237 |
| Juzgados de lo Social | 2.196 | 2.648 | 1.237 |
| Juzgados de lo Social de Ejecutorias | - | - | - |
| TOTAL JURISDICCIONES | 21.352 | 25.718 | 29.384 |
| GIPUZKOA | |||
| Jurisdicción Civil | 5.155 | 3.803 | 8.841 |
| Juzgados 1ª Instancia | 2.507 | 1.555 | 4.952 |
| Juzgados de lo Mercantil | 138 | 63 | 307 |
| Juzgados Violencia contra la mujer | 40 | 33 | 47 |
| Juzgados Familia | 206 | 217 | 536 |
| Juzgados 1ª Instancia e Instrucción | 2.199 | 1.888 | 2.925 |
| Juzgados de Menores | 65 | 47 | 74 |
| Asuntos pendientes de secciones civiles | - | - | - |
| Asuntos pendientes de secciones mixtas | - | - | - |
| Jurisdicción Penal | 5.870 | 7.744 | 6.784 |
| Juzgados Instrucción | 1.165 | 1.194 | 531 |
| Juzgados 1ª Instancia e Instrucción | 696 | 712 | 321 |
| Juzgados Violencia contra la mujer | 21 | 17 | 9 |
| Juzgados de Menores | 365 | 278 | 449 |
| Juzgados Vigilancia Penitenciaria | - | - | - |
| Juzgados de lo Penal | - | - | - |
| Juzgados de lo Penal de Ejecutorias | 3.516 | 5.348 | 5.329 |
| Asuntos pendientes de secciones penales | - | - | - |
| Asuntos pendientes de secciones mixtas | 107 | 195 | 145 |
| Jurisdicción Contencioso-Administrativo | 74 | 78 | 21 |
| Juzgados Contencioso-Administrativo | 74 | 78 | 21 |
| Total | |||
| Jurisdicción Social | 734 | 755 | 478 |
| Juzgados de lo Social | 734 | 755 | 478 |
| Juzgados de lo Social de Ejecutorias | - | - | - |
| TOTAL JURISDICCIONES | 11.833 | 12.380 | 16.124 |
Fecha 12 de Abril de 2012
Fuente: Consejo General del Poder Judicial.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Informes y documentos
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario