
| C.A. DE EUSKADI | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |
| BCG | 98,3 | 98,1 | 98,6 | 94,7 |
| DTPa-Polio-Hib 1,2,3,4 dosis | 95,1 | 91,1 | 94,1 | 98,3 |
| Hepatitis B 1,2,3 dosis | 94,4 | 91,8 | 92,6 | 98,3 |
| Meningococo C 1,2,3 dosis | 95,7 | 91,9 | 94,0 | 99,8 |
| Triple Vírica 12 m | 96,5 | 91,9 | 95,7 | 99,5 |
| Triple Vírica 4 años | 96,5 | 93,2 | 96,0 | 98,5 |
| DTPa 6 años | 93,7 | 94,7 | 95,9 | 90,3 |
| Hepatitis B (1 ESO) | 95,0 | 93,8 | 97,1 | 95,6 |
| Td (16 años) | 93,5 | 91,8 | 93,6 | 93,6 |
| Virus del Papiloma Humano | 93,6 | 92,6 | 95,6 | 91,0 |
(1) Curso escolar 2008-09
Fecha 1 de Junio de 2010
Fuente: Dirección de Salud Pública. Gobierno Vasco. Unidades de vigilancia epidemiológica.