
| Total | Agricultura | Industria | Construcción | Servicios | |
| TOTAL | 937.216 | 13.883 | 210.470 | 71.118 | 641.744 |
| Gasteiz | 121.918 | 2.813 | 33.181 | 7.100 | 78.822 |
| Ayala | 19.658 | 764 | 7.741 | 1.282 | 9.872 |
| Margen Derecha | 69.767 | 359 | 10.791 | 3.920 | 54.696 |
| Bilbao | 145.295 | 135 | 18.808 | 12.212 | 114.141 |
| Margen Izquierda | 168.199 | 1.130 | 30.075 | 16.917 | 120.077 |
| Bizkaia-Costa | 52.845 | 2.618 | 12.045 | 4.722 | 33.460 |
| Duranguesado | 52.715 | 655 | 17.834 | 3.132 | 31.094 |
| Donostialdea | 206.164 | 3.293 | 39.311 | 15.627 | 147.932 |
| Tolosa-Goierri | 50.133 | 1.526 | 19.039 | 3.388 | 26.180 |
| Alto Deba | 28.180 | 259 | 12.677 | 1.713 | 13.532 |
| Bajo Deba | 22.342 | 332 | 8.969 | 1.104 | 11.937 |
| HOMBRES | 516.656 | 10.380 | 166.903 | 63.923 | 275.450 |
| Gasteiz | 67.327 | 1.988 | 26.623 | 6.526 | 32.190 |
| Ayala | 11.935 | 518 | 6.423 | 1.255 | 3.739 |
| Margen Derecha | 38.931 | 359 | 8.751 | 3.317 | 26.504 |
| Bilbao | 75.992 | 135 | 13.991 | 10.979 | 50.887 |
| Margen Izquierda | 93.669 | 1.066 | 25.705 | 14.967 | 51.930 |
| Bizkaia-Costa | 30.150 | 2.287 | 9.493 | 4.235 | 14.135 |
| Duranguesado | 29.803 | 281 | 14.265 | 2.914 | 12.344 |
| Donostialdea | 112.647 | 2.444 | 31.146 | 14.124 | 64.933 |
| Tolosa-Goierri | 28.294 | 953 | 15.041 | 3.101 | 9.199 |
| Alto Deba | 15.331 | 107 | 8.958 | 1.464 | 4.803 |
| Bajo Deba | 12.576 | 242 | 6.508 | 1.041 | 4.785 |
| MUJERES | 420.561 | 3.504 | 43.567 | 7.196 | 366.294 |
| Gasteiz | 54.591 | 825 | 6.559 | 574 | 46.633 |
| Ayala | 7.723 | 246 | 1.318 | 27 | 6.133 |
| Margen Derecha | 30.836 | 2.041 | 603 | 28.192 | |
| Bilbao | 69.303 | 4.816 | 1.232 | 63.254 | |
| Margen Izquierda | 74.530 | 64 | 4.369 | 1.950 | 68.147 |
| Bizkaia-Costa | 22.695 | 331 | 2.551 | 488 | 19.325 |
| Duranguesado | 22.912 | 375 | 3.570 | 218 | 18.750 |
| Donostialdea | 93.517 | 849 | 8.165 | 1.503 | 82.999 |
| Tolosa-Goierri | 21.838 | 572 | 3.997 | 288 | 16.981 |
| Alto Deba | 12.849 | 152 | 3.719 | 250 | 8.729 |
| Bajo Deba | 9.766 | 90 | 2.462 | 63 | 7.152 |
Base: 11 comarcas CMT
CNAE 93
Fecha 8 de Febrero de 2012
Fuente: Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Censo del Mercado de Trabajo (Oferta)
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas