| Índice | m / m-12 | Am / A(m-12) | |
| ÍNDICE GENERAL | 73,4 | -5,1 | 1,4 |
| INDUSTRIAS EXTRACTIVAS | 25,5 | -22,7 | -19,6 |
| Industrias extractivas | 25,5 | -22,7 | -19,6 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 72,8 | -4,6 | 2,5 |
| Industria de la alimentación, bebidas y tabaco | 99,6 | 4,4 | -2,9 |
| Industria textil, confección, cuero y calzado | 28,8 | -37,0 | 5,5 |
| Industria de la madera, papel y artes gráficas | 66,2 | -7,2 | 1,4 |
| Coquerías y refino de petróleo | 61,8 | -43,5 | -4,8 |
| Industria química | 60,7 | -3,1 | 4,3 |
| Fabricación de productos farmacéuticos | 136,0 | 7,1 | 5,0 |
| Caucho, plástico y otros productos minerales no metálicos | 71,0 | -4,9 | 1,9 |
| Metalurgía y productos metálicos | 60,3 | -9,7 | 1,0 |
| Fab. de productos informáticos, electrónicos y ópticos | 59,6 | -14,1 | -0,9 |
| Fabricación de material y equipo eléctrico | 73,0 | -1,5 | -0,6 |
| Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. | 96,1 | 17,1 | 12,9 |
| Fabricación de material de transporte | 106,7 | -1,6 | 9,8 |
| Muebles; otras ind. manufactureras; reparación e instalación | 58,8 | -8,2 | -10,5 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO | 82,0 | -8,7 | -7,3 |
| Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 82,0 | -8,7 | -7,3 |
| BIENES DESTINO ECONÓMICO | |||
| Bienes de consumo | 74,7 | 2,8 | -2,2 |
| Bienes de consumo duradero | 47,6 | 6,9 | -8,3 |
| Bienes de consumo no duradero | 86,0 | 1,8 | -0,6 |
| Bienes de equipo | 86,0 | 0,7 | 5,2 |
| Bienes intermedios | 66,0 | -7,3 | 2,6 |
| Energía | 76,8 | -17,9 | -7,7 |
| ÁLAVA | |||
| Índice General | 79,3 | 7,6 | 5,6 |
| Industrias extractivas | 26,5 | 17,2 | -15,3 |
| Industria manufacturera | 78,3 | 8,0 | 5,2 |
| Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 99,6 | 3,5 | 12,2 |
| BIZKAIA | |||
| Índice General | 68,0 | -10,3 | -1,5 |
| Industrias extractivas | 18,1 | -52,9 | -19,8 |
| Industria manufacturera | 67,4 | -9,8 | 0,6 |
| Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 74,9 | -11,9 | -13,0 |
| GIPUZKOA | |||
| Índice General | 75,9 | -6,3 | 2,2 |
| Industrias extractivas | 36,0 | 9,9 | -23,0 |
| Industria manufacturera | 75,2 | -6,0 | 3,0 |
| Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 86,1 | -9,1 | -5,1 |
Base 2005 = 100
(p) Datos provisionales
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
Am / A(m-12) Tasa de variación interanual en el período acumulado desde enero hasta último mes observado (Am) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(m-12)).
Fecha 6 de Febrero de 2012
Fuente: EUSTAT. Índice de Producción Industrial (IPI)