| Índice | m / m-12 | Am / A(m-12) | |
| ÍNDICE GENERAL | 96,3 | -11,1 | -7,5 |
| INDUSTRIAS EXTRACTIVAS | 55,7 | -15,4 | -17,3 |
| Industrias extractivas | 55,7 | -15,4 | -17,3 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 97,6 | -10,7 | -7,5 |
| Industria de la alimentación, bebidas y tabaco | 101,3 | -10,9 | -0,2 |
| Industria textil, confección, cuero y calzado | 71,0 | -33,1 | -24,2 |
| Industria de la madera, papel y artes gráficas | 101,5 | -1,4 | -3,6 |
| Coquerías y refino de petróleo | 104,4 | 212,6 | 85,1 |
| Industria química | 79,4 | -21,1 | -12,2 |
| Fabricación de productos farmacéuticos | 91,0 | -20,5 | -15,2 |
| Caucho, plástico y otros productos minerales no metálicos | 87,6 | -13,8 | -13,0 |
| Metalurgía y productos metálicos | 98,3 | -12,2 | -5,8 |
| Fab. de productos informáticos, electrónicos y ópticos | 111,3 | -16,4 | -14,0 |
| Fabricación de material y equipo eléctrico | 99,7 | -13,4 | -11,6 |
| Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. | 114,8 | -4,4 | -6,6 |
| Fabricación de material de transporte | 95,6 | -20,5 | -16,9 |
| Muebles; otras ind. manufactureras; reparación e instalación | 78,8 | -15,9 | -13,7 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO | 88,5 | -13,8 | -6,9 |
| Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 88,5 | -13,8 | -6,9 |
| BIENES DESTINO ECONÓMICO | |||
| Bienes de consumo | 95,0 | -12,6 | -6,4 |
| Bienes de consumo duradero | 93,2 | -7,1 | -8,2 |
| Bienes de consumo no duradero | 95,8 | -14,6 | -5,7 |
| Bienes de equipo | 99,9 | -11,7 | -10,7 |
| Bienes intermedios | 96,9 | -13,0 | -8,6 |
| Energía | 90,9 | -1,3 | 1,8 |
| ÁLAVA | |||
| Índice General | 103,5 | -13,3 | -7,0 |
| Industrias extractivas | 58,8 | -15,1 | -26,6 |
| Industria manufacturera | 103,6 | -13,8 | -7,0 |
| Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 108,6 | -7,1 | -4,9 |
| BIZKAIA | |||
| Índice General | 89,8 | -10,5 | -6,4 |
| Industrias extractivas | 50,3 | -11,9 | 3,0 |
| Industria manufacturera | 91,8 | -10,0 | -6,5 |
| Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 80,2 | -13,8 | -6,1 |
| GIPUZKOA | |||
| Índice General | 99,4 | -10,4 | -8,9 |
| Industrias extractivas | 61,0 | -19,7 | -32,2 |
| Industria manufacturera | 100,5 | -9,6 | -8,8 |
| Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 92,2 | -16,4 | -8,7 |
Base 2010 = 100
(p) Datos provisionales
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
Am / A(m-12) Tasa de variación interanual en el período acumulado desde enero hasta último mes observado (Am) respecto al mismo periodo acumulado en el año anterior (A(m-12)).
Fecha 8 de Mayo de 2013
Fuente: EUSTAT. Índice de Producción Industrial (IPI)