| Índice | m / m-1 | m / m-12 | m / diciembre | |
| ÍNDICE GENERAL | 125,7 | -0,2 | 2,4 | 2,4 |
| INDUSTRIAS EXTRACTIVAS | 122,0 | -1,2 | 1,2 | -0,9 |
| Industrias extractivas | 122,0 | -1,2 | 1,2 | -0,9 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 122,1 | -0,2 | 1,4 | 2,0 |
| Industria de la alimentación, bebidas y tabaco | 129,9 | 0,0 | 2,7 | 1,9 |
| Industria textil, confección, cuero y calzado | 114,4 | 0,0 | 2,0 | 5,9 |
| Industria de la madera, papel y artes gráficas | 107,7 | -0,5 | 0,8 | -0,6 |
| Coquerías y refino de petróleo | 172,1 | -1,1 | 8,1 | 9,9 |
| Industria química | 130,5 | 0,7 | 4,4 | 2,3 |
| Fabricación de productos farmacéuticos | 105,0 | 0,0 | -0,5 | 0,2 |
| Caucho, plástico y otros productos minerales no metálicos | 119,2 | 0,4 | 1,5 | 2,2 |
| Metalurgía y productos metálicos | 117,5 | -0,4 | -1,6 | 0,3 |
| Fab. de productos informáticos, electrónicos y ópticos | 125,0 | 1,7 | 4,2 | 4,3 |
| Fabricación de material y equipo eléctrico | 112,8 | 0,4 | 1,2 | 1,2 |
| Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. | 112,9 | 0,3 | 2,1 | 1,5 |
| Fabricación de material de transporte | 110,1 | 0,0 | 1,5 | 0,1 |
| Muebles; otras ind. manufactureras; reparación e instalación | 118,2 | 0,1 | 0,9 | 0,7 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO | 171,4 | -0,2 | 11,8 | 6,3 |
| Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado | 171,4 | -0,2 | 11,8 | 6,3 |
| BIENES DESTINO ECONÓMICO | ||||
| Bienes de consumo | 115,7 | 0,0 | 1,6 | 1,0 |
| Bienes de consumo duradero | 106,1 | 0,2 | 0,8 | 0,3 |
| Bienes de consumo no duradero | 119,9 | 0,0 | 1,9 | 1,2 |
| Bienes de equipo | 112,1 | 0,1 | 1,6 | 0,8 |
| Bienes intermedios | 119,5 | -0,1 | -0,3 | 1,0 |
| Energía | 171,9 | -0,7 | 9,6 | 8,4 |
Base 2005 = 100
(p) Datos provisionales
m / m-1 Tasa de variación del último mes observado (m) sobre el mes anterior (m-1)
m / m-12 Tasa de variación interanual en el último mes observado (m) respecto al mismo mes del año anterior (m-12).
m / diciembre Tasa de variación del último mes observado (m) sobre el mes de diciembre anterior
Fecha 24 de Mayo de 2012
Fuente: EUSTAT. Índice de Precios Industriales