Eustat

Eustat Euskadi.net

IRPF. Declaración consolidada por territorio histórico. (Miles€). 2007

 C.A. DE EUSKADIALAVABIZKAIAGIPUZKOA
TOTAL DECLARACIONES PRESENTADAS (Nº)1.129.244168.983578.792381.469
     
Rdtos. neto del trabajo 21.087.374 3.144.186 10.863.306 7.079.882
Rdtos. neto capital mobiliario20.143 1.859 13.549 4.735
Rdtos. neto capital inmobiliario409.805 60.025 198.055 151.725
Rdtos. neto actividades económicas1.855.709 269.347 902.349 684.013
Ganancias Patrimoniales5.894 2.125 2.431 1.339
Otros rendimientos295 320 -156 131
BASE IMPONIBLE GENERAL23.379.220 3.477.862 11.979.534 7.921.824
Por aportaciones a EPSVs1.199.980 163.520 557.455 479.006
Por tributación conjunta966.816 137.804 528.376 300.636
Por pensiones compensatorias y anual.16.095 2.216 10.402 3.476
Bases liq. negativas años anteriores18.160 2.000 14.380 1.780
REDUCCIONES2.174.394 305.307 1.084.399 784.688
BASE LIQUIDABLE GENERAL21.204.827 3.172.555 10.895.136 7.137.137
CUOTA ÍNTEGRA BASE GENERAL5.678.492 841.521 2.945.875 1.891.095
Rdtos. neto capital mobiliario1.886.435 228.223 1.000.286 657.927
Rdtos. neto capital inmobiliario123.698 21.322 51.769 50.606
Ganancias Patrimoniales1.434.445 138.232 822.983 473.230
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO3.444.578 387.777 1.875.038 1.181.763
REDUCCIONES322 56 215 50
BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO3.444.256 387.721 1.874.823 1.181.713
CUOTA ÍNTEGRA BASE AHORRO620.116 69.922 337.468 212.726
CUOTA ÍNTEGRA TOTAL6.298.608 911.443 3.283.344 2.103.821
General1.407.553 211.230 723.435 472.888
Descendientes246.537 37.651 123.063 85.823
Abono anualidades alimentos a hijos2.514 443 1.219 852
Ascendientes9.835 716 2.084 7.035
Discapacidad79.483 11.067 41.478 26.938
Edad (más de 65 años)98.603 15 62.649 35.938
Aportaciones patrimonio discapacitados43 34 7 2
Alquiler de vivienda habitual38.923 8.923 15.226 14.774
Ahorro vivienda37.275 8.177 20.581 8.518
Adquisición vivienda habitual462.529 80.651 255.230 126.648
Inversión actividades económicas2.947 869 1.022 1.056
Participación trabajadores en empresa351 60 154 137
Inicio actividad40 9 30 1
Actividades de mecenazgo14.252 1.944 7.974 4.334
Doble imposición11.373 1.446 6.268 3.658
Cuotas sindicales9.425 1.442 5.198 2.785
Otras deducciones21.566 16.957 2.748 1.861
TOTAL DEDUCCIONES2.443.247 381.633 1.268.366 793.248
CUOTA LÍQUIDA4.111.078 568.704 2.161.228 1.381.146
Del trabajo3.831.552 559.993 2.002.862 1.268.697
Del capital mobiliario366.530 43.850 196.110 126.570
Del capital inmobiliario51.344 13.322 7.557 30.465
De actividades323.313 47.044 159.884 116.385
De instituciones de inversión colectiva27.265 3.604 13.993 9.668
Otras901 106 616 179
TOTAL PAGOS A CUENTA4.600.904 667.918 2.381.022 1.551.964
CUOTA DIFERENCIAL-487.188 -98.854 -219.465 -168.869

Fecha 6 de Mayo de 2010

Fuente: Organo de Coordinación tributaria de Euskadi.

Arriba

Elementos Asociados

Tablas estadísticas Tablas estadísticas

Banco de datos de Series históricas Banco de datos de Series históricas

Indicadores gráficos Indicadores gráficos

Notas de prensa Notas de prensa

Informes y documentos Informes y documentos

Metodología y Calidad Metodología y Calidad

Fichero de microdatos Fichero de microdatos

Definiciones Definiciones

Códigos y nomenclaturas Códigos y nomenclaturas

Cuestionario Cuestionario

Su feedback.  Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?

Muy útil Útil Poco útil Nada útil

¿Tiene alguna sugerencia que hacer?

Si, tengo