| Página web | |||
| Total | Propia | Alojada | |
| Total | 37,3 | 14,1 | 23,2 |
| Territorio Histórico | |||
| Araba/Álava | 36,4 | 16,8 | 19,6 |
| Bizkaia | 36,7 | 13,2 | 23,5 |
| Gipuzkoa | 38,4 | 14,3 | 24,1 |
| Rama de actividad (A38) | |||
| Industria | 49,3 | 16,6 | 32,7 |
| Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo | 42,1 | 19,8 | 22,3 |
| Ind. alimentarias, bebidas, tabaco | 32,0 | 7,9 | 24,1 |
| Textil, confección,cuero y calzado | 34,6 | 12,5 | 22,2 |
| Madera, papel y artes gráficas | 42,1 | 15,8 | 26,2 |
| Industria química y productos farmaceúticos | 75,8 | 25,0 | 50,9 |
| Caucho y plásticos | 59,6 | 23,9 | 35,7 |
| Metalurgia y productos metálicos | 52,9 | 19,7 | 33,2 |
| Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico | 73,1 | 21,3 | 51,8 |
| Maquinaria y equipo | 72,3 | 25,9 | 46,4 |
| Material de transporte | 60,8 | 23,4 | 37,4 |
| Muebles y otras manufacturas | 41,7 | 8,7 | 33,0 |
| Energía eléctrica, gas y vapor | 41,2 | 15,6 | 25,6 |
| Suministro de agua y saneamiento | 64,0 | 25,1 | 38,9 |
| Construcción | 26,6 | 4,8 | 21,8 |
| Construcción | 26,6 | 4,8 | 21,8 |
| Servicios | 38,1 | 15,6 | 22,6 |
| Comercio y reparación de vehículos | 38,7 | 14,8 | 23,9 |
| Transporte y almacenamiento | 25,3 | 12,4 | 13,0 |
| Hostelería | 19,7 | 10,3 | 9,3 |
| Telecomunicaciones, informática y medios de comunicación | 67,0 | 30,7 | 36,4 |
| Actividades financieras y de seguros | 70,5 | 53,3 | 17,2 |
| Actividades Inmobiliarias | 33,1 | 8,5 | 24,7 |
| I+D, consultorías y otras actividades profesionales y técnicas | 38,0 | 10,6 | 27,4 |
| Servicios auxiliares | 38,3 | 13,8 | 24,6 |
| Agencias de viajes y operadores turísticos | 88,8 | 34,1 | 54,7 |
| Administración pública y defensa | 86,7 | 46,6 | 40,1 |
| Educación | 64,2 | 21,4 | 42,8 |
| Actividades sanitarias | 34,4 | 10,6 | 23,7 |
| Actividades sociales, recreativas, culturales y otros | 36,1 | 17,3 | 18,7 |
| Estratos de empleo | |||
| De 0 a 2 | 21,9 | 7,9 | 14,1 |
| De 3 a 9 | 50,8 | 18,9 | 31,9 |
| De 10 a 19 | 71,1 | 29,7 | 41,4 |
| De 20 a 49 | 81,5 | 37,3 | 44,2 |
| De 50 a 99 | 92,6 | 37,4 | 55,2 |
| De 100 y más | 93,2 | 45,2 | 48,0 |
Unidad en página web: porcentaje sobre establecimientos.
Unidad en año de instalación: porcentaje sobre establecimientos con sitio web.
Fecha 11 de Julio de 2011
Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre la Sociedad de la Información -ESI Empresas.