| Ordenador personal | Correo electrónico | Internet | Tfno. móvil | ||||
| % s/establ. | % s/empleo | % s/establ. | % s/empleo | % s/establ. | % s/empleo | % s/establ. | |
| Total | 98,5 | 64,9 | 97,5 | 56,7 | 97,2 | 54,2 | 94,0 |
| Territorio Histórico | |||||||
| Araba/Álava | 97,5 | 63,9 | 95,7 | 53,2 | 95,9 | 49,3 | 94,5 |
| Bizkaia | 98,4 | 66,8 | 97,5 | 58,7 | 97,1 | 56,9 | 93,2 |
| Gipuzkoa | 99,1 | 62,4 | 98,2 | 55,6 | 97,8 | 52,5 | 95,1 |
| Rama de actividad (A38) | |||||||
| Industria | 98,9 | 51,4 | 98,1 | 40,3 | 98,3 | 35,9 | 94,5 |
| Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo | 95,8 | 70,8 | 95,8 | 75,9 | 95,8 | 47,5 | 100,0 |
| Ind. alimentarias, bebidas, tabaco | 97,4 | 37,3 | 92,9 | 34,1 | 95,4 | 32,3 | 89,9 |
| Textil, confección,cuero y calzado | 96,2 | 49,8 | 96,2 | 40,5 | 96,2 | 32,3 | 96,2 |
| Madera, papel y artes gráficas | 100,0 | 42,4 | 100,0 | 27,8 | 100,0 | 29,2 | 100,0 |
| Industria química y productos farmaceúticos | 97,3 | 66,6 | 97,3 | 67,6 | 97,3 | 53,5 | 96,3 |
| Caucho y plásticos | 100,0 | 52,4 | 96,4 | 34,2 | 96,4 | 30,8 | 96,4 |
| Metalurgia y productos metálicos | 98,3 | 49,7 | 98,3 | 34,7 | 98,3 | 30,7 | 90,8 |
| Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico | 100,0 | 58,3 | 99,2 | 48,2 | 99,2 | 46,2 | 97,1 |
| Maquinaria y equipo | 100,0 | 57,8 | 99,0 | 50,0 | 99,0 | 45,7 | 98,4 |
| Material de transporte | 100,0 | 47,2 | 100,0 | 40,4 | 100,0 | 33,2 | 100,0 |
| Muebles y otras manufacturas | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 40,3 | 100,0 | 41,2 | 97,4 |
| Energía eléctrica, gas y vapor | 100,0 | 94,9 | 100,0 | 96,1 | 100,0 | 51,4 | 100,0 |
| Suministro de agua y saneamiento | 96,8 | 45,7 | 96,8 | 44,8 | 96,8 | 39,9 | 96,8 |
| Construcción | 95,5 | 48,8 | 95,5 | 47,9 | 95,5 | 46,9 | 100,0 |
| Construcción | 95,5 | 48,8 | 95,5 | 47,9 | 95,5 | 46,9 | 100,0 |
| Servicios | 98,8 | 72,9 | 97,5 | 65,4 | 97,0 | 63,5 | 92,9 |
| Comercio y reparación de vehículos | 99,2 | 70,6 | 95,6 | 51,5 | 93,7 | 47,0 | 97,9 |
| Transporte y almacenamiento | 99,3 | 54,9 | 99,3 | 42,7 | 98,3 | 36,5 | 99,4 |
| Hostelería | 94,1 | 33,6 | 91,1 | 25,2 | 90,0 | 27,3 | 81,7 |
| Telecomunicaciones, informática y medios de comunicación | 100,0 | 99,0 | 100,0 | 96,7 | 100,0 | 96,0 | 98,6 |
| Actividades financieras y de seguros | 100,0 | 99,3 | 100,0 | 99,0 | 100,0 | 93,4 | 100,0 |
| Actividades Inmobiliarias | 100,0 | 91,1 | 100,0 | 74,9 | 100,0 | 77,0 | 100,0 |
| I+D, consultorías y otras actividades profesionales y técnicas | 98,7 | 94,6 | 98,7 | 91,8 | 98,7 | 91,8 | 94,0 |
| Servicios auxiliares | 98,7 | 37,7 | 98,7 | 32,4 | 98,5 | 31,6 | 100,0 |
| Agencias de viajes y operadores turísticos | 100,0 | 94,5 | 100,0 | 94,5 | 100,0 | 94,5 | 100,0 |
| Administración pública y defensa | 100,0 | 89,4 | 100,0 | 78,3 | 100,0 | 74,2 | 95,9 |
| Educación | 100,0 | 94,9 | 99,5 | 93,0 | 100,0 | 94,9 | 78,6 |
| Actividades sanitarias | 99,7 | 84,1 | 99,7 | 79,5 | 99,7 | 78,4 | 91,5 |
| Actividades sociales, recreativas, culturales y otros | 97,9 | 57,7 | 96,8 | 54,3 | 96,9 | 50,8 | 91,4 |
| Titularidad de la empresa | |||||||
| Persona física | 81,8 | 58,1 | 76,9 | 42,9 | 81,8 | 52,5 | 78,3 |
| Sociedad anónima | 98,8 | 59,5 | 97,7 | 50,1 | 97,3 | 46,3 | 97,4 |
| Sociedad cooperativa | 97,8 | 62,8 | 97,8 | 48,9 | 97,8 | 46,1 | 94,3 |
| Sociedad limitada | 98,1 | 53,1 | 96,7 | 46,1 | 96,5 | 45,1 | 94,2 |
| Administración pública | 100,0 | 88,8 | 99,6 | 82,2 | 99,5 | 80,5 | 86,9 |
| Otros | 99,7 | 75,2 | 99,0 | 73,6 | 97,9 | 70,0 | 90,1 |
Unidad: porcentaje por establecimiento o por empleo
Fecha 11 de Julio de 2011
Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre la Sociedad de la Información -ESI Empresas.