| Página web | |||
| Total | Propia | Alojada | |
| Total | 80,6 | 34,9 | 45,8 |
| Territorio Histórico | |||
| Araba/Álava | 80,4 | 36,2 | 44,1 |
| Bizkaia | 81,0 | 34,7 | 46,3 |
| Gipuzkoa | 80,3 | 34,5 | 45,8 |
| Rama de actividad (A38) | |||
| Industria | 81,6 | 24,8 | 56,9 |
| Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo | 40,7 | 18,3 | 22,3 |
| Ind. alimentarias, bebidas, tabaco | 62,0 | 13,2 | 48,9 |
| Textil, confección,cuero y calzado | 75,9 | 11,1 | 64,8 |
| Madera, papel y artes gráficas | 67,3 | 27,0 | 40,4 |
| Industria química y productos farmaceúticos | 92,1 | 21,1 | 71,0 |
| Caucho y plásticos | 79,3 | 37,0 | 42,3 |
| Metalurgia y productos metálicos | 81,1 | 22,8 | 58,3 |
| Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico | 92,5 | 24,6 | 67,9 |
| Maquinaria y equipo | 95,6 | 28,4 | 67,2 |
| Material de transporte | 91,1 | 23,2 | 67,8 |
| Muebles y otras manufacturas | 89,1 | 24,9 | 64,2 |
| Energía eléctrica, gas y vapor | 94,2 | 60,9 | 33,2 |
| Suministro de agua y saneamiento | 79,9 | 36,1 | 43,8 |
| Construcción | 71,6 | 23,8 | 47,8 |
| Construcción | 71,6 | 23,8 | 47,8 |
| Servicios | 81,7 | 40,4 | 41,4 |
| Comercio y reparación de vehículos | 84,2 | 41,8 | 42,5 |
| Transporte y almacenamiento | 76,0 | 47,8 | 28,3 |
| Hostelería | 73,0 | 40,6 | 32,4 |
| Telecomunicaciones, informática y medios de comunicación | 88,0 | 60,6 | 27,4 |
| Actividades financieras y de seguros | 96,8 | 88,0 | 8,7 |
| Actividades Inmobiliarias | 82,4 | 8,8 | 73,5 |
| I+D, consultorías y otras actividades profesionales y técnicas | 85,1 | 35,9 | 49,2 |
| Servicios auxiliares | 71,7 | 28,9 | 42,8 |
| Agencias de viajes y operadores turísticos | 100,0 | 37,0 | 63,0 |
| Administración pública y defensa | 98,1 | 54,3 | 43,8 |
| Educación | 80,1 | 24,2 | 56,0 |
| Actividades sanitarias | 88,4 | 33,4 | 55,0 |
| Actividades sociales, recreativas, culturales y otros | 73,8 | 37,4 | 36,4 |
| Estratos de empleo | |||
| De 0 a 2 | 36,1 | 21,9 | 14,2 |
| De 3 a 9 | 86,7 | 40,4 | 46,4 |
| De 10 a 19 | 81,2 | 42,7 | 38,4 |
| De 20 a 49 | 74,9 | 27,9 | 47,1 |
| De 50 a 99 | 86,6 | 36,9 | 49,7 |
| De 100 y más | 77,7 | 35,0 | 42,7 |
Unidad en página web: porcentaje sobre establecimientos.
Unidad en año de instalación: porcentaje sobre establecimientos con sitio web.
Fecha 11 de Julio de 2011
Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre la Sociedad de la Información -ESI Empresas.