| Comercio Electrónico | Compras Internet | Ventas Internet | |||
| % establecimientos | % Medio de compras por establecimiento (1) | % Establecimientos | % Medio de ventas por establecimiento (1) | ||
| Total | 23,1 | 20,3 | 24,6 | 8,5 | 38,4 |
| Territorio Histórico | |||||
| Araba/Álava | 22,8 | 20,1 | 18,1 | 6,6 | 38,3 |
| Bizkaia | 23,6 | 20,9 | 23,0 | 8,5 | 37,0 |
| Gipuzkoa | 22,4 | 19,6 | 30,6 | 9,5 | 40,3 |
| Rama de actividad (A38) | |||||
| Industria | 22,7 | 19,8 | 25,8 | 10,6 | 52,8 |
| Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo | 11,5 | 11,5 | 29,4 | 4,2 | 80,0 |
| Ind. alimentarias, bebidas, tabaco | 28,2 | 17,4 | 22,0 | 23,2 | 24,6 |
| Textil, confección,cuero y calzado | 27,2 | 21,9 | 14,8 | 10,6 | 53,5 |
| Madera, papel y artes gráficas | 18,7 | 18,7 | 45,2 | 10,2 | 46,5 |
| Industria química y productos farmaceúticos | 25,2 | 21,3 | 23,5 | 10,3 | 37,4 |
| Caucho y plásticos | 22,2 | 18,3 | 32,0 | 10,0 | 37,5 |
| Metalurgia y productos metálicos | 16,8 | 14,4 | 19,3 | 7,8 | 63,2 |
| Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico | 41,5 | 38,4 | 29,7 | 17,7 | 64,3 |
| Maquinaria y equipo | 31,8 | 31,5 | 30,3 | 12,0 | 75,2 |
| Material de transporte | 25,3 | 22,4 | 16,5 | 10,9 | 70,2 |
| Muebles y otras manufacturas | 27,7 | 25,1 | 21,9 | 10,5 | 43,7 |
| Energía eléctrica, gas y vapor | 26,6 | 26,6 | 18,1 | 0,0 | 0,0 |
| Suministro de agua y saneamiento | 1,2 | 1,2 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Construcción | 24,3 | 24,3 | 15,5 | 3,9 | 37,6 |
| Construcción | 24,3 | 24,3 | 15,5 | 3,9 | 37,6 |
| Servicios | 23,0 | 19,9 | 26,0 | 8,4 | 31,8 |
| Comercio y reparación de vehículos | 26,2 | 22,8 | 34,2 | 14,3 | 28,1 |
| Transporte y almacenamiento | 9,5 | 5,1 | 9,6 | 6,2 | 22,5 |
| Hostelería | 23,2 | 12,2 | 47,2 | 16,8 | 32,3 |
| Telecomunicaciones, informática y medios de comunicación | 42,3 | 37,6 | 39,9 | 13,9 | 35,7 |
| Actividades financieras y de seguros | 22,5 | 13,2 | 44,2 | 17,9 | 19,4 |
| Actividades Inmobiliarias | 9,8 | 9,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| I+D, consultorías y otras actividades profesionales y técnicas | 32,7 | 32,7 | 30,2 | 7,6 | 54,1 |
| Servicios auxiliares | 9,6 | 9,5 | 21,7 | 1,3 | 7,1 |
| Agencias de viajes y operadores turísticos | 63,8 | 58,0 | 21,8 | 30,4 | 40,2 |
| Administración pública y defensa | 18,4 | 17,2 | 5,7 | 1,2 | 83,6 |
| Educación | 22,4 | 21,9 | 13,4 | 2,0 | 30,9 |
| Actividades sanitarias | 15,8 | 15,8 | 9,9 | 0,0 | 0,0 |
| Actividades sociales, recreativas, culturales y otros | 25,2 | 21,0 | 14,3 | 7,2 | 37,9 |
| Titularidad de la empresa | |||||
| Persona física | 9,2 | 9,2 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sociedad anónima | 22,7 | 19,2 | 29,0 | 10,5 | 41,3 |
| Sociedad cooperativa | 29,2 | 28,4 | 34,4 | 14,8 | 45,4 |
| Sociedad limitada | 24,8 | 22,3 | 21,7 | 7,4 | 32,6 |
| Administración pública | 14,2 | 12,0 | 10,3 | 2,4 | 32,6 |
| Otros | 24,9 | 22,1 | 22,5 | 8,4 | 37,6 |
Unidad: porcentaje
(1) En los establecimientos que realizan comercio electrónico, % medio de compras-ventas electrónicas sobre compras-ventas totales.
Fecha 11 de Julio de 2011
Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre la Sociedad de la Información -ESI Empresas.