| Vía de acceso a Internet | ||||||
| Módem | RDSI | ADSL | Cable (fibra óptica) | Conexión móvil | Otras | |
| Total | 5,0 | 17,3 | 89,9 | 31,8 | 47,3 | 6,5 |
| Territorio Histórico | ||||||
| Araba/Álava | 5,8 | 17,1 | 90,4 | 28,2 | 46,1 | 9,8 |
| Bizkaia | 4,8 | 18,0 | 88,4 | 34,5 | 46,8 | 6,7 |
| Gipuzkoa | 4,7 | 16,2 | 91,8 | 29,6 | 48,6 | 4,6 |
| Rama de actividad (A38) | ||||||
| Industria | 6,8 | 18,9 | 95,3 | 21,8 | 48,6 | 5,9 |
| Industrias extractivas, coquerías y refino de petróleo | 0,0 | 13,9 | 82,1 | 13,0 | 35,3 | 7,7 |
| Ind. alimentarias, bebidas, tabaco | 7,2 | 26,7 | 97,9 | 14,2 | 44,9 | 0,0 |
| Textil, confección,cuero y calzado | 3,9 | 11,6 | 96,1 | 22,0 | 45,3 | 0,0 |
| Madera, papel y artes gráficas | 6,1 | 26,4 | 89,5 | 17,5 | 37,9 | 1,0 |
| Industria química y productos farmaceúticos | 2,5 | 20,9 | 91,1 | 21,9 | 62,4 | 5,1 |
| Caucho y plásticos | 6,4 | 19,7 | 93,8 | 15,4 | 40,9 | 6,4 |
| Metalurgia y productos metálicos | 10,4 | 19,7 | 96,6 | 24,9 | 48,8 | 5,7 |
| Prod. Informáticos y electrónicos. Material y equipo eléctrico | 1,3 | 15,6 | 95,3 | 23,1 | 63,0 | 10,9 |
| Maquinaria y equipo | 2,6 | 18,6 | 94,1 | 25,5 | 54,4 | 10,2 |
| Material de transporte | 0,0 | 15,2 | 94,4 | 21,3 | 52,8 | 12,8 |
| Muebles y otras manufacturas | 6,9 | 8,6 | 97,0 | 12,3 | 42,1 | 0,0 |
| Energía eléctrica, gas y vapor | 0,0 | 27,4 | 100,0 | 83,8 | 83,8 | 72,1 |
| Suministro de agua y saneamiento | 8,3 | 5,8 | 96,7 | 26,3 | 44,6 | 0,0 |
| Construcción | 5,5 | 15,3 | 97,7 | 18,1 | 44,8 | 1,5 |
| Construcción | 5,5 | 15,3 | 97,7 | 18,1 | 44,8 | 1,5 |
| Servicios | 4,2 | 17,0 | 86,7 | 37,7 | 47,2 | 7,5 |
| Comercio y reparación de vehículos | 6,2 | 16,4 | 95,4 | 23,7 | 56,8 | 12,1 |
| Transporte y almacenamiento | 7,4 | 21,9 | 86,5 | 33,0 | 46,5 | 2,3 |
| Hostelería | 2,8 | 10,7 | 94,5 | 15,0 | 17,3 | 0,2 |
| Telecomunicaciones, informática y medios de comunicación | 2,9 | 32,1 | 84,0 | 57,8 | 72,9 | 10,6 |
| Actividades financieras y de seguros | 0,0 | 7,2 | 82,0 | 76,6 | 72,3 | 30,3 |
| Actividades Inmobiliarias | 0,0 | 26,5 | 100,0 | 45,1 | 37,3 | 0,0 |
| I+D, consultorías y otras actividades profesionales y técnicas | 3,8 | 15,8 | 84,4 | 42,0 | 67,8 | 2,3 |
| Servicios auxiliares | 2,5 | 25,0 | 91,6 | 29,4 | 47,4 | 1,4 |
| Agencias de viajes y operadores turísticos | 0,0 | 37,0 | 100,0 | 42,8 | 63,8 | 0,0 |
| Administración pública y defensa | 1,7 | 20,5 | 81,6 | 57,0 | 59,8 | 12,5 |
| Educación | 1,4 | 10,5 | 70,7 | 54,8 | 23,7 | 5,2 |
| Actividades sanitarias | 1,8 | 15,4 | 77,6 | 60,7 | 43,8 | 22,3 |
| Actividades sociales, recreativas, culturales y otros | 7,7 | 17,0 | 90,4 | 26,0 | 34,5 | 2,0 |
| Titularidad de la empresa | ||||||
| Persona física | 5,0 | 8,5 | 90,9 | 13,2 | 35,4 | 0,0 |
| Sociedad anónima | 4,7 | 20,5 | 92,3 | 27,5 | 53,1 | 5,3 |
| Sociedad cooperativa | 5,4 | 12,2 | 90,8 | 45,4 | 60,8 | 23,9 |
| Sociedad limitada | 6,1 | 15,9 | 93,3 | 23,4 | 43,5 | 1,5 |
| Administración pública | 1,9 | 13,2 | 73,6 | 62,4 | 38,9 | 13,9 |
| Otros | 4,5 | 19,6 | 84,9 | 38,8 | 40,2 | 10,5 |
Unidad: porcentaje sobre establecimientos con acceso a Internet
Fecha 11 de Julio de 2011
Fuente: EUSTAT. Encuesta sobre la Sociedad de la Información -ESI Empresas.