| C.A. de Euskadi | Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | |
| Total de Beneficiarios | 78.355 | 12.117 | 41.110 | 25.128 |
| Nivel contributivo | 55.957 | 8.915 | 29.249 | 17.794 |
| Contributiva | 55.850 | 8.892 | 29.185 | 17.774 |
| Trabajadores eventuales agrarios | 107 | 23 | 64 | 20 |
| Nivel asistencial | 21.260 | 3.109 | 11.206 | 6.946 |
| Subsidio | 21.260 | 3.109 | 11.206 | 6.946 |
| Eventuales agrícolas subsidiados | - | - | - | - |
| Renta Agraria | - | - | - | - |
| Renta activa de inserción | 1.137 | 93 | 655 | 389 |
Fecha 4 de Mayo de 2011
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Anuario de Estadísticas.