| Total | CURRENT OPERATIONS | Capital operations | Financial operations | |
| Basque Country | 3.069.305.522 | 2.589.571.050 | 310.763.685 | 168.970.787 |
| Historic Territories | ||||
| Araba / Alava | 520.607.867 | 422.549.604 | 75.182.013 | 22.876.250 |
| Bizkaia | 1.511.404.233 | 1.330.998.497 | 95.352.250 | 85.053.486 |
| Gipuzkoa | 1.037.293.422 | 836.022.949 | 140.229.422 | 61.041.051 |
| Districts | ||||
| Arabako Ibarrak/Valles Alaveses | 10.655.059 | 7.541.385 | 3.070.953 | 42.721 |
| Arabako Lautada/Llanada Alavesa | 419.878.784 | 347.388.689 | 51.528.849 | 20.961.246 |
| Arabako Mendialdea/Montaña Alavesa | 4.804.124 | 2.954.685 | 1.849.439 | 0 |
| Arratia-Nerbioi/Arratia-Nervión | 36.611.175 | 27.411.303 | 8.638.240 | 561.632 |
| Bidasoa Beherea/Bajo Bidasoa | 90.221.467 | 78.557.750 | 11.630.717 | 33.000 |
| Bilbo Handia/Gran Bilbao | 1.120.436.137 | 1.028.955.831 | 35.369.546 | 56.110.760 |
| Deba Beherea/Bajo Deba | 68.659.394 | 58.428.447 | 4.438.268 | 5.792.679 |
| Deba Garaia/Alto Deba | 93.202.915 | 76.623.403 | 6.577.420 | 10.002.092 |
| Donostialdea/Donostia-San Sebastián | 527.992.252 | 413.794.001 | 83.465.065 | 30.733.186 |
| Durangaldea/Duranguesado | 140.950.886 | 107.712.063 | 17.770.146 | 15.468.677 |
| Enkartazioak/Encartaciones | 37.984.928 | 33.077.366 | 3.854.933 | 1.052.629 |
| Errioxa Arabarra/Rioja Alavesa | 27.434.554 | 13.648.787 | 12.640.482 | 1.145.285 |
| Gernika-Bermeo | 60.835.855 | 50.843.803 | 7.795.543 | 2.196.509 |
| Goierri | 85.324.346 | 72.671.895 | 8.412.902 | 4.239.549 |
| Gorbeia Inguruak/Estribaciones del Gorbea | 12.800.708 | 10.309.881 | 2.407.429 | 83.398 |
| Kantauri Arabarra/Cantábrica Alavesa | 45.034.638 | 40.706.177 | 3.684.861 | 643.600 |
| Markina-Ondarroa | 38.173.021 | 28.695.341 | 5.319.696 | 4.157.984 |
| Plentzia-Mungia | 76.412.231 | 54.302.790 | 16.604.146 | 5.505.295 |
| Tolosaldea/Tolosa | 65.645.933 | 50.759.684 | 9.645.330 | 5.240.919 |
| Urola-Kostaldea/Urola Costa | 106.247.115 | 85.187.769 | 16.059.720 | 4.999.626 |
| Municipalities | ||||
| Abadiño | 10.948.475 | 9.413.475 | 475.000 | 1.060.000 |
| Abaltzisketa | 1.024.149 | 418.495 | 605.654 | 0 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 13.110.234 | 12.603.734 | 201.500 | 305.000 |
| Aduna | 1.377.850 | 703.900 | 193.500 | 480.450 |
| Aia | 2.471.497 | 1.994.597 | 413.002 | 63.898 |
| Aizarnazabal | 1.252.380 | 1.104.936 | 147.444 | 0 |
| Ajangiz | 1.482.039 | 927.797 | 151.650 | 402.592 |
| Albiztur | 418.639 | 364.240 | 54.399 | 0 |
| Alegia | 2.191.002 | 1.691.138 | 184.864 | 315.000 |
| Alegría-Dulantzi | 4.136.265 | 3.092.592 | 407.010 | 636.663 |
| Alkiza | 566.692 | 364.313 | 23.240 | 179.139 |
| Alonsotegi | 3.870.701 | 2.956.001 | 914.700 | 0 |
| Altzaga | 302.000 | 235.000 | 5.000 | 62.000 |
| Altzo | 516.860 | 504.160 | 12.700 | 0 |
| Amezketa | 1.658.975 | 958.598 | 700.377 | 0 |
| Amorebieta-Etxano | 32.309.178 | 23.353.730 | 3.121.365 | 5.834.083 |
| Amoroto | 747.200 | 504.400 | 242.700 | 100 |
| Amurrio | 15.831.552 | 13.022.709 | 2.794.343 | 14.500 |
| Andoain | 22.365.196 | 19.667.196 | 1.946.000 | 752.000 |
| Anoeta | 3.067.119 | 1.795.399 | 1.161.614 | 110.106 |
| Antzuola | 3.613.504 | 2.248.569 | 195.335 | 1.169.600 |
| Añana | 271.171 | 267.561 | 3.610 | 0 |
| Arakaldo | 325.884 | 325.884 | 0 | 0 |
| Arama | 365.000 | 361.000 | 4.000 | 0 |
| Aramaio | 2.176.507 | 1.787.630 | 329.479 | 59.398 |
| Arantzazu | 467.482 | 397.458 | 70.024 | 0 |
| Areatza | 2.152.187 | 1.199.437 | 765.250 | 187.500 |
| Aretxabaleta | 10.959.196 | 7.679.869 | 1.650.281 | 1.629.046 |
| Armiñon | 425.640 | 354.640 | 71.000 | 0 |
| Arraia-Maeztu | 639.678 | 639.678 | 0 | 0 |
| Arrankudiaga | 1.735.658 | 1.435.947 | 299.711 | 0 |
| Arrasate/Mondragón | 34.162.588 | 27.931.341 | 3.036.319 | 3.194.928 |
| Arratzu | 1.052.957 | 458.793 | 594.164 | 0 |
| Arrazua-Ubarrundia | 2.218.020 | 1.155.750 | 1.062.270 | 0 |
| Arrieta | 1.341.968 | 650.865 | 391.103 | 300.000 |
| Arrigorriaga | 16.651.628 | 14.176.916 | 0 | 2.474.712 |
| Artea | 1.166.302 | 864.800 | 301.502 | 0 |
| Artzentales | 1.319.761 | 941.404 | 378.357 | 0 |
| Artziniega | 2.175.618 | 1.916.466 | 259.152 | 0 |
| Asparrena | 3.303.625 | 2.292.711 | 989.037 | 21.877 |
| Asteasu | 3.679.500 | 1.842.500 | 1.183.000 | 654.000 |
| Astigarraga | 7.693.536 | 6.222.492 | 1.186.000 | 285.044 |
| Ataun | 4.857.262 | 1.466.505 | 2.836.635 | 554.122 |
| Atxondo | 2.721.824 | 1.405.789 | 745.236 | 570.799 |
| Aulesti | 1.379.000 | 808.100 | 570.800 | 100 |
| Ayala/Aiara | 2.445.225 | 2.121.559 | 323.666 | 0 |
| Azkoitia | 13.900.000 | 11.358.000 | 2.529.000 | 13.000 |
| Azpeitia | 19.997.827 | 17.625.826 | 2.354.001 | 18.000 |
| Bakio | 6.510.169 | 3.946.190 | 1.863.979 | 700.000 |
| Baliarrain | 906.447 | 207.309 | 699.138 | 0 |
| Balmaseda | 9.250.944 | 6.749.405 | 1.515.176 | 986.363 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 3.733.014 | 410.014 | 3.248.000 | 75.000 |
| Barakaldo | 109.010.576 | 107.687.576 | 1.203.000 | 120.000 |
| Barrika | 2.514.436 | 1.868.348 | 646.088 | 0 |
| Barrundia | 1.338.709 | 807.493 | 531.216 | 0 |
| Basauri | 49.091.524 | 43.197.680 | 0 | 5.893.844 |
| Beasain | 13.636.626 | 13.204.626 | 355.000 | 77.000 |
| Bedia | 1.257.469 | 1.206.215 | 10.000 | 41.254 |
| Beizama | 516.548 | 297.991 | 129.044 | 89.513 |
| Belauntza | 366.240 | 333.968 | 32.272 | 0 |
| Berango | 7.859.850 | 5.397.677 | 4.002 | 2.458.171 |
| Berantevilla | 642.232 | 536.112 | 106.120 | 0 |
| Berastegi | 1.474.593 | 1.223.703 | 250.890 | 0 |
| Bergara | 21.430.177 | 18.968.194 | 1.021.383 | 1.440.600 |
| Bermeo | 19.327.414 | 17.778.649 | 393.000 | 1.155.765 |
| Bernedo | 686.264 | 522.671 | 163.593 | 0 |
| Berriatua | 2.077.000 | 1.416.619 | 281.381 | 379.000 |
| Berriz | 5.398.678 | 5.383.678 | 0 | 15.000 |
| Berrobi | 726.118 | 564.703 | 92.099 | 69.316 |
| Bidegoian | 787.193 | 670.440 | 116.753 | 0 |
| Bilbao | 500.175.000 | 463.284.000 | 13.678.000 | 23.213.000 |
| Busturia | 1.901.100 | 1.579.900 | 321.200 | 0 |
| Campezo/Kanpezu | 1.113.257 | 986.577 | 126.680 | 0 |
| Deba | 6.901.200 | 6.901.200 | 0 | 0 |
| Derio | 9.323.384 | 7.078.384 | 2.220.000 | 25.000 |
| Dima | 2.494.942 | 2.320.609 | 174.333 | 0 |
| Donostia-San Sebastián | 313.659.093 | 243.364.852 | 47.639.169 | 22.655.072 |
| Durango | 33.309.961 | 26.135.356 | 2.223.064 | 4.951.541 |
| EA | 798.937 | 798.937 | 0 | 0 |
| Eibar | 34.070.056 | 28.521.418 | 1.432.919 | 4.115.719 |
| Elantxobe | 541.479 | 541.479 | 0 | 0 |
| Elburgo/Burgelu | 818.625 | 609.275 | 209.350 | 0 |
| Elciego | 2.389.303 | 1.382.051 | 1.007.252 | 0 |
| Elduain | 383.178 | 329.505 | 53.673 | 0 |
| Elgeta | 1.768.387 | 1.428.704 | 146.037 | 193.646 |
| Elgoibar | 14.340.734 | 11.912.038 | 1.652.802 | 775.894 |
| Elorrio | 6.994.931 | 6.627.142 | 355.769 | 12.020 |
| Elvillar/Bilar | 1.055.960 | 348.937 | 608.194 | 98.829 |
| Erandio | 35.403.068 | 30.177.068 | 2.570.000 | 2.656.000 |
| Ereño | 835.448 | 728.448 | 107.000 | 0 |
| Ermua | 20.447.923 | 19.209.951 | 1.213.972 | 24.000 |
| Errenteria | 52.500.317 | 41.522.959 | 6.387.911 | 4.589.447 |
| Errezil | 1.205.761 | 695.900 | 369.615 | 140.246 |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 554.711 | 554.711 | 0 | 0 |
| Errigoiti | 2.556.209 | 1.500.722 | 655.487 | 400.000 |
| Eskoriatza | 5.062.085 | 5.032.020 | 30.065 | 0 |
| Etxebarri | 10.763.574 | 10.429.574 | 304.000 | 30.000 |
| Etxebarria | 1.006.930 | 1.006.930 | 0 | 0 |
| Ezkio-Itsaso | 1.169.749 | 892.393 | 277.356 | 0 |
| Forua | 1.131.326 | 973.225 | 0 | 158.101 |
| Fruiz | 917.645 | 532.145 | 385.500 | 0 |
| Gabiria | 540.541 | 540.541 | 0 | 0 |
| Gaintza | 454.314 | 207.104 | 243.645 | 3.565 |
| Galdakao | 29.961.952 | 29.682.952 | 189.000 | 90.000 |
| Galdames | 1.327.211 | 1.107.116 | 220.095 | 0 |
| Gamiz-Fika | 1.079.002 | 1.004.584 | 74.418 | 0 |
| Garai | 427.100 | 411.100 | 16.000 | 0 |
| Gatika | 2.195.812 | 1.450.096 | 745.716 | 0 |
| Gautegiz Arteaga | 1.034.237 | 873.770 | 160.467 | 0 |
| Gaztelu | 750.070 | 217.982 | 532.088 | 0 |
| Gernika-Lumo | 19.570.383 | 16.245.177 | 3.295.155 | 30.051 |
| Getaria | 4.327.408 | 2.916.383 | 1.411.025 | 0 |
| Getxo | 88.790.689 | 86.182.806 | 287.883 | 2.320.000 |
| Gizaburuaga | 621.400 | 365.800 | 255.500 | 100 |
| Gordexola | 2.098.784 | 2.096.784 | 1.000 | 1.000 |
| Gorliz | 6.739.160 | 5.658.803 | 1.080.357 | 0 |
| Güeñes | 6.768.634 | 6.239.845 | 499.523 | 29.266 |
| Harana/Valle de Arana | 1.507.602 | 280.268 | 1.227.334 | 0 |
| Hernani | 22.110.534 | 21.183.331 | 786.992 | 140.211 |
| Hernialde | 347.002 | 347.000 | 0 | 2 |
| Hondarribia | 20.440.705 | 16.107.705 | 4.300.000 | 33.000 |
| Ibarra | 6.961.500 | 4.247.445 | 821.992 | 1.892.063 |
| Ibarrangelu | 1.663.893 | 1.482.068 | 181.825 | 0 |
| Idiazabal | 3.100.000 | 2.900.000 | 200.000 | 0 |
| Igorre | 4.311.102 | 4.085.862 | 195.240 | 30.000 |
| Ikaztegieta | 1.419.342 | 515.042 | 504.300 | 400.000 |
| Irun | 69.780.762 | 62.450.045 | 7.330.717 | 0 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 4.036.860 | 2.810.809 | 1.220.051 | 6.000 |
| Irura | 1.757.600 | 1.640.600 | 115.000 | 2.000 |
| Iruraiz-gauna | 581.850 | 384.700 | 197.150 | 0 |
| Ispaster | 763.325 | 721.310 | 42.015 | 0 |
| Itsasondo | 900.000 | 657.214 | 17.786 | 225.000 |
| Iurreta | 14.319.237 | 5.218.305 | 7.658.230 | 1.442.702 |
| Izurtza | 668.980 | 493.556 | 143.200 | 32.224 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 4.346.000 | 4.228.000 | 112.000 | 6.000 |
| Kortezubi | 1.113.988 | 574.175 | 539.813 | 0 |
| Kripan | 597.096 | 225.786 | 371.310 | 0 |
| Kuartango | 533.961 | 504.908 | 29.053 | 0 |
| Labastida/Bastida | 5.202.619 | 2.296.619 | 2.575.544 | 330.456 |
| Lagrán | 588.851 | 282.723 | 306.128 | 0 |
| Laguardia | 3.372.507 | 2.488.115 | 884.392 | 0 |
| Lanciego/Lantziego | 658.730 | 658.723 | 7 | 0 |
| Lanestosa | 978.000 | 463.000 | 515.000 | 0 |
| Lantarón | 2.500.983 | 1.508.941 | 992.042 | 0 |
| Lapuebla de Labarca | 2.590.800 | 986.800 | 1.274.000 | 330.000 |
| Larrabetzu | 2.191.675 | 1.878.047 | 163.628 | 150.000 |
| Larraul | 664.450 | 302.200 | 243.750 | 118.500 |
| Lasarte-Oria | 41.760.322 | 23.264.287 | 17.637.768 | 858.267 |
| Laudio/Llodio | 23.105.653 | 22.478.653 | 0 | 627.000 |
| Laukiz | 1.347.749 | 1.317.749 | 30.000 | 0 |
| Lazkao | 5.316.340 | 5.311.800 | 3.540 | 1.000 |
| Leaburu | 414.140 | 372.194 | 41.946 | 0 |
| Legazpi | 8.813.653 | 8.525.374 | 288.279 | 0 |
| Legorreta | 1.413.571 | 1.393.571 | 20.000 | 0 |
| Legutio | 2.473.310 | 2.473.310 | 0 | 0 |
| Leintz Gatzaga | 406.902 | 406.902 | 0 | 0 |
| Leioa | 34.021.957 | 29.807.754 | 4.214.203 | 0 |
| Lekeitio | 9.475.759 | 6.573.825 | 482.000 | 2.419.934 |
| Lemoa | 4.929.363 | 3.158.363 | 1.623.000 | 148.000 |
| Lemoiz | 2.435.800 | 1.489.316 | 944.484 | 2.000 |
| Leza | 310.000 | 310.000 | 0 | 0 |
| Lezama | 2.255.342 | 2.244.142 | 11.200 | 0 |
| Lezo | 8.237.000 | 7.287.000 | 938.000 | 12.000 |
| Lizartza | 748.000 | 577.519 | 120.481 | 50.000 |
| Loiu | 2.932.764 | 2.921.946 | 0 | 10.818 |
| Mallabia | 2.345.875 | 2.044.875 | 120.000 | 181.000 |
| Mañaria | 657.659 | 657.659 | 0 | 0 |
| Markina-Xemein | 5.971.088 | 4.925.438 | 1.033.000 | 12.650 |
| Maruri-Jatabe | 1.300.215 | 1.075.215 | 0 | 225.000 |
| Mendaro | 2.016.110 | 2.007.110 | 9.000 | 0 |
| Mendata | 794.666 | 553.948 | 240.718 | 0 |
| Mendexa | 1.516.600 | 659.200 | 717.400 | 140.000 |
| Meñaka | 1.578.518 | 783.419 | 795.099 | 0 |
| Moreda de Álava/Moreda Araba | 232.412 | 232.412 | 0 | 0 |
| Morga | 683.458 | 615.649 | 67.809 | 0 |
| Mundaka | 2.266.961 | 2.216.954 | 7 | 50.000 |
| Mungia | 17.478.822 | 14.712.522 | 1.192.000 | 1.574.300 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | 1.182.000 | 816.000 | 365.900 | 100 |
| Murueta | 510.290 | 381.826 | 128.464 | 0 |
| Muskiz | 11.842.700 | 11.794.700 | 30.000 | 18.000 |
| Mutiloa | 1.020.000 | 503.555 | 516.445 | 0 |
| Mutriku | 6.923.065 | 5.230.156 | 791.843 | 901.066 |
| Muxika | 1.921.552 | 1.552.781 | 368.771 | 0 |
| Nabarniz | 987.117 | 517.866 | 469.251 | 0 |
| Navaridas | 250.000 | 245.000 | 5.000 | 0 |
| Oiartzun | 16.919.894 | 14.853.893 | 1.366.000 | 700.001 |
| Okondo | 1.476.590 | 1.166.790 | 307.700 | 2.100 |
| Olaberria | 1.824.500 | 1.692.000 | 54.300 | 78.200 |
| Ondarroa | 12.743.710 | 10.208.710 | 1.329.000 | 1.206.000 |
| Oñati | 15.800.076 | 12.927.804 | 498.000 | 2.374.272 |
| Ordizia | 11.306.898 | 10.830.377 | 0 | 476.521 |
| Orendain | 831.090 | 309.080 | 222.010 | 300.000 |
| Orexa | 182.000 | 182.000 | 0 | 0 |
| Orio | 13.080.024 | 5.469.635 | 7.610.389 | 0 |
| Ormaiztegi | 1.810.485 | 1.203.192 | 364.736 | 242.557 |
| Orozko | 5.877.620 | 3.892.560 | 1.984.960 | 100 |
| Ortuella | 9.708.785 | 8.336.044 | 297.147 | 1.075.594 |
| Otxandio | 1.876.556 | 1.204.556 | 672.000 | 0 |
| Oyón-Oion | 4.347.551 | 3.033.768 | 1.313.783 | 0 |
| Pasaia | 20.944.103 | 18.471.415 | 1.736.954 | 735.734 |
| Peñacerrada-Urizaharra | 268.472 | 242.768 | 25.704 | 0 |
| Plentzia | 5.203.020 | 4.484.026 | 718.994 | 0 |
| Portugalete | 48.823.726 | 43.540.181 | 2.051.045 | 3.232.500 |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | 2.980.003 | 1.490.924 | 1.487.079 | 2.000 |
| Salvatierra/Agurain | 12.845.312 | 6.080.300 | 5.458.201 | 1.306.811 |
| Samaniego | 818.300 | 343.300 | 324.000 | 151.000 |
| San Millán/Donemiliaga | 807.497 | 772.936 | 34.561 | 0 |
| Santurtzi | 62.350.000 | 49.464.007 | 2.727.993 | 10.158.000 |
| Segura | 2.620.000 | 1.369.000 | 551.000 | 700.000 |
| Sestao | 33.370.434 | 30.919.311 | 2.391.021 | 60.102 |
| Sondika | 5.010.547 | 5.009.310 | 1.219 | 18 |
| Sopelana | 17.683.573 | 12.833.298 | 2.146.280 | 2.703.995 |
| Sopuerta | 2.371.260 | 2.213.243 | 158.017 | 0 |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 4.408.229 | 3.856.525 | 551.704 | 0 |
| Sukarrieta | 662.401 | 541.639 | 120.762 | 0 |
| Tolosa | 21.807.000 | 20.807.000 | 1.000.000 | 0 |
| Trucios-Turtzioz | 916.203 | 916.203 | 0 | 0 |
| Ubide | 478.069 | 267.467 | 75.618 | 134.984 |
| Ugao-Miraballes | 5.352.942 | 3.895.674 | 1.455.240 | 2.028 |
| Urduliz | 8.086.342 | 2.496.214 | 5.590.128 | 0 |
| Urduña/Orduña | 6.396.900 | 4.560.600 | 1.836.300 | 0 |
| Urkabustaiz | 1.481.280 | 1.247.032 | 234.248 | 0 |
| Urnieta | 8.759.417 | 7.940.336 | 813.671 | 5.410 |
| Urretxu | 8.980.106 | 8.394.213 | 585.893 | 0 |
| Usurbil | 13.042.840 | 10.016.240 | 3.026.600 | 0 |
| Valdegovía/Gaubea | 2.214.372 | 1.971.400 | 242.972 | 0 |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 16.054.600 | 12.734.600 | 1.500.000 | 1.820.000 |
| Villabona | 5.890.823 | 5.361.300 | 0 | 529.523 |
| Villabuena de Alava/Eskuernaga | 1.586.900 | 397.900 | 1.029.000 | 160.000 |
| Vitoria-Gasteiz | 389.493.151 | 329.203.253 | 41.300.003 | 18.989.895 |
| Yécora/Iekora | 289.362 | 289.362 | 0 | 0 |
| Zaldibar | 4.214.233 | 2.992.869 | 65.310 | 1.156.054 |
| Zaldibia | 1.692.857 | 1.376.229 | 316.628 | 0 |
| Zalduondo | 298.870 | 178.870 | 120.000 | 0 |
| Zalla | 8.608.131 | 8.122.366 | 455.765 | 30.000 |
| Zambrana | 531.986 | 352.188 | 139.077 | 40.721 |
| Zamudio | 6.874.133 | 6.874.127 | 5 | 1 |
| Zaratamo | 1.545.000 | 1.500.000 | 45.000 | 0 |
| Zarautz | 31.201.490 | 29.024.715 | 193.500 | 1.983.275 |
| Zeanuri | 2.447.627 | 1.739.607 | 501.000 | 207.020 |
| Zeberio | 1.527.904 | 1.220.842 | 307.062 | 0 |
| Zegama | 1.575.095 | 1.530.011 | 45.084 | 0 |
| Zerain | 1.006.345 | 399.770 | 606.575 | 0 |
| Zestoa | 4.920.176 | 4.148.932 | 517.244 | 254.000 |
| Zierbena | 9.442.294 | 9.077.294 | 365.000 | 0 |
| Zigoitia | 3.410.081 | 2.219.956 | 1.176.125 | 14.000 |
| Ziortza-Bolibar | 689.009 | 689.009 | 0 | 0 |
| Zizurkil | 3.314.790 | 2.514.380 | 659.590 | 140.820 |
| Zuia | 3.259.530 | 2.581.953 | 667.577 | 10.000 |
| Zumaia | 13.374.004 | 10.550.854 | 385.456 | 2.437.694 |
| Zumarraga | 14.032.575 | 11.071.991 | 1.141.000 | 1.819.584 |
Date June 29, 2011
Source: EUSTAT. Public sector budgetary statistics
Data Bank. Historical series
Graphs
Microdata file
Definitions
Codes and nomenclatures