| Total Economía Extendida | % | Producción Doméstica No SEC | % | Ajustes | Total Economía SEC | % | |
| 4(1+2+3) | 3 | 2 | 1 | ||||
| CUENTA DE BIENES Y SERVICIOS | |||||||
| Recursos | 234.739.261 | 113,4 | 27.810.507 | 13,4 | - | 206.928.754 | 100 |
| Output | 179.113.014 | 118,4 | 27.810.507 | 18,4 | - | 151.302.507 | 100 |
| ILI eIVA s/ productos | 6.189.114 | 100,0 | - | - | - | 6.189.114 | 100 |
| Importaciones de Bienes y Servicios | 49.437.133 | 100,0 | - | - | - | 49.437.133 | 100 |
| Empleos | 234.739.261 | 113,4 | 36.404.228 | 17,6 | -8.593.721 | 206.928.754 | 100 |
| Consumo Intermedio | 97.231.212 | 109,2 | 8.168.276 | 9,2 | - | 89.062.936 | 100 |
| Consumo Final Interior | 71.357.579 | 136,9 | 27.810.507 | 53,3 | -8.593.721 | 52.140.793 | 100 |
| Consumo Final de los Hogares | 60.647.579 | 146,4 | 27.810.507 | 67,1 | -8.593.721 | 41.430.793 | 100 |
| Consumo Público | 10.710.000 | 100,0 | - | - | - | 10.710.000 | 100 |
| Formación Bruta de Capital Fijo | 20.082.788 | 102,2 | 425.445 | 2,2 | - | 19.657.343 | 100 |
| Variación de existencias | 161.335 | 100,0 | - | - | - | 161.335 | 100 |
| Exportaciones de Bienes y Servicios | 45.906.347 | 100,0 | - | - | - | 45.906.347 | 100 |
| CUENTA DE PRODUCCION | |||||||
| Recursos | 185.302.128 | 117,7 | 27.810.507 | 17,7 | - | 157.491.621 | 100 |
| Output | 179.113.014 | 118,4 | 27.810.507 | 18,4 | - | 151.302.507 | 100 |
| ILI eIVA s/ productos | 6.189.114 | 100,0 | - | - | - | 6.189.114 | 100 |
| Empleos | 185.302.128 | 117,7 | 27.810.507 | 17,7 | - | 157.491.621 | 100 |
| Consumo Intermedio | 97.231.212 | 109,2 | 8.168.276 | 9,2 | - | 89.062.936 | 100 |
| Valor Añadido Bruto a sf | 88.070.916 | 128,7 | 19.642.231 | 28,7 | - | 68.428.685 | 100 |
| Consumo de Capital Fijo | 6.568.615 | 105,3 | 328.801 | 5,3 | - | 6.239.814 | 100 |
| Valor Añadido Neto a sf | 81.502.301 | 131,1 | 19.313.430 | 31,1 | - | 62.188.871 | 100 |
| CUENTA DE EXPLOTACION | |||||||
| Recursos | 81.502.301 | 131,1 | 19.313.430 | 31,1 | - | 62.188.871 | 100 |
| Valor Añadido Neto a sf | 81.502.301 | 131,1 | 19.313.430 | 31,1 | - | 62.188.871 | 100 |
| Empleos | 81.502.301 | 131,1 | 19.313.430 | 31,1 | - | 62.188.871 | 100 |
| Remuneracion de asalariados | 43.092.009 | 181,2 | 19.313.430 | 81,2 | - | 23.778.579 | 100 |
| Impuestos s/ producción e importación | 7.088.715 | 100,0 | - | - | - | 7.088.715 | 100 |
| Subvenciones de explotación | -727.901 | 100,0 | - | - | - | -727.901 | 100 |
| Renta Mixta Neta | 32.049.478 | 100,0 | - | - | - | 32.049.478 | 100 |
Base 2005
(a) Avance
Fecha 29 de Junio de 2010
Fuente: EUSTAT. Cuentas Satélite de la Producción Doméstica
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario