| Total | Destination of the building | Use of the room | Location of the premises | ||||||
| Only housing | Both | Only premises | Housing | Mixed | Premises | Occupied | Empty | ||
| Basque Country | 1.018.153 | 308.419 | 666.988 | 42.746 | 826.728 | 36.880 | 154.545 | 102.979 | 51.566 |
| Historic Territories | |||||||||
| Alava | 141.815 | 47.234 | 87.280 | 7.301 | 115.708 | 5.504 | 20.603 | 14.137 | 6.466 |
| Bizkaia | 543.267 | 145.176 | 379.058 | 19.033 | 439.971 | 18.598 | 84.698 | 52.723 | 31.975 |
| Gipuzkoa | 333.071 | 116.009 | 200.650 | 16.412 | 271.049 | 12.778 | 49.244 | 36.119 | 13.125 |
| Districts | |||||||||
| Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 4.524 | 3.591 | 159 | 774 | 3.628 | 62 | 834 | 324 | 510 |
| Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 106.632 | 26.734 | 75.770 | 4.128 | 87.365 | 4.481 | 14.786 | 10.895 | 3.891 |
| Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 2.604 | 2.175 | 210 | 219 | 2.248 | 66 | 290 | 204 | 86 |
| Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 11.869 | 5.734 | 5.643 | 492 | 9.674 | 341 | 1.854 | 842 | 1.012 |
| Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 34.635 | 14.390 | 18.499 | 1.746 | 28.139 | 1.424 | 5.072 | 3.650 | 1.422 |
| Bilbo Handia / Gran Bilbao | 408.874 | 89.934 | 304.921 | 14.019 | 329.949 | 14.559 | 64.366 | 41.482 | 22.884 |
| Deba Beherea / Bajo Deba | 27.488 | 7.068 | 19.092 | 1.328 | 22.018 | 820 | 4.650 | 3.167 | 1.483 |
| Deba Garaia / Alto Deba | 30.390 | 11.588 | 17.238 | 1.564 | 24.363 | 994 | 5.033 | 2.904 | 2.129 |
| Donostialdea / Donostia-San Sebastián | 151.340 | 46.388 | 97.556 | 7.396 | 123.506 | 6.849 | 20.985 | 16.921 | 4.064 |
| Durangaldea / Duranguesado | 41.533 | 11.294 | 28.344 | 1.895 | 33.115 | 1.291 | 7.127 | 3.989 | 3.138 |
| Enkartazioak / Encartaciones | 15.562 | 6.572 | 8.540 | 450 | 12.188 | 619 | 2.755 | 1.197 | 1.558 |
| Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 8.614 | 5.943 | 1.403 | 1.268 | 6.677 | 291 | 1.646 | 1.094 | 552 |
| Gernika-Bermeo | 24.613 | 10.947 | 12.875 | 791 | 20.360 | 651 | 3.602 | 2.065 | 1.537 |
| Goierri | 30.261 | 12.742 | 16.144 | 1.375 | 24.989 | 1.060 | 4.212 | 3.227 | 985 |
| Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea | 3.997 | 2.983 | 733 | 281 | 3.367 | 95 | 535 | 334 | 201 |
| Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 15.444 | 5.808 | 9.005 | 631 | 12.423 | 509 | 2.512 | 1.286 | 1.226 |
| Markina-Ondarroa | 14.523 | 5.476 | 8.475 | 572 | 11.822 | 401 | 2.300 | 1.322 | 978 |
| Plentzia-Mungia | 26.293 | 15.219 | 10.260 | 814 | 22.863 | 736 | 2.694 | 1.826 | 868 |
| Tolosaldea / Tolosa | 23.735 | 9.253 | 13.211 | 1.271 | 19.112 | 536 | 4.087 | 2.679 | 1.408 |
| Urola-Kostaldea / Urola Costa | 35.222 | 14.580 | 18.910 | 1.732 | 28.922 | 1.095 | 5.205 | 3.571 | 1.634 |
| Municipalities | |||||||||
| Abadiño | 3.248 | 611 | 2.524 | 113 | 2.359 | 107 | 782 | 278 | 504 |
| Abaltzisketa | 118 | 110 | 3 | 5 | 100 | 12 | 6 | 5 | 1 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 4.396 | 2.017 | 2.226 | 153 | 3.580 | 125 | 691 | 336 | 355 |
| Aduna | 262 | 131 | 26 | 105 | 141 | 7 | 114 | 93 | 21 |
| Aia | 839 | 629 | 98 | 112 | 655 | 40 | 144 | 141 | 3 |
| Aizarnazabal | 224 | 140 | 67 | 17 | 184 | 6 | 34 | 34 | 0 |
| Ajangiz | 169 | 162 | 0 | 7 | 154 | 8 | 7 | 5 | 2 |
| Albiztur | 149 | 133 | 2 | 14 | 126 | 8 | 15 | 11 | 4 |
| Alegia | 840 | 314 | 492 | 34 | 660 | 33 | 147 | 85 | 62 |
| Alegría-Dulantzi | 723 | 488 | 162 | 73 | 600 | 21 | 102 | 67 | 35 |
| Alkiza | 124 | 108 | 0 | 16 | 105 | 3 | 16 | 12 | 4 |
| Alonsotegi | 1.387 | 656 | 659 | 72 | 1.102 | 55 | 230 | 117 | 113 |
| Altzaga | 46 | 44 | 0 | 2 | 40 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Altzo | 257 | 218 | 16 | 23 | 224 | 2 | 31 | 22 | 9 |
| Amezketa | 598 | 413 | 162 | 23 | 524 | 13 | 61 | 55 | 6 |
| Amorebieta-Etxano | 7.415 | 1.835 | 5.336 | 244 | 5.981 | 211 | 1.223 | 638 | 585 |
| Amoroto | 133 | 116 | 12 | 5 | 121 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| Amurrio | 4.423 | 2.149 | 2.088 | 186 | 3.657 | 135 | 631 | 389 | 242 |
| Andoain | 6.204 | 2.161 | 3.697 | 346 | 5.095 | 187 | 922 | 793 | 129 |
| Anoeta | 767 | 307 | 408 | 52 | 622 | 4 | 141 | 88 | 53 |
| Antzuola | 846 | 611 | 182 | 53 | 718 | 35 | 93 | 84 | 9 |
| Añana | 208 | 186 | 14 | 8 | 188 | 4 | 16 | 14 | 2 |
| Arakaldo | 58 | 41 | 5 | 12 | 45 | 0 | 13 | 11 | 2 |
| Arama | 65 | 47 | 12 | 6 | 55 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Aramaio | 679 | 442 | 190 | 47 | 539 | 22 | 118 | 49 | 69 |
| Arantzazu | 129 | 99 | 25 | 5 | 116 | 4 | 9 | 7 | 2 |
| Areatza | 605 | 262 | 321 | 22 | 491 | 16 | 98 | 37 | 61 |
| Aretxabaleta | 3.008 | 947 | 1.925 | 136 | 2.310 | 71 | 627 | 253 | 374 |
| Armiñon | 119 | 96 | 0 | 23 | 91 | 5 | 23 | 11 | 12 |
| Arraia-Maeztu | 529 | 465 | 29 | 35 | 468 | 14 | 47 | 40 | 7 |
| Arrankudiaga | 420 | 297 | 41 | 82 | 323 | 4 | 93 | 70 | 23 |
| Arrasate/Mondragón | 10.247 | 3.545 | 6.136 | 566 | 8.163 | 409 | 1.675 | 1.012 | 663 |
| Arratzu | 171 | 157 | 8 | 6 | 156 | 6 | 9 | 8 | 1 |
| Arrazua-Ubarrundia | 441 | 343 | 15 | 83 | 337 | 15 | 89 | 40 | 49 |
| Arrieta | 253 | 237 | 10 | 6 | 232 | 8 | 13 | 13 | 0 |
| Arrigorriaga | 4.872 | 1.117 | 3.482 | 273 | 3.798 | 168 | 906 | 351 | 555 |
| Artea | 323 | 247 | 54 | 22 | 276 | 11 | 36 | 18 | 18 |
| Artzentales | 284 | 263 | 11 | 10 | 259 | 9 | 16 | 13 | 3 |
| Artziniega | 948 | 597 | 323 | 28 | 815 | 24 | 109 | 66 | 43 |
| Asparrena | 1.030 | 780 | 203 | 47 | 908 | 24 | 98 | 73 | 25 |
| Asteasu | 621 | 324 | 244 | 53 | 475 | 30 | 116 | 74 | 42 |
| Astigarraga | 2.051 | 599 | 1.009 | 443 | 1.328 | 62 | 661 | 533 | 128 |
| Ataun | 743 | 463 | 270 | 10 | 658 | 17 | 68 | 35 | 33 |
| Atxondo | 712 | 269 | 381 | 62 | 521 | 27 | 164 | 86 | 78 |
| Aulesti | 322 | 279 | 22 | 21 | 274 | 18 | 30 | 28 | 2 |
| Ayala/Aiara | 1.118 | 844 | 203 | 71 | 972 | 14 | 132 | 86 | 46 |
| Azkoitia | 4.740 | 1.781 | 2.737 | 222 | 4.007 | 116 | 617 | 419 | 198 |
| Azpeitia | 6.696 | 2.022 | 4.323 | 351 | 5.242 | 248 | 1.206 | 718 | 488 |
| Bakio | 2.593 | 1.512 | 1.050 | 31 | 2.439 | 38 | 116 | 85 | 31 |
| Baliarrain | 85 | 64 | 16 | 5 | 72 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| Balmaseda | 3.718 | 975 | 2.654 | 89 | 2.922 | 129 | 667 | 319 | 348 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 286 | 169 | 30 | 87 | 146 | 41 | 99 | 83 | 16 |
| Barakaldo | 43.769 | 9.523 | 33.650 | 596 | 36.300 | 1.424 | 6.045 | 3.632 | 2.413 |
| Barrika | 574 | 491 | 70 | 13 | 512 | 22 | 40 | 26 | 14 |
| Barrundia | 517 | 420 | 6 | 91 | 414 | 9 | 94 | 32 | 62 |
| Basauri | 20.900 | 4.993 | 14.814 | 1.093 | 17.032 | 736 | 3.132 | 2.059 | 1.073 |
| Beasain | 5.822 | 1.721 | 3.849 | 252 | 4.656 | 199 | 967 | 708 | 259 |
| Bedia | 525 | 359 | 93 | 73 | 422 | 12 | 91 | 70 | 21 |
| Beizama | 173 | 154 | 7 | 12 | 157 | 1 | 15 | 11 | 4 |
| Belauntza | 272 | 26 | 176 | 70 | 127 | 5 | 140 | 71 | 69 |
| Berango | 2.262 | 922 | 1.293 | 47 | 1.763 | 83 | 416 | 135 | 281 |
| Berantevilla | 404 | 296 | 10 | 98 | 298 | 3 | 103 | 38 | 65 |
| Berastegi | 722 | 212 | 474 | 36 | 460 | 12 | 250 | 54 | 196 |
| Bergara | 7.307 | 2.051 | 4.885 | 371 | 5.814 | 222 | 1.271 | 769 | 502 |
| Bermeo | 8.161 | 3.166 | 4.780 | 215 | 6.981 | 192 | 988 | 718 | 270 |
| Bernedo | 556 | 472 | 26 | 58 | 480 | 9 | 67 | 44 | 23 |
| Berriatua | 470 | 196 | 211 | 63 | 325 | 21 | 124 | 82 | 42 |
| Berriz | 1.895 | 685 | 1.069 | 141 | 1.473 | 51 | 371 | 237 | 134 |
| Berrobi | 248 | 186 | 54 | 8 | 227 | 3 | 18 | 18 | 0 |
| Bidegoian | 422 | 381 | 13 | 28 | 380 | 9 | 33 | 26 | 7 |
| Bilbao | 174.553 | 25.697 | 143.116 | 5.740 | 140.088 | 6.030 | 28.435 | 19.637 | 8.798 |
| Busturia | 1.150 | 929 | 209 | 12 | 1.069 | 31 | 50 | 36 | 14 |
| Campezo/Kanpezu | 824 | 622 | 137 | 65 | 691 | 28 | 105 | 68 | 37 |
| Deba | 2.955 | 1.363 | 1.456 | 136 | 2.561 | 46 | 348 | 270 | 78 |
| Derio | 2.223 | 400 | 1.598 | 225 | 1.564 | 75 | 584 | 363 | 221 |
| Dima | 658 | 567 | 67 | 24 | 603 | 10 | 45 | 28 | 17 |
| Donostia-San Sebastián | 89.512 | 26.787 | 59.341 | 3.384 | 73.668 | 4.506 | 11.338 | 9.599 | 1.739 |
| Durango | 11.274 | 3.391 | 7.576 | 307 | 9.492 | 345 | 1.437 | 1.079 | 358 |
| EA | 903 | 494 | 394 | 15 | 756 | 8 | 139 | 35 | 104 |
| Eibar | 13.818 | 2.586 | 10.645 | 587 | 11.141 | 446 | 2.231 | 1.747 | 484 |
| Elantxobe | 460 | 304 | 140 | 16 | 409 | 1 | 50 | 24 | 26 |
| Elburgo/Burgelu | 237 | 215 | 4 | 18 | 213 | 4 | 20 | 14 | 6 |
| Elciego | 744 | 540 | 52 | 152 | 553 | 18 | 173 | 91 | 82 |
| Elduain | 192 | 168 | 2 | 22 | 168 | 1 | 23 | 15 | 8 |
| Elgeta | 559 | 203 | 301 | 55 | 405 | 21 | 133 | 75 | 58 |
| Elgoibar | 5.300 | 1.090 | 3.835 | 375 | 4.022 | 187 | 1.091 | 673 | 418 |
| Elorrio | 3.561 | 1.250 | 2.191 | 120 | 2.601 | 97 | 863 | 257 | 606 |
| Elvillar/Bilar | 254 | 209 | 16 | 29 | 199 | 18 | 37 | 36 | 1 |
| Erandio | 10.672 | 2.182 | 7.885 | 605 | 8.449 | 405 | 1.818 | 1.233 | 585 |
| Ereño | 121 | 111 | 0 | 10 | 105 | 6 | 10 | 10 | 0 |
| Ermua | 7.150 | 768 | 6.136 | 246 | 5.834 | 259 | 1.057 | 642 | 415 |
| Errenteria | 17.285 | 3.735 | 13.198 | 352 | 14.387 | 790 | 2.108 | 1.474 | 634 |
| Errezil | 531 | 489 | 13 | 29 | 491 | 5 | 35 | 27 | 8 |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 432 | 366 | 8 | 58 | 366 | 8 | 58 | 57 | 1 |
| Errigoiti | 206 | 188 | 6 | 12 | 186 | 5 | 15 | 15 | 0 |
| Eskoriatza | 2.002 | 659 | 1.264 | 79 | 1.521 | 36 | 445 | 140 | 305 |
| Etxebarri | 2.765 | 950 | 1.611 | 204 | 2.213 | 89 | 463 | 328 | 135 |
| Etxebarria | 437 | 178 | 237 | 22 | 299 | 17 | 121 | 25 | 96 |
| Ezkio-Itsaso | 333 | 244 | 18 | 71 | 242 | 14 | 77 | 60 | 17 |
| Forua | 450 | 314 | 120 | 16 | 380 | 16 | 54 | 20 | 34 |
| Fruiz | 168 | 153 | 3 | 12 | 151 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| Gabiria | 207 | 182 | 14 | 11 | 182 | 8 | 17 | 17 | 0 |
| Gaintza | 66 | 62 | 0 | 4 | 58 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Galdakao | 13.504 | 3.106 | 9.826 | 572 | 10.579 | 454 | 2.471 | 1.183 | 1.288 |
| Galdames | 404 | 375 | 22 | 7 | 371 | 19 | 14 | 12 | 2 |
| Gamiz-Fika | 432 | 399 | 15 | 18 | 378 | 29 | 25 | 24 | 1 |
| Garai | 78 | 70 | 2 | 6 | 67 | 4 | 7 | 5 | 2 |
| Gatika | 521 | 451 | 7 | 63 | 443 | 12 | 66 | 64 | 2 |
| Gautegiz Arteaga | 516 | 447 | 50 | 19 | 467 | 14 | 35 | 32 | 3 |
| Gaztelu | 122 | 105 | 10 | 7 | 109 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| Gernika-Lumo | 8.246 | 1.674 | 6.261 | 311 | 6.124 | 270 | 1.852 | 916 | 936 |
| Getaria | 1.516 | 496 | 858 | 162 | 1.131 | 46 | 339 | 180 | 159 |
| Getxo | 34.972 | 14.969 | 18.912 | 1.091 | 28.532 | 1.654 | 4.786 | 3.483 | 1.303 |
| Gizaburuaga | 109 | 71 | 6 | 32 | 75 | 1 | 33 | 32 | 1 |
| Gordexola | 727 | 461 | 243 | 23 | 609 | 28 | 90 | 46 | 44 |
| Gorliz | 4.050 | 2.558 | 1.446 | 46 | 3.686 | 57 | 307 | 140 | 167 |
| Güeñes | 3.039 | 1.033 | 1.911 | 95 | 2.323 | 107 | 609 | 245 | 364 |
| Harana/Valle de Arana | 213 | 188 | 10 | 15 | 185 | 8 | 20 | 18 | 2 |
| Hernani | 7.998 | 3.667 | 4.057 | 274 | 6.745 | 332 | 921 | 755 | 166 |
| Hernialde | 190 | 176 | 2 | 12 | 174 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| Hondarribia | 7.368 | 5.178 | 2.029 | 161 | 6.602 | 174 | 592 | 492 | 100 |
| Ibarra | 1.879 | 734 | 1.105 | 40 | 1.628 | 21 | 230 | 156 | 74 |
| Ibarrangelu | 617 | 318 | 287 | 12 | 477 | 10 | 130 | 15 | 115 |
| Idiazabal | 964 | 580 | 337 | 47 | 834 | 20 | 110 | 75 | 35 |
| Igorre | 1.892 | 570 | 1.209 | 113 | 1.507 | 89 | 296 | 202 | 94 |
| Ikaztegieta | 186 | 81 | 77 | 28 | 139 | 11 | 36 | 23 | 13 |
| Irun | 27.267 | 9.212 | 16.470 | 1.585 | 21.537 | 1.250 | 4.480 | 3.158 | 1.322 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 1.203 | 724 | 347 | 132 | 951 | 17 | 235 | 101 | 134 |
| Irura | 524 | 271 | 158 | 95 | 389 | 9 | 126 | 117 | 9 |
| Iruraiz-gauna | 267 | 245 | 0 | 22 | 236 | 9 | 22 | 11 | 11 |
| Ispaster | 305 | 278 | 5 | 22 | 274 | 7 | 24 | 23 | 1 |
| Itsasondo | 317 | 185 | 110 | 22 | 254 | 12 | 51 | 31 | 20 |
| Iurreta | 1.887 | 492 | 1.185 | 210 | 1.457 | 68 | 362 | 253 | 109 |
| Izurtza | 127 | 92 | 7 | 28 | 89 | 6 | 32 | 31 | 1 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 1.573 | 1.123 | 407 | 43 | 1.325 | 69 | 179 | 99 | 80 |
| Kortezubi | 155 | 144 | 2 | 9 | 140 | 5 | 10 | 9 | 1 |
| Kripan | 120 | 101 | 4 | 15 | 101 | 2 | 17 | 13 | 4 |
| Kuartango | 266 | 256 | 0 | 10 | 247 | 9 | 10 | 10 | 0 |
| Labastida/Bastida | 1.763 | 1.427 | 264 | 72 | 1.612 | 24 | 127 | 93 | 34 |
| Lagrán | 229 | 205 | 4 | 20 | 204 | 3 | 22 | 15 | 7 |
| Laguardia | 1.154 | 783 | 225 | 146 | 882 | 55 | 217 | 167 | 50 |
| Lanciego/Lantziego | 532 | 388 | 88 | 56 | 429 | 18 | 85 | 57 | 28 |
| Lanestosa | 200 | 163 | 30 | 7 | 176 | 4 | 20 | 16 | 4 |
| Lantarón | 947 | 670 | 24 | 253 | 670 | 12 | 265 | 77 | 188 |
| Lapuebla de Labarca | 690 | 350 | 190 | 150 | 466 | 26 | 198 | 137 | 61 |
| Larrabetzu | 819 | 570 | 201 | 48 | 683 | 50 | 86 | 67 | 19 |
| Larraul | 74 | 64 | 0 | 10 | 61 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| Lasarte-Oria | 7.596 | 1.879 | 5.430 | 287 | 6.360 | 252 | 984 | 837 | 147 |
| Laudio/Llodio | 8.519 | 1.983 | 6.206 | 330 | 6.631 | 320 | 1.568 | 713 | 855 |
| Laukiz | 338 | 291 | 22 | 25 | 282 | 19 | 37 | 37 | 0 |
| Lazkao | 2.242 | 1.076 | 1.058 | 108 | 1.839 | 94 | 309 | 206 | 103 |
| Leaburu | 240 | 135 | 85 | 20 | 189 | 1 | 50 | 20 | 30 |
| Legazpi | 3.857 | 2.023 | 1.699 | 135 | 3.236 | 183 | 438 | 403 | 35 |
| Legorreta | 680 | 305 | 338 | 37 | 551 | 22 | 107 | 61 | 46 |
| Legutio | 927 | 577 | 221 | 129 | 716 | 21 | 190 | 137 | 53 |
| Leintz-Gatzaga | 138 | 100 | 26 | 12 | 111 | 6 | 21 | 18 | 3 |
| Leioa | 12.217 | 3.971 | 7.773 | 473 | 9.969 | 508 | 1.740 | 1.255 | 485 |
| Lekeitio | 5.394 | 2.217 | 3.091 | 86 | 4.682 | 98 | 614 | 364 | 250 |
| Lemoa | 1.521 | 577 | 831 | 113 | 1.212 | 26 | 283 | 138 | 145 |
| Lemoiz | 575 | 382 | 172 | 21 | 515 | 12 | 48 | 32 | 16 |
| Leza | 277 | 211 | 10 | 56 | 201 | 15 | 61 | 32 | 29 |
| Lezama | 845 | 434 | 365 | 46 | 669 | 45 | 131 | 84 | 47 |
| Lezo | 2.944 | 1.103 | 1.272 | 569 | 2.059 | 124 | 761 | 536 | 225 |
| Lizartza | 463 | 358 | 62 | 43 | 400 | 8 | 55 | 44 | 11 |
| Loiu | 956 | 698 | 70 | 188 | 724 | 21 | 211 | 188 | 23 |
| Mallabia | 523 | 349 | 87 | 87 | 389 | 24 | 110 | 81 | 29 |
| Mañaria | 295 | 139 | 131 | 25 | 198 | 11 | 86 | 37 | 49 |
| Markina-Xemein | 2.484 | 902 | 1.506 | 76 | 1.901 | 105 | 478 | 234 | 244 |
| Maruri-Jatabe | 235 | 211 | 13 | 11 | 209 | 9 | 17 | 17 | 0 |
| Mendaro | 783 | 354 | 365 | 64 | 628 | 16 | 139 | 89 | 50 |
| Mendata | 186 | 172 | 10 | 4 | 173 | 6 | 7 | 7 | 0 |
| Mendexa | 204 | 167 | 29 | 8 | 186 | 4 | 14 | 12 | 2 |
| Meñaka | 197 | 188 | 4 | 5 | 187 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| Moreda de Álava | 190 | 162 | 6 | 22 | 163 | 2 | 25 | 12 | 13 |
| Morga | 224 | 204 | 7 | 13 | 203 | 4 | 17 | 17 | 0 |
| Mundaka | 1.538 | 1.038 | 480 | 20 | 1.400 | 30 | 108 | 90 | 18 |
| Mungia | 6.962 | 2.612 | 4.034 | 316 | 5.695 | 220 | 1.047 | 777 | 270 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- | 228 | 171 | 50 | 7 | 200 | 4 | 24 | 13 | 11 |
| Murueta | 108 | 94 | 6 | 8 | 94 | 3 | 11 | 7 | 4 |
| Muskiz | 2.897 | 1.532 | 1.287 | 78 | 2.437 | 114 | 346 | 211 | 135 |
| Mutiloa | 98 | 83 | 12 | 3 | 87 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| Mutriku | 2.428 | 1.100 | 1.256 | 72 | 1.997 | 57 | 374 | 186 | 188 |
| Muxika | 672 | 579 | 32 | 61 | 569 | 28 | 75 | 74 | 1 |
| Nabarniz | 125 | 113 | 2 | 10 | 111 | 3 | 11 | 7 | 4 |
| Navaridas | 196 | 125 | 20 | 51 | 126 | 13 | 57 | 44 | 13 |
| Oiartzun | 4.499 | 2.603 | 1.190 | 706 | 3.413 | 175 | 911 | 748 | 163 |
| Okondo | 436 | 235 | 185 | 16 | 348 | 16 | 72 | 32 | 40 |
| Olaberria | 499 | 211 | 216 | 72 | 370 | 7 | 122 | 84 | 38 |
| Ondarroa | 4.437 | 901 | 3.306 | 230 | 3.485 | 124 | 828 | 499 | 329 |
| Oñati | 6.283 | 3.472 | 2.519 | 292 | 5.321 | 194 | 768 | 553 | 215 |
| Ordizia | 4.677 | 1.379 | 3.097 | 201 | 3.803 | 88 | 786 | 534 | 252 |
| Orendain | 77 | 71 | 0 | 6 | 71 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Orexa | 70 | 60 | 5 | 5 | 59 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| Orio | 2.146 | 849 | 1.256 | 41 | 1.786 | 72 | 288 | 216 | 72 |
| Ormaiztegi | 579 | 191 | 353 | 35 | 461 | 20 | 98 | 67 | 31 |
| Orozko | 1.284 | 843 | 400 | 41 | 1.112 | 27 | 145 | 84 | 61 |
| Ortuella | 4.163 | 1.576 | 2.441 | 146 | 3.409 | 131 | 623 | 322 | 301 |
| Otxandio | 674 | 244 | 403 | 27 | 522 | 14 | 138 | 37 | 101 |
| Oyón-Oion | 1.568 | 926 | 423 | 219 | 1.236 | 26 | 306 | 183 | 123 |
| Pasaia | 8.157 | 2.116 | 5.422 | 619 | 6.563 | 250 | 1.344 | 1.023 | 321 |
| Peñacerrada-Urizaharra | 253 | 223 | 4 | 26 | 220 | 4 | 29 | 19 | 10 |
| Plentzia | 2.489 | 1.453 | 944 | 92 | 2.118 | 61 | 310 | 164 | 146 |
| Portugalete | 23.039 | 3.754 | 18.784 | 501 | 18.845 | 832 | 3.362 | 1.838 | 1.524 |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | 585 | 460 | 14 | 111 | 459 | 10 | 116 | 42 | 74 |
| Salvatierra/Agurain | 2.030 | 1.005 | 852 | 173 | 1.622 | 58 | 350 | 206 | 144 |
| Samaniego | 256 | 170 | 8 | 78 | 161 | 13 | 82 | 52 | 30 |
| San Millán/Donemiliaga | 587 | 503 | 4 | 80 | 499 | 6 | 82 | 35 | 47 |
| Santurtzi | 20.770 | 4.414 | 16.190 | 166 | 17.353 | 741 | 2.676 | 1.671 | 1.005 |
| Segura | 586 | 368 | 197 | 21 | 511 | 10 | 65 | 43 | 22 |
| Sestao | 15.096 | 2.686 | 12.217 | 193 | 12.345 | 441 | 2.310 | 1.094 | 1.216 |
| Sondika | 2.167 | 754 | 1.095 | 318 | 1.550 | 75 | 542 | 431 | 111 |
| Sopelana | 5.469 | 3.485 | 1.898 | 86 | 4.819 | 189 | 461 | 302 | 159 |
| Sopuerta | 1.270 | 790 | 446 | 34 | 985 | 59 | 226 | 76 | 150 |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 2.204 | 575 | 1.535 | 94 | 1.669 | 68 | 467 | 202 | 265 |
| Sukarrieta | 435 | 339 | 81 | 15 | 406 | 5 | 24 | 20 | 4 |
| Tolosa | 9.586 | 2.194 | 7.030 | 362 | 7.626 | 176 | 1.784 | 1.224 | 560 |
| Trucios-Turtzioz | 290 | 264 | 21 | 5 | 264 | 11 | 15 | 13 | 2 |
| Ubide | 110 | 96 | 4 | 10 | 95 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| Ugao-Miraballes | 2.017 | 377 | 1.593 | 47 | 1.615 | 69 | 333 | 154 | 179 |
| Urduliz | 1.437 | 796 | 572 | 69 | 1.197 | 54 | 186 | 124 | 62 |
| Urduña-Orduña | 2.520 | 1.002 | 1.473 | 45 | 1.874 | 69 | 577 | 141 | 436 |
| Urkabustaiz | 631 | 448 | 155 | 28 | 550 | 8 | 73 | 37 | 36 |
| Urnieta | 2.428 | 744 | 1.548 | 136 | 1.875 | 105 | 448 | 278 | 170 |
| Urretxu | 3.058 | 951 | 1.901 | 206 | 2.457 | 123 | 478 | 425 | 53 |
| Usurbil | 2.666 | 994 | 1.392 | 280 | 2.013 | 66 | 587 | 345 | 242 |
| Valdegovía/Gaubea | 1.218 | 966 | 79 | 173 | 1.016 | 4 | 198 | 53 | 145 |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 6.555 | 1.655 | 4.194 | 706 | 4.772 | 206 | 1.577 | 867 | 710 |
| Villabona | 2.613 | 1.093 | 1.465 | 55 | 2.210 | 90 | 313 | 213 | 100 |
| Villabuena de Álava/Eskuernaga | 339 | 178 | 67 | 94 | 205 | 13 | 121 | 76 | 45 |
| Vitoria-Gasteiz | 99.478 | 21.908 | 74.173 | 3.397 | 81.482 | 4.316 | 13.680 | 10.303 | 3.377 |
| Yécora/Iekora | 245 | 204 | 0 | 41 | 197 | 7 | 41 | 18 | 23 |
| Zaldibar | 1.322 | 407 | 795 | 120 | 1.020 | 43 | 259 | 157 | 102 |
| Zaldibia | 740 | 386 | 311 | 43 | 615 | 14 | 111 | 81 | 30 |
| Zalduondo | 119 | 103 | 4 | 12 | 103 | 2 | 14 | 13 | 1 |
| Zalla | 4.057 | 1.125 | 2.795 | 137 | 2.954 | 184 | 919 | 358 | 561 |
| Zambrana | 345 | 295 | 10 | 40 | 293 | 7 | 45 | 22 | 23 |
| Zamudio | 1.655 | 490 | 802 | 363 | 1.011 | 67 | 577 | 443 | 134 |
| Zaratamo | 805 | 508 | 203 | 94 | 652 | 13 | 140 | 101 | 39 |
| Zarautz | 12.403 | 4.944 | 7.014 | 445 | 10.239 | 424 | 1.740 | 1.169 | 571 |
| Zeanuri | 620 | 563 | 36 | 21 | 573 | 16 | 31 | 23 | 8 |
| Zeberio | 559 | 526 | 12 | 21 | 522 | 9 | 28 | 18 | 10 |
| Zegama | 707 | 547 | 143 | 17 | 628 | 27 | 52 | 37 | 15 |
| Zerain | 137 | 128 | 0 | 9 | 125 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| Zestoa | 1.814 | 1.056 | 632 | 126 | 1.521 | 35 | 258 | 209 | 49 |
| Zierbena | 615 | 360 | 227 | 28 | 530 | 17 | 68 | 53 | 15 |
| Zigoitia | 712 | 655 | 25 | 32 | 647 | 17 | 48 | 39 | 9 |
| Ziortza-Bolibar | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Zizurkil | 1.354 | 511 | 786 | 57 | 1.095 | 47 | 212 | 145 | 67 |
| Zuia | 1.048 | 861 | 142 | 45 | 915 | 27 | 106 | 72 | 34 |
| Zumaia | 4.140 | 2.020 | 1.905 | 215 | 3.509 | 102 | 529 | 447 | 82 |
| Zumarraga | 4.518 | 1.871 | 2.547 | 100 | 3.878 | 211 | 429 | 390 | 39 |
Date November 3, 2000
Source: EUSTAT. Buildings and premises census 2000. Provisional data.